Коды неисправностей системы управления двигателем ЗМЗ-4052 ГАЗель.
| Неисправность | Код |
| Режим запуска диагностики (функция самодиагностики) | 12 |
| Низкий уровень сигнала от датчика массового расхода воздуха | 13 |
| Высокий сигнал от датчика массового расхода воздуха | 14 |
| Низкий уровень сигнала от датчика температуры воздуха (короткое замыкание) | 17 |
| Высокий уровень сигнала от датчика температуры воздуха (разомкнутая цепь) | 18 |
| Низкий уровень сигнала датчика охлаждающей жидкости (короткое замыкание) | 21 |
| Слишком высокий сигнал датчика охлаждающей жидкости (обрыв, плохой контакт в цепи) | 22 |
| Низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (короткое замыкание) | 23 |
| Слишком высокий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (разомкнут, плохой контакт в цепи) | 24 |
| Автомобиль Низкое напряжение в сети | 25 |
| Высоковольтная бортовая сеть | 26 |
| Неисправность в цепи датчика детонации | 41 |
| Неисправность модуля управления | 51 |
| Неисправность модуля управления | 52 |
| Неисправный датчик синхронизации | 53 |
| Неисправный датчик положения распределительного вала | 54 |
| Отказ блока управления | 61 |
| Неисправность блока управления Оперативная память | 62 |
| Неисправность постоянной памяти (ПЗУ) блока управления | 63 |
| Ошибка чтения энергонезависимой памяти блока управления | 64 |
| Ошибка записи в энергонезависимую память | 65 |
| Низкая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 71 |
| Высокая частота вращения коленчатого вала на холостом ходу | 72 |
| Максимальный угол опережения зажигания* для контроля детонации в 1-м цилиндре | 81 |
| Максимальное смещение момента зажигания* с контролем детонации во 2-м цилиндре | 82 |
| Максимальное смещение момента зажигания* с контролем детонации в цилиндре 3 | 83 |
| Максимальное изменение момента зажигания* с контролем детонации в цилиндре 4 | 84 |
| Неисправность цепи зажигания первого цилиндра | 91 |
| Неисправность в цепи зажигания второго цилиндра | 92 |
| Неисправность в цепи зажигания 3-го цилиндра | 93 |
| Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра | 94 |
| Неисправность форсунки цилиндра 1 (короткое замыкание) | 131 |
| Неисправность форсунки 1-го цилиндра (разомкнутая цепь) | 132 |
| Неисправность форсунки в 1-м цилиндре (короткое замыкание на раму) | 133 |
| Неисправность форсунки 2-го цилиндра (короткое замыкание) | 134 |
| Неисправность 2-й форсунки (обрыв цепи) | 135 |
| Выход из строя 2-го инжектора (короткое замыкание на раму) | 136 |
| Неисправность форсунки на цилиндре 3 (короткое замыкание) | 137 |
| Неисправность форсунки на цилиндре 3 (разомкнутая цепь) | 138 |
| Отказ форсунки на 3-м цилиндре (короткое замыкание на раму) | 139 |
| Неисправность форсунки на 4-м цилиндре (короткое замыкание) | 141 |
| Отказ инжектора 4-го цилиндра (разомкнутая цепь) | 142 |
| Отказ инжектора 4-го цилиндра (короткое замыкание на раму) | 143 |
| Поврежденная обмотка 1-го ЧРП** (короткое замыкание) | 161 |
| Неисправность обмотки 1 VFD** (обрыв цепи) | 162 |
| Неисправность обмотки 1 VFD** (короткое замыкание на каркас) | 163 |
| Неисправность обмотки 2 VFD** (короткое замыкание) | 164 |
| Неисправность обмотки 2 VFD** (разомкнутая цепь) | 165 |
| Неисправность обмотки 2 VFD** (короткое замыкание на каркас) | 166 |
| Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание) | 167 |
| Неисправность цепи реле топливного насоса (разомкнутая цепь) | 168 |
| Неисправность цепи реле топливного насоса (короткое замыкание на раму) | 169 |
| Неисправность цепи главного реле (короткое замыкание на раму)***. | 177 |
| 169 Неисправность цепи главного реле (разомкнутая цепь)*** | 178 |
| Неисправность главной цепи реле (короткое замыкание на рамку)***. | 179 |
| Короткое замыкание в цепи контрольной лампы***. | 181 |
| Обрыв в цепи контрольной лампы***. | 182 |
| Короткое замыкание на землю в цепи контрольной лампы***. | 183 |
* Угол опережения зажигания.
** Регулятор вспомогательного воздуха.
*** Проверено с помощью внешнего диагностического оборудования.