Содержание
Блок предохранителей находится в перчаточном ящике. Откройте крышку блока предохранителей, взявшись за выступы слева и справа.
| № | АН | Цель |
| один | 5 | Комбинация приборов, блок управления комбинацией приборов (IKE) |
| два | 5 | Блок управления состоянием ламп |
| 3 | 5 | 02.2001: выходной каскад заднего вентилятора |
| 7,5 | 03.2001: Замок зажигания и стартер | |
| 4 | 5 | Клемма 15 предохранительного реле, модуль подсветки порога (03.2003), обогрев задних сидений |
| 5 | 7,5 | 08.2003 (ME72KWP0, ME72KWP1): датчик уровня масла, вентилятор электронной коробки, генератор, диагностический разъем |
| 7,5 | MS430DS0: Датчик уровня масла, генератор, диагностический разъем, термовыключатель — датчик температуры масла картера, блок управления коробкой передач (AGS), автоматический открыватель гаражных ворот (09.2003) | |
| 7,5 | 09.2003: Автомат открывания гаражных ворот, реле сброса катушки зажигания, система управления коробкой передач | |
| 7,5 | D50, D60: датчик уровня масла, автоматический открыватель гаражных ворот, блок управления коробкой передач | |
| 7,5 | DDE40: диагностический разъем OBDII, датчик уровня масла, генератор, термовыключатель — датчик температуры масла в коробке, блок управления коробкой передач (АГС) | |
| 6 | 5 | Блок управления системой контроля давления в шинах (RDC) (02.2004), электрохромное зеркало заднего вида, блок управления системой помощи при парковке (PDC), адаптивное освещение поворотов (03.2004) |
| 7 | 5 | Реле разрядки Contact R, аудиосистема, навигация, бортовой компьютер, телефон |
| восемь | 5 | Индикатор передачи (03.2001), индикатор подушки безопасности (09.2005) |
| девять | 5 | Контроль состояния ламп, выключатель стоп-сигналов, винтовая пружина (маховик) |
| десять | пятнадцать | Реле звукового сигнала |
| 11 | 5 | Блок управления противоугонной системой (EWS) |
| 12 | 5 | Датчик положения рулевого колеса, индикатор передачи |
| тринадцать | 5 | Противоугонная сигнализация (DWA) (08.2005), электрохромное зеркало, датчик наклона (08.2005), блок управления салоном, сирена и сигнализация наклона (09.2005) |
| 14 | 5 | Блок комфорта (основной модуль), диагностический разъем OBDII |
| пятнадцать | 5 | 02.2004: Блок управления давлением в шинах (RDC) |
| 7,5 | 03.2004: адаптивные фары | |
| шестнадцать | 5 | Замок зажигания и стартера, блок управления двигателем (DME), блок управления комбинации приборов (IKE) |
| 17 | 5 | Модуль подсветки порогов |
| Восемнадцать | — | — |
| девятнадцать | — | — |
| двадцать | 30 | Модуль двери водителя |
| 21 | 30 | Переключатель регулировки сиденья переднего пассажира, переключатель регулировки поясничного подпора сиденья пассажира |
| 22 | — | — |
| 23 | 5 | Встроенный силовой модуль (IVM), блок управления двигателем (DME) |
| 24 | 30 | Модуль пассажирской двери |
| 25 | 25 | Передний прикуриватель, задний прикуриватель, гнездо с защитой от царапин |
| 26 | 30 | Реле разомкнутой цепи |
| 27 | двадцать | Блок комфорта (основной модуль) |
| 28 | 30 | Модуль омывателя фар |
| 29 | десять | Винтовая пружина (маховик) |
| 30 | — | — |
| 31 | 5 | Блок управления двигателем (DME), диагностический разъем OBDII (09.2003) |
| 32 | 5 | Блок переключателей в центральной консоли, обрыв цепи реле |
| 33 | 5 | Автоматическое открывание гаражных ворот (08.2003), реле прикуривателя |
| 3. 4 | 7,5 | Блок управления отопителем и кондиционером, реле обогрева заднего стекла |
| 35 | — | — |
| 36 | 5 | Разъем для зарядки |
| 37 | 5 | Блок переключателей в центральной консоли |
| 38 | — | — |
| 39 | 5 | Блок управления противоугонной системой (EWS), выключатель сцепления (МКПП) (08.2001), выключатель блокировки (МКПП) (08.2001), модуль выключателя сцепления (МКПП) (09.2001) |
| 40 | 30 | Реле стеклоочистителя |
| 41 | 5 | Блок комфорта (основной модуль), блок управления заднего стеклоочистителя и омывателя, датчик интенсивности дождя (09.2001) |
| 42 | 5 | Зеркала с подсветкой на солнцезащитных козырьках |
| 43 | 5 | Комбинация приборов, блок управления комбинацией приборов (IKE) |
| 44 | 5 | Модуль диагностики подушек безопасности, модуль контроля наличия сиденья, микровыключатель блокировки ремня безопасности водителя (США), микровыключатель блокировки ремня безопасности переднего пассажира (США) |
| Четыре пять | 5 | Комбинация приборов, блок управления комбинацией приборов (IKE) |
| 46 | 7,5 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 47 | 25 | Реле топливного насоса №1 |
| 48 | 7,5 | Блок управления отоплением и кондиционером |
| 49 | — | — |
| 50 | — | — |
| 51 | десять | ME72KWP0, ME72KWP1: Реле топливного насоса № 1, модуль диагностики течи бака, реле воздушного компрессора доочистки, модуль управления ABS / DSC, датчик положения рулевого колеса |
| десять | 09.2003 (MS430DS0) — Реле топливного насоса № 1, модуль диагностики течи бака, реле компрессора выхлопной системы, модуль управления ABS / DSC, датчик положения рулевого колеса | |
| десять | 09.2003 (MS430DS0) — Термопленочный расходомер воздуха (США), датчик уровня оборотов, блок управления ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса, диагностический модуль обнаружения течи в топливном баке (США) США) | |
| десять | ME9N62, ME9N62_2: диагностический модуль течи бака, вентилятор электронной коробки, блок управления ABS/DSC, датчик положения руля, датчик уровня скорости | |
| десять | DDE40: Реле топливного насоса №1, блок управления ABS/DSC, датчик положения рулевого колеса | |
| десять | D50, D60: вентилятор электронной коробки, блок управления ABS/DSC, датчик положения руля, датчик уровня скорости | |
| 52 | пятнадцать | Диагностический разъем (20 контактов) |
| 53 | 25 | Блок переключателей в центральной консоли |
| 54 | пятнадцать | 3.0D: Блок управления коробкой передач |
| 55 | 30 | Блок управления ABS/DSC |
| 56 | — | — |
| 57 | пятнадцать | Блок управления пневматической подвеской |
| 58 | двадцать | Модуль люка |
| 59 | двадцать | Автономное/дополнительное отопление |
| 60 | 30 | Блок комфорта (головной модуль) (задние электростеклоподъемники, центральный замок, электрозеркала) |
| 61 | 50 | 08.2003: Электровентилятор |
| 50 | 09.2003: контроль состояния ламп | |
| 62 | 50 | Реле воздушного компрессора системы нейтрализации отработавших газов |
| 63 | 50 | Блок управления ABS/DSC |
| 64 | 50 | Выходной каскад (отопление/кондиционирование воздуха) |
Блок предохранителей в бардачке (вид сверху)
| № | АН | Цель |
| 103 | — | — |
| 104 | 100 | 3.0D: реле свечей накаливания |
| 105 | 60 | Блок управления двигателем (DME), предохранитель: «001» |
| 60 | ME72KWP0, ME72KWP1: Блок управления противоугонной системой (EWS), замок зажигания и стартера (02.2002), реле блока управления двигателем (DME), предохранители: «4», «5» | |
| 60 | MS430DS0: выключатель зажигания, блок управления двигателем (DME), блок управления автоматической коробкой передач (AGS), реле блока управления двигателем (DME), предохранители: «5» | |
| 60 | ME9N62, ME9N62_2: Блок управления противоугонной системой (EWS), встроенный силовой модуль (IVM) | |
| 80 | 3.0D: выключатель питания и запуск | |
| 106 | 50 | Блок управления состоянием ламп, замок зажигания и стартер |
| 107 | 50 | 08.2003: контроль состояния ламп |
| 60 | 09.2003: Электровентилятор | |
| Реле | ||
| R1 | Топливный насос | |
| R2 | — | |
| R3 | Модуль подсветки порогов | |
| R4 | Звуковой сигнал | |
| R5 | — | |
| R6 |
Блок предохранителей в багажном отсеке
| № | АН | Цель |
| 72 | 30 | Аудиосистема, блок управления навигацией, GPS-приемник, аудиоусилитель, видеомодуль, мультиинформационный дисплей (MID), CD-чейнджер, бортовой монитор |
| 73 | 7,5 | Контакт реле разрядки R |
| 74 | десять | Телефон (передатчик/приемник, блок управления системой зарядки аккумулятора, компенсатор, блок голосового ввода, телефонный интерфейс, блок поддержки, универсальный электронный блок громкой связи/зарядки (УНЧ), блок управления телематикой (TCU-Everest)) |
| 75 | 5 | Мультиинформационный дисплей (MID), CD-чейнджер, блок управления навигацией, бортовой монитор, видеомодуль |
| 76 | — | — |
| 77 | 30 | Переключатель регулировки спинки заднего сиденья (левый/правый багажник), реле спинки заднего сиденья |
| 78 | двадцать | Соединитель прицепа |
| 79 | 7,5 | Блок управления пневматической подвеской |
| 80 | двадцать | Клемма реле разряда 15 |
| 81 | двадцать | Задний дворник и омыватель |
| 82 | 30 | Реле питания двери багажника, реле защиты электродвигателя двери багажника |
| 83 | двадцать | Подключаем ствол №1, подключаем ствол №2 |
| 84 | 7,5 | Реле питания задней двери, нижний выключатель задней двери, реле защиты электродвигателя задней двери (09.2003) |
| 85 | 30 | Реле обогрева заднего стекла |
| 86 | 5 | Антенный усилитель, автономный приемник обогрева |
| 87 | 30 | Компрессор пневмоподвески |
| Реле | ||
| R1 | Клемма реле разряда 15 | |
| R2 | Обогрев заднего стекла | |
| R3 | Контакт реле разрядки R | |
| R4 | Электрическая задняя дверь | |
| R5 | Назад | |
| R6 | Защита электродвигателя задней двери |
Встроенный модуль питания — моторный отсек N62 (IVM)
| № | АН | Цель |
| 001 | 30 | Блок управления двигателем (DME), блок управления приводом клапанов, форсунки: «5», «6», «7», «8» |
| 002 | двадцать | Вентиляционный клапан топливного бака, датчик положения распредвала: левая головка цилиндров (впуск), датчик положения распредвала: левая головка цилиндров (выпуск), электромагнитный клапан VANOS: левая головка цилиндров (впуск), электромагнитный клапан VANOS: левая головка цилиндров (выпуск) |
| 003 | двадцать | Катушка зажигания: «1», «2», «3», «4» |
| 004 | двадцать | Катушка зажигания: «5», «6», «7», «8» |
| 005 | 30 | Датчик положения коленчатого вала, расходомер горячего воздуха, программируемое охлаждение, датчик положения распредвала — правая головка блока цилиндров (впуск), датчик положения распредвала — правая головка блока цилиндров (выпуск), электромагнитный клапан VANOS — правая головка блока цилиндров (впуск), электромагнитный клапан VANOS — правая головка блока цилиндров (выпуск) |
| 006 | двадцать | Форсунки: «1», «2», «3», «4» |
| 007 | двадцать | Блок управления трансмиссией |
| 008 | 30 | Подогрев лямбда-зонда перед катализатором (№1, №2), подогрев лямбда-зонда за катализатором (№1, №2), датчик качества масла |
| 009 | десять | Реле топливного насоса, предохранитель: «51» |
| 010 | 40 | Блок управления приводом клапана с плавной регулировкой хода |
| 011 | 40 | Блок управления приводом клапана с плавной регулировкой хода |
Блок силовых предохранителей в багажнике
| № | АН | Цель |
| 200 | 200 | Реле защиты от переполюсовки, предохранители: «3», «10», «11», «12», «13», «14», «15», «16», «17», «18», «19» » «, «20», «21», «22», «23», «24», «25», «26», «27», «28», «40», «46», «47», «48», «49», «50», «52», «53», «54», «55», «56», «57», «58», «59», «60», «61». « », «62», «63», «64», «104», «105», «106», «107» |
| 201 | 50 | Модуль прицепа (AHM) |
| 202 | 80 | Предохранители: «83», «84», «85», «86», «87» |
| 203 | 100 | N62: Встроенный модуль питания (IVM) |
| 100 | 3.0D: реле блока управления двигателем (DDE) | |
| 204 | 50 | Реле компрессора пневматической подвески |
| 205 | 50 | 09.2001: Модуль прицепа (AHM) |
| 40 | 09.2003: Блок управления раздаточной коробкой | |
| 206 | 80 | Предохранители: «77», «78», «79», «80», «81» |
| 207 | 80 | Предохранители: «72», «73», «74», «75» (03.2002 г) |
Реле
- Реле стеклоочистителя (K11): ME72KWP0, ME72KWP1 / MS430DS0 / ME9N62, ME9N62_2, D50M57B1, D60M57D0 / LHD — DDE40KW0 / RHD — DDE40KW0
- Клемма 50 Реле управления (K11341)
- Реле компрессора пневматической подвески — в нише запасного колеса (K126)
- Реле омывателя фар (K6): ME72KWP0, ME72KWP1, MS430DS0 / LHD — ME9N62, ME9N62_2, D50M57B1, D60M57D0, DDE40KW0 / RHD — ME9N62, ME9N62_2, D50M57B1, D60M57D0, DDE40KW0
- Реле блока управления двигателем — DME (K6300): LHD — ME72KWP0, ME72KWP1, MS430DS0 / RHD — ME72KWP0, ME72KWP1, MS430DS0
- Блок управления двигателем — DDE (K2003): LHD — DDE40KW0 / RHD — DDE40KW0 / D50M57B1, D60M57D0
- Реле вторичного вентилятора (K6304): ME72KWP0, ME72KWP1 / MS430DS0
- Реле блокировки запуска (K6324): ME72KWP0, ME72KWP1
- Контакт 15 разрядного реле (K6326): LHD — ME72KWP0, ME72KWP1 / RHD — ME72KWP0, ME72KWP1
- Реле форсунки (K6327): LHD — MS430DS0 / RHD — MS430DS0
- Реле размыкания замкнутого контура (K72) — Пространство для ног пассажира за перчаточным ящиком — LHD/RHD
- Реле свечей накаливания (K2283) — LHD/RHD






