Предохранители ГАЗель Next.
Другие записи:
- Предохранители и реле ГАЗель Next CNG 3.0.
- ГАЗЕЛЬ Следующие схемы.
- Электрическая схема предохранителей и реле под капотом ГАЗЕЛИ Далее.
- Электрическая схема предохранителей и реле в салоне, автоматического выключателя и стартера автомобиля ГАЗЕЛЬ Next.
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Под капотом на правой стороне передней панели находится блок предохранителей BPR-4.22, где плавкая вставка 1 (150А) защищает цепь отопителя, плавкая вставка 2 (90А) защищает общую плюсовую цепь автомобиля, кроме плюсовой цепи генератора и цепи стартера, плавкая вставка 3 (90А) — резервную, плавкая вставка 4 (30А) защищает цепь питания контроллера двигателя.
Сборка блока силовых предохранителей BPR-4.22.
1,2,3,4 — предохранители.
Чтобы получить доступ к предохранителям, нажмите на два пластиковых выступа по бокам крышки в направлении стрелок и снимите крышку. После замены пластины предохранителя затяните контргайку с моментом 5,5-8,0 Н-м (0,55-0,8 кгс-м).
Дизельный автомобиль.
| № | Ток, A | Назначение |
| 1 | 125 | Воздушный нагреватель |
| 2 | 90 | Общий плюс цепи транспортного средства |
| 3 | 40 | Резерв |
| 4 | 30 | Система управления двигателем |
Автомобиль с бензиновым двигателем.
| № | Ток, A | Назначение |
| 1 | 90 | Общая цепь плюс транспортное средство |
| 2 | 60 | Резерв |
Блок предохранителей в моторном отсеке.
Блок реле и предохранителей расположен под капотом с левой стороны на продолжении передней панели. Чтобы получить доступ к предохранителям и реле, выполните следующие действия.
- Нажмите внутрь на пластиковый зажим на левом конце крышки и снимите крышку;
- Извлеките неисправный предохранитель с помощью пинцета;
- Устраните неисправность в защищаемой цепи;
- Установите новый предохранитель;
- Закройте крышку до фиксации защелки.
Установите блок реле и предохранителей в моторном отсеке.
Блок реле и предохранителей.
Блок расположен под капотом с левой стороны от удлинителя передней панели.
Цепи, защищенные предохранителями (реле и блок предохранителей в моторном отсеке).
Предохранители.
| № | Ток, A | Назначение |
| F1 | 15 | Реле противотуманных фар |
| F2 | 10 | Сигналы торможения |
| F3 | – | Резерв |
| F3 | 20 | Звуковое реле (шина) |
| F4 | 25 | Реле подогревателя топлива (дизельный автомобиль) |
| F4 | 20 | Главное реле (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F5 | 25 | Охлаждающая жидкость после отопителя (дизельный автомобиль) |
| F5 | 5 | Блок управления двигателем (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F6 | – | Резерв (автомобиль с дизельным двигателем) |
| F6 | 15 | Топливный насос (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F6 | 25 | Выключатель стартера и приборов (рейка) |
| F7 | 25 | Антиблокировочная тормозная система |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F8 | 20 | Автономное отопление (автобус) |
| F9 | 10 | Ближний свет (левая фара) |
| F10 | 10 | Центральная лампа (правая лампа) |
| F11 | 10 | Фара дальнего света (левая фара) |
| F12 | 10 | Фара дальнего света (справа) |
| F13 | 10 | Сигнал предупреждения об опасности (левая сторона) |
| F14 | 10 | Сигнал предупреждения об опасности (правый борт) |
| F15 | 10 | Лампа заднего хода |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Радиатор |
| F18 | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартер (зажигание) |
Реле.
| K1 | Реле компрессора кондиционера |
| K2 | Реле блокировки стартера (дизельный автомобиль) Реле муфты вентилятора (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| K3 | Реле топливного насоса (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| K4 | Реле для противотуманных фар |
| K5 | Реле для фар дальнего света |
| K6 | Реле ближнего света фар |
| K7 | Реле вентилятора кондиционера |
| K8 | Реле щетки стеклоочистителя |
| K9 | Реле подогревателя топлива (дизельный автомобиль) |
| K9 | Главное реле (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| K10 | Реле стартера |
Блок реле и предохранителей расположен в приборной панели.
Блок реле и предохранителей расположен в нижней части приборной панели, под рулевой колонкой.
Крышку предохранителя можно открыть, потянув ее на себя.
Установите блок реле и предохранителей, расположенный в приборной панели.
Цепи, защищенные предохранителями (реле и блок предохранителей,
в приборной панели).
Предохранители с левой стороны.
| № | Ток, A | Назначение |
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманные фары |
| F3 | 7,5 10 | Индикаторы направления |
| F4 | 7,5 | Приборная панель, датчик скорости, дистанционное управление отоплением |
| F5 | 5 | Система управления двигателем (дизельный автомобиль) |
| F5 | 15 | Система управления двигателем (автомобиль с бензиновым двигателем) |
| F6 | 5 | Антиблокировочная тормозная система |
| F7 | 20 | Прикуриватель, розетка (платформенный автомобиль, автобус) |
| F7 | 20 | Прикуриватель, сиденье второго ряда (автомобиль с полным кузовом) |
| F8 | 15 | Комплект аварийного освещения (автомобиль с плоской платформой, автобус) |
| F8 | 15 | Центральный замок, радио (полноразмерный автомобиль) |
| F9 | 15 | Блок управления освещением, освещение |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 15 | Центральный замок, радио (автомобиль с плоской кроватью) |
| F11 | 15 | Громкоговоритель, громкоговоритель |
| F11 | 10 | Аварийная световая сигнализация (цельнометаллический автомобиль) |
| F12 | 5 | Приборная панель, диагностический блок, панель управления предпусковым подогревом, тахограф |
Предохранители с правой стороны.
| № | Ток, A | Назначение |
| F1 | 20 | Стеклоочиститель ветрового стекла, омыватель ветрового стекла |
| F2 | 10 | Блок управления освещением |
| F3 | 5 | Электрический привод зеркал |
| F4 | 25 | Электрические окна |
| F5 | 10 | Зеркала с подогревом |
| F6 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
| F7 | 15 | Вспомогательный нагреватель |
| F8 | – | Резерв |
| F9 | 10 | Блокировка дифференциала |
| F10 | 15 | Выход сидений второго ряда (автомобиль с платформой и дизельным двигателем) |
| F10 | 20 | Розетка сиденья второго ряда, клаксон (автомобиль с платформой и бензиновым двигателем) |
| F10 | 20 | Рога (транспортное средство с цельнометаллическим кузовом) |
| F10 | 10 | Электропривод дверей, освещение дверей (тренер) |
| F11 | – | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка, радиоприемник (металлический вагон) |
| F12 | – | Резерв (бортовой автомобиль) |
Реле.
| K1 | Реле стеклоочистителя |
| K2 | Реле нагревателя |
| K3 | Реле разблокировки замка |
| K4 | Лестничное реле (цельнометаллическая вагонетка с двойной кабиной) Реле освещения (тренер) |
| K5 | Реле вторичного отопителя (дизельный автомобиль) |
| K6 | Реле блокировки дифференциала |
| K7 | Реле для зуммера (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем) |
| K8 | Реле разблокировки замка (полноприводные автомобили) |
Другие места установки предохранителей.
Предохранители под капотом.
| № | Ток, A | Цепи, подлежащие защите |
| F1 | 15 | Реле противотуманных фар |
| F2 | 7,5 | Сигналы торможения |
| F3 | 20 | Резерв |
| F4 | 25 | Реле подогревателя топлива |
| F5 | 25 | Подогреватель охлаждающей жидкости |
| F6 | 25 | Резерв |
| F7 | 25 | Антиблокировочная тормозная система |
| F8 | 25 | Вентилятор кондиционера |
| F9 | 10 | Центральный свет (левая фара) |
| F10 | 10 | Центральная лампа (правый отражатель) |
| F11 | 10 | Фара дальнего света (левая фара) |
| F12 | 10 | Фара дальнего света (справа) |
| F13 | 5 | Сигнал предупреждения об опасности (левая сторона) |
| F14 | 5 | Сигнал предупреждения об опасности (правый борт) |
| F15 | 7,5 | Лампа заднего хода |
| F16 | 10 | Компрессор кондиционера |
| F17 | 40 | Радиатор |
| F18 | 40 | Антиблокировочная тормозная система |
| F19 | 40 | Выключатель приборов и стартер (зажигание) |
Реле под капотом.
| K1 | Реле компрессора кондиционера |
| K2 | Реле блокировки стартера |
| K3 | – |
| K4 | Реле противотуманных фар |
| K5 | Реле дальнего света |
| K6 | Реле ближнего света фар |
| K7 | Реле вентилятора кондиционера |
| K8 | Реле щетки стеклоочистителя |
| K9 | Реле подогревателя топлива |
| K10 | Реле стартера |
Предохранители в салоне с левой стороны.
| № | Ток, A | Защищенные цепи |
| F1 | 7,5 | Дневные ходовые огни |
| F2 | 5 | Задние противотуманные фары |
| F3 | 7,5 | Индикаторы направления |
| F4 | 7,5 | Панель приборов, датчик скорости, дистанционное управление отоплением, центральный замок, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС |
| F5 | 5 | Система управления двигателем |
| F6 | 5 | Антиблокировочная тормозная система |
| F7 | 20 | Прикуриватель, гнездо для сидений второго ряда |
| F8 | 15 | Центральный замок, радио |
| F9 | 15 | Блок управления освещением, подсветка |
| F10 | 10 | Внутреннее освещение |
| F11 | 10 | Аварийные световые сигналы |
| F12 | 7,5 | Приборная панель, диагностический блок, панель управления отопителем, тахограф, ЭРА ГЛОНАСС. |
Предохранители в салоне с правой стороны.
| № | Ток, A | Защищенные цепи |
| F1 | 20 | Стеклоочиститель ветрового стекла, омыватель ветрового стекла |
| F2 | 10 | Блок управления освещением |
| F3 | 5 | Электрический привод зеркал |
| F4 | 25 | Электрические окна |
| F5 | 10 | Нагрев зеркал |
| F6 | 10 | Сиденье водителя с подогревом |
| F7 | 15 | Вспомогательный нагреватель |
| F8 | – | Резерв |
| F9 | 10 | Блокировка дифференциала |
| F10 | 20 | Акустические сигналы |
| F11 | – | Резерв |
| F12 | 10 | Розетка |
Реле в салоне автомобиля.
| K1 | Реле стеклоочистителя |
| K2 | Реле нагревателя |
| K3 | Реле разблокировки замка |
| K4 | – |
| K5 | Реле вторичного нагревателя |
| K6 | Реле блокировки дифференциала |
| K7 | Реле тревоги |
| K8 | Реле разблокировки замка |



