Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле BMW X5 (E70) (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013).
Проверка и замена предохранителей
Если электрическое устройство выходит из строя, выключите его и проверьте предохранитель. Если предохранитель перегорел (металлическая проволока расплавилась и отделилась), замените его новым предохранителем того же номинала. Вместе с предохранителями в грузовом отсеке хранится пара пластиковых зажимов и инструкция по установке предохранителей.
Реклама
- Неправильные и отремонтированные предохранители могут привести к перегрузке электрических линий и компонентов. Существует риск возгорания. Никогда не пытайтесь отремонтировать перегоревший предохранитель или заменить неисправный предохранитель заменителем другого цвета или номинала силы тока.
- Если предохранитель продолжает перегорать, обратитесь к дилеру BMW для его ремонта.
Бензиновые двигатели:
N52B30 — 3,0 л. (3.0si и xDrive30i)
N55B30 — 3,0 л. (xDrive35i)
N55B30A — 3,0 л. (xDrive40i)
N62B48 — 4,8л. (4.8i и xDrive48i)
N63B44 — 4,4л. (xDrive50i)
S63B44 — 4,4 л (X5 миллионов)
Дизельные двигатели:
М57ТУ2Д30 — 3,0л. (3.0d, xDrive30d, 3.0sd, xDrive35d)
N57D30OL — 3,0 л. (xDrive30d)
N57D30TOP — 3,0 л. (xDrive40d)
N57D30S1 — 3,0 л. (Х5 М50д)
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены в пространстве для ног переднего пассажира в нижней части комбинации приборов.
Чтобы получить доступ:
- Открутите винты, указанные стрелками на панели отделки пространства для ног.
- Поместите обивку в пространство для ног.
- Выверните винт, стрелка 1, и откиньте держатель предохранителя, стрелка 2.
- Замените соответствующий предохранитель.
- Установка осуществляется на заказ, поворот при снятии. Убедитесь, что обивка правильно и прочно закреплена в пространстве для ног.
Объявления
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| один | двадцать | Электродвигатель регулировки рулевой колонки, система отопления/кондиционирования воздуха |
| два | десять | Управление открыванием перчаточного ящика, освещение перчаточного ящика (10.2009) |
| 3 | 7,5 | Сирена и датчик наклона |
| 4 | десять | кроме N55: цифровая электронная система управления двигателем (DME) |
| десять | N55: Встроенный модуль питания | |
| 5 | десять | Центр управления функциями крыши |
| 6 | десять | Контроллер iDrive, DVD-чейнджер, CD-чейнджер, переключатель выбора видео |
| 7 | 5 | Активный круиз-контроль, контроль продольной динамики, контроль давления в шинах (RDC) |
| восемь | 7,5 | Контроль вертикальной динамики (передний левый/правый сателлитный демпфер) |
| девять | пятнадцать | Реле звукового сигнала (левый/правый звуковой сигнал) |
| десять | 5 | Стояночный тормоз, система доступа в автомобиль |
| 11 | двадцать | Автономный дополнительный обогреватель |
| 12 | десять | Центр переключателей на рулевой колонке |
| тринадцать | пятнадцать | Управление передачей |
| 14 | десять | Динамическая единица |
| пятнадцать | десять | Переключатель передач |
| шестнадцать | десять | Блок переключателей двери водителя, наружное зеркало со стороны водителя, наружное зеркало со стороны пассажира |
| 17 | 5 | Центральный информационный дисплей, отопление/кондиционирование воздуха (без регулировки рулевой колонки с усилителем), активный видеопереключатель (Япония) |
| Восемнадцать | 7,5 | Проекционный дисплей, вентилятор электронной коробки, клапан выпуска воздуха из топливного бака (09.2011), запорный клапан выпуска воздуха из бака (09.2011) |
| девятнадцать | 5 | Система динамического контроля устойчивости (DSC), центр управления крышей (без люка) |
| двадцать | десять | Интегрированное управление шасси (ICM), Servotronic (без ICM) |
| 21 год | 30 | Обогрев заднего стекла |
| 22 | 5 | Левая фара |
| 23 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 24 | 40 | Активный адрес |
| 25 | 5 | Правая фара |
| 26 | 30 | 08.2008: Насос омывателя фар |
| 25 | 08.2008 : Насос омывателя фар | |
| 27 | пятнадцать | 03/2010: центральный замок |
| двадцать | 04/2010 : Центральный замок | |
| 28 | пятнадцать | Центральный замок |
| 29 | 40 | Электродвигатель заднего стеклоподъемника со стороны водителя |
| 30 | 30 | Центральный замок |
| 31 год | 40 | Электродвигатель стеклоподъемника со стороны заднего пассажира |
| 32 | 40 | Компрессор пневмоподвески |
| 33 | 30 | Модуль в пространстве для ног |
| 3. 4 | 30 | Модуль в пространстве для ног |
| 35 лет | 30 | N63, S63: датчики кислорода |
| 30 | N62: датчик коленчатого вала, термопленочный расходомер воздуха, датчик впускного распределительного вала № 1, датчик выпускного распределительного вала № 1, датчик состояния масла, термостат с картой производительности, электромагнитный клапан VANOS № 1 — впуск, электромагнитный клапан VANOS № 1 — выпуск | |
| 30 | N52: Водяной насос, датчик распредвала впускных клапанов, датчик распредвала выпускных клапанов, электромагнитный клапан VANOS — впуск/выпуск, термостат с характеристикой | |
| 36 | 30 | N63: Электромагнитный клапан VANOS №2 — впускной, Электромагнитный клапан VANOS №2 — выпускной, датчик коленчатого вала, продувочный клапан (№1, №2), расходомер воздуха с термопленкой (№1, №2) |
| 30 | N62: Топливные форсунки (№: 1, 2, 3, 4), клапан вентиляции топливного бака, датчик впускного распредвала №2, датчик выпускного распредвала №2, электромагнитный клапан VANOS №2 — впуск, электромагнитный клапан VANOS №2 — выпуск | |
| 30 | N52: топливные форсунки, катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор катушек зажигания | |
| 37 | двадцать | Мотор заднего стеклоочистителя |
| 38 | 30 | N57: Реле зарядки SCR |
| 30 | N62: клемма 15 реле энергосбережения | |
| 30 | N63: Предохранитель: «06» (водяной насос интеркулера) | |
| 39 | 40 | Система доступа в автомобиль |
| 40 | 30 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 41 год | 7,5 | N63, S63: Насос охлаждающей жидкости доохладителя № 2, привод заслонки радиатора |
| 7,5 | N52, N62: Расходомер воздуха, срабатывание заслонки радиатора | |
| 42 | 30 | N63, S63: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), насос охлаждающей жидкости промежуточного охладителя, клапан регулировки объема, преобразователь давления перепускной заслонки (№1, №2) |
| 30 | N62: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), модуль управления фазами газораспределения, топливные форсунки (номера: 5, 6, 7, ![]() | |
| 30 | N52: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), клапан вентиляции топливного бака, датчик коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха, привод DISA № 1, привод DISA № 2, нагреватель сапуна коленчатого вала | |
| 43 | 30 | N63, S63: датчик распредвала впускных клапанов (№1, №2), датчик распредвала выпускных клапанов (№1, №2), датчик состояния масла, клапан вентиляции топливного бака, термостат с характеристикой, насос охлаждающей жидкости интеркулера. |
| 30 | N52, N62: датчики кислорода, датчик состояния масла (N52) | |
| 44 | 30 | Мотор переднего стеклоочистителя |
| Незаменимый | ||
| Четыре пять | 60 | Реле отключения электровентилятора (электровентилятора) |
| 46 | 40 | Динамический контроль устойчивости (DSC) |
| 47 | 40 | N57, M57US: подогреватель топлива |
| 40 | N52: электрический водяной насос | |
| 48 | 40 | Выходной каскад вентилятора |
| 49 | — | — |
| Реле | ||
| R1 | Дворники (реле №2) | |
| R2 | Компрессор пневмоподвески | |
| R3 | Задний стеклоочиститель |
Блок предохранителей в багажном отделении
Откройте правую боковую панель в багажнике.
Объявления
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 91 | 30 | Правый задний дополнительный электрический обогреватель |
| 92 | 25 | 03.2011: Блок управления раздаточной коробкой |
| 30 | 04.2011 : Блок управления раздаточной коробкой | |
| 93 | 30 | Поперечное распределение крутящего момента на заднюю ось (QMVH) (без сидений 3-го ряда) |
| 40 | Блок управления дополнительным подогревом сидений третьего ряда | |
| 94 | 30 | Блок управления стояночным тормозом |
| 95 | 30 | Левый задний дополнительный электрический обогреватель |
| 96 | 40 | Модуль в пространстве для ног |
| 97 | двадцать | 09.2008: Реле топливного насоса (без ТНВД EC), управление ТНВД (EKPS) (с ТНВД EC) |
| 98 | пятнадцать | Двигатель вентилятора заднего отсека |
| 99 | 40 | 03.2007 : Подъемник багажника |
| 100 | двадцать | Модуль обогрева заднего левого сиденья (с кондиционером сзади), клемма 15 реле энергосбережения (без кондиционера сзади) |
| 101 | 30 | Модуль сиденья водителя, переключатель регулировки сиденья водителя, переключатель поясничной опоры водителя |
| 102 | 30 | Модуль сиденья пассажира, переключатель регулировки сиденья пассажира, переключатель поясничной опоры пассажира |
| 103 | 30 | 09.2009: усилитель звука |
| 40 | 10/2009: аудиоусилитель | |
| 104 | 25 | Электрическая сцепка |
| 105 | двадцать | 10.2008: Реле бензонасоса (без ТНВД ЕС), управление ТНВД (ЭКПС) (с ТНВД ЕС) |
| 106 | 7,5 | Вертикальный динамический контроль (левый/правый задний сателлитный демпфер) |
| 107 | десять | Электронный контроль дорожного просвета, задний дисплей (03.2012), контроль давления в шинах — RDC (04.2012) |
| 108 | 5 | Камера заднего вида, развлекательная система для пассажиров задних сидений, разъем для наушников, модуль для наушников |
| 109 | десять | 03.2012: спутниковый ресивер (03.2011), цифровой тюнер (США) (09.2009), датчик давления в шинах — RDC (04.2010) |
| пятнадцать | 04.2012: Активный звуковой дизайн (ASD) | |
| 110 | 7,5 | 02.2009: Освещение багажника, Шумовой фильтр, Блок интерфейсов высокий (ULF-SBX-H), Телематика (TCU), Блок интерфейсов (ULF-SBX), Блок извлечения телефона, USB-концентратор |
| 5 | 03.2009: подсветка багажника, шумоподавляющий фильтр, высокий интерфейсный блок (ULF-SBX-H), смешанная техника, интерфейсный блок (ULF-SBX), экстрактор телефона, USB-хаб | |
| 111 | двадцать | Передний прикуриватель |
| 112 | 5 | Модуль обогрева сиденья водителя, модуль обогрева пассажирского сиденья, клемма 15 реле энергосбережения, модуль обогрева заднего левого сиденья, модуль обогрева заднего правого сиденья |
| 113 | двадцать | Розетка в багажнике, розетка 12 В на центральной консоли |
| 114 | 5 | Центр управления крышей, система контроля парковки (PDC), камера кругового обзора, системы помощи водителю на основе камер |
| 115 | двадцать | Задний прикуриватель, задний штекер |
| 116 | двадцать | Домкрат |
| 117 | двадцать | Центр управления функциями крыши (люк) |
| 118 | — | — |
| 119 | десять | 09.2009: Видеомодуль |
| 5 | 10.2009: Видеомодуль | |
| 120 | 5 | Управление вертикальной динамикой |
| 121 | 5 | Лифт задней двери |
| 122 | 5 | Модуль диагностики течи топливного бака |
| 123 | 5 | Распределение поперечного крутящего момента на заднюю ось (QMVH) |
| 124 | 5 | Электроника распределительной коробки (JBE) |
| 125 | 5 | Блок управления раздаточной коробкой |
| 126 | 5 | Блок управления задним кондиционером |
| 127 | 5 | Реле отключения электровентилятора |
| 128 | 5 | Выпускной демпфер |
| 129 | 5 | Блок управления стояночным тормозом, разнесение антенн |
| 130 | пятнадцать | S63, N63: Насос охлаждающей жидкости промежуточного охладителя №2, насос охлаждающей жидкости промежуточного охладителя (N63; 10.2008) |
| пятнадцать | N57: Насос охлаждающей жидкости охладителя наддувочного воздуха. | |
| 131 | 5 | 09.2009: Комбинация приборов, диагностический разъем OBD II |
| 5 | 10.2009-03.2012: Активный звуковой дизайн (ASD) | |
| 132 | 7,5 | Усилитель звука Active Sound Design: ASD (10.2009), блок управления комфортным доступом (вход без ключа), электронный модуль внешней ручки двери со стороны пассажира, электронный модуль внешней ручки задней двери, левый, электронный модуль внешней ручки задней двери |
| 133 | — | — |
| 134 | 5 | Центр переключателей на рулевой колонке, диагностический разъем OBD II (10.2009), комбинация приборов (10.2009) |
| 135 | двадцать | Задняя дверь/задняя дверь с автоматическим закрыванием |
| 136 | 5 | Телематика (TCU), телефонная вытяжка |
| 5 | Смешанная техника | |
| 137 | 5 | Навигационная система |
| 138 | десять | Электрическая сцепка |
| 139 | двадцать | Модуль обогрева правого заднего сиденья |
| 140 | двадцать | Модуль обогрева сиденья водителя |
| 141 | двадцать | Модуль обогрева пассажирского сиденья |
| 142 | двадцать | 09.2009: CCC/M-ASK или CHAMP |
| двадцать | 10.2009: Информационный компьютер автомобиля (CIC) | |
| 143 | 25 | 03.2010: модуль прицепа |
| двадцать | 04.2010: модуль прицепа | |
| 144 | 25 | 03.2010: модуль прицепа |
| двадцать | 04.2010: модуль прицепа | |
| 145 | десять | Привод автоматического плавного закрывания двери водителя |
| 146 | десять | Привод автозакрывания пассажирской двери |
| 147 | десять | Левая задняя автоматическая активация демпфирования |
| 148 | десять | Включение автоматического демпфирования правого заднего колеса |
| 149 | 7,5 | Переключатель регулировки сиденья водителя |
| 150 | 7,5 | Переключатель регулировки сиденья пассажира |
| Реле | ||
| R1 | Терминал 15 | |
| R2 | Бистабильное реле | |
| R3 | Терминал 30G |
Блок плавкой вставки
Положительный предохранитель постоянного тока находится в отдельном блоке предохранителей перед запасным колесом. Если этот предохранитель неисправен, обратитесь в центр BMW для ремонта.
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 171 | 100 | 02.2007: Электровентилятор |
| 100 | 03.2007 : Реле остановки электровентилятора, электровентилятор (с модулем прицепа) | |
| 172 | 100 | Задний электрощиток (блок предохранителей в багажнике) |
| 173 | 250 | Распределительная коробка (внутри блока предохранителей) |
| 176 | 80 | Бензин (кроме N55): клемма 15 реле энергосбережения |
| 80 | Дизель: Реле блока управления цифровой электронной системой управления дизельным двигателем (DDE) | |
| 100 | N55: Встроенный модуль питания | |
| 177 | 100 | 09.2008: дополнительный электроотопитель |
| 80 | 10.2008 : Дополнительный электронагреватель |
Объявления
Предохранители в моторном отсеке
N52
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| один | 40 | Реле клапана |
N55
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| один | пятнадцать | Цифровая электронная система управления двигателем (DME) |
| два | двадцать | Цифровая электронная система управления двигателем (DME) |
| 3 | пятнадцать | Цифровая электронная система управления двигателем (DME), выпускная заслонка, привод заслонки радиатора |
| 4 | пятнадцать | Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), топливные форсунки |
| 5 | двадцать | Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), зажигание |
| 6 | 40 | Цифровая электронная система управления двигателем (DME), Valvetronic |
| 7 | 50 | Электрический насос охлаждающей жидкости |
N62
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| один | 40 | Реле клапана |
| два | 40 | Реле Valvetronic #2 |
N63 и S63
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| один | 30 | 04/2013: Насос охлаждающей жидкости промежуточного охладителя, цифровая электронная система управления двигателем (DME) |
| 30 | 05.2013: Модуль цифровой электронной системы управления двигателем (DME), предохранитель: «03» | |
| два | 30 | Катушки зажигания, помехоподавляющий конденсатор для катушек зажигания |
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 03 | 5 | 05.2013 : насос охлаждающей жидкости турбонагнетателя |
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| 06 | пятнадцать | Насос охлаждающей жидкости для интеркулера |
N57 и M57
| № | НО | Защищенный компонент |
|---|---|---|
| один | двадцать | M57: Регулятор давления наддува № 1, датчик Холла распределительного вала № 1, клапан управления давлением в рампе, клапан управления объемом, дроссельная заслонка. |
| двадцать | N57: датчик оксида азота перед каталитическим нейтрализатором SCR, привод высокого давления наддува (VNT № 1, 2), клапан LP-EGR, датчик Холла распределительного вала № 1, клапан переключения передач, выпускной клапан компрессора LP, клапан управления турбиной, давление в рампе клапана управления , регулирующий клапан объема, дроссельная заслонка | |
| два | двадцать | M57: электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, подогреватель сапуна картера, электроклапан переключения передач на двигателе, электроклапан переключения передач вихревых заслонок, кислородный датчик предкатализатора, блок управления предпусковым подогревом, датчик состояния масла |
| двадцать | N57: перепускной клапан компрессора, электромагнитный клапан рециркуляции отработавших газов, электроклапан переключения передач в подвеске двигателя, электроклапан переключения передач вихревой заслонки, кислородный датчик предкатализатора, блок управления отопителем, датчик состояния масла | |
| 3 | 30 | M57, N57: Блок управления цифровой электронной системой управления дизельным двигателем (DDE) |
| 4 | 30 | M57: Привод заслонки радиатора |
| десять | N57: Нагреватель сапуна картера, реле зарядки SCR, привод заслонки радиатора, посткаталитический нейтрализатор SCR, датчик оксида азота, перекачивающий насос, модуль подачи SCR, пассивный датчик уровня в баке | |
| 5 | десять | M50d: Реле насоса хладагента, Компрессор высокого давления №2: Переключающий клапан заслонки рециркуляции воздуха, Преобразователь давления перепускного клапана, Переключающий клапан управления турбиной |














