
Содержание
Расположение блока предохранителей
Пассажирский салон
Блок предохранителей находится за крышкой слева от рулевого колеса.
Блок предохранителей в моторном отсеке
Схемы блока предохранителей
2005
Приборная доска
Назначение предохранителей в панели приборов
| № | Рейтинг усилителя | схема |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Зарядный вентилятор, разъем для прицепа |
| 2 | — | — |
| 3 | 15 | Замок двери |
| 4 | 15 | Реле обогревателя переднего стеклоочистителя, люк в крыше |
| 5 | 15 | Комбинированный счетчик |
| 6 | 7,5 | Наружные зеркала с дистанционным управлением, реле обогрева сидений, подсветка косметического зеркала |
| 7 | 15 | Комбинированный счетчик, интегрированный блок |
| 8 | 20 | Знак СТОП |
| 9 | 20 | Обогрев зеркал, антиобледенитель переднего стеклоочистителя |
| 10 | 7,5 | Источник питания (батарея) |
| 11 | 7,5 | Блок указателей поворота, часы |
| 12 | 15 | Блок автоматической коробки передач, система подушек безопасности SRS (Sub), блок управления двигателем, интегральный блок |
| 13 | 20 | Розетка для зарядки |
| 14 | 15 | Габаритный фонарь, задний фонарь, комбинированный задний фонарь |
| 15 | — | — |
| 16 | 15 | Включение |
| 17 | 15 | Сиденье с подогревом |
| 18 | 10 | Запасной свет |
| 19 | 7,5 | Реле правой фары |
| 20 | 10 | Штекер прикуривателя |
| 21 | 7,5 | Реле стартера |
| 22 | 15 | Кондиционер, катушка реле обогревателя заднего стекла |
| 23 | 15 | Задний дворник, Задний омыватель |
| 24 | 15 | Аудио блок, часы |
| 25 | 15 | Система подушек безопасности SRS (основная) |
| 26 | 15 | Реле электрического стеклоподъемника |
| 27 | 15 | Вентилятор |
| 28 | 15 | Вентилятор |
| 29 | 15 | Противотуманные фары |
| 30 | 30 | Передний дворник, Передний дворник |
| 31 | 7,5 | Автоматический кондиционер, встроенный блок |
| 32 | 7,5 | Реле левой фары |
| 33 | 7,5 | Блок управления ABS/динамика автомобиля |
Моторный отсек
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2005)
| № | Рейтинг усилителя | схема |
|---|---|---|
| А | — | Разъем FWD (автомобили AT — кроме моделей с турбонаддувом и 3,0 л) |
| В | — | Главный предохранитель |
| 1 | 30 | Блок ABS, блок управления динамикой автомобиля |
| 2 | 25 | Главный вентилятор |
| 3 | 25 | Дополнительный вентилятор (кроме моделей 3,0 л) |
| 4 | 25 | Главный вентилятор (модели 3,0 л) |
| 5 | 20 | — |
| 6 | 15 | Фара (правая сторона) |
| 7 | 15 | Фара (левая сторона) |
| 8 | 20 | Запасной свет |
| 9 | 15 | Рог |
| 10 | 25 | Обогрев заднего стекла |
| 11 | 15 | Топливный насос |
| 12 | 15 | Блок управления автоматической коробкой передач |
| 13 | 7,5 | Блок управления двигателем |
| 14 | 15 | Поворотник и сигнализация |
| 15 | 20 | Переключатель парковки |
| 16 | 7,5 | Генератор переменного тока |



