Предохранители и блоки реле для Subaru Forester (2013-2018)
Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Subaru Forester mk4/SJ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Плавкие предохранители плавятся при перегрузке, чтобы предотвратить повреждение жгута проводов и электрооборудования. Если какое-либо освещение, светильники или другие электрические элементы управления не работают, проверьте соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его.
- Поверните ключ зажигания в положение «LOCK» и выключите все электрические аксессуары.
- Снимите крышку.
- Определите, какой предохранитель может перегореть. На задней стороне крышки каждого блока предохранителей изображена схема каждого предохранителя.
- Извлеките предохранитель с помощью съемника предохранителей (хранится в главном блоке предохранителей).
- Осмотрите предохранитель. Если он перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала. Запасные предохранители хранятся в крышке блока основных предохранителей.
- Если тот же предохранитель перегорает снова, это указывает на неисправность вашей системы. Обратитесь к дилеру SUBARU для ремонта.
Съемник предохранителей и запасные предохранители хранятся в крышке блока основных предохранителей в моторном отсеке.
Уведомление:
- Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с более высоким номиналом или на материал, отличный от предохранителя, так как это может привести к серьезному повреждению или возгоранию.
- Мы рекомендуем всегда носить с собой запасные предохранители.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен под панелью приборов за крышкой со стороны водителя.
| № | НО | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Соединитель сцепного устройства прицепа |
| 2 | 15 | 2017-2018: подогрев заднего сиденья |
| 3 | 15 | Замок двери |
| 4 | 10 | Реле обогревателя переднего стеклоочистителя |
| 5 | 10 | Комбинированный счетчик |
| 6 | 7,5 | Задний пульт, зеркала заднего вида, реле обогрева сидений |
| 7 | 15 | Комбинированный счетчик, интегрированный блок |
| 8 | 20 | 2013: стоп-сигнал |
| 15 | 2014-2016: стоп-сигнал | |
| 10 | 2017-2018: стоп-сигнал | |
| 9 | 15 | Антиобледенитель переднего дворника |
| 10 | 7,5 | Источник питания (батарея) |
| 11 | 7,5 | Блок указателей поворота, часов (2013) |
| 12 | 15 | Блок управления коробкой передач, блок управления двигателем, встроенный блок |
| 13 | 20 | Розетка для аксессуаров (центральная консоль) |
| 14 | 15 | Габаритный свет, задний фонарь, комбинированный задний фонарь |
| 15 | 10 | Освещение багажника без ключа |
| 16 | 10 | 2013: освещение |
| 7,5 | 2014-2018: освещение | |
| 17 | 15 | Сиденье с подогревом |
| 18 | 10 | Запасной свет |
| 19 | 7,5 | 2014-2016: дневные ходовые огни |
| 7,5 | 2017-2018: реле стеклоочистителя. | |
| 20 | 10 | Розетка для аксессуаров (приборная панель) |
| 21 | 7,5 | 2013-2016: реле стартера |
| 10 | 2017-2018: реле стартера | |
| 22 | 15 | 2013: кондиционер, катушка реле обогрева заднего стекла |
| 10 | 2014-2016: кондиционер, катушка реле обогрева заднего стекла | |
| 7,5 | 2017-2018: кондиционер, катушка реле обогрева заднего стекла | |
| 23 | 15 | 2013: задний дворник, задний омыватель |
| 24 | 15 | 2013: аудиосистема, часы |
| 10 | 2014-2018: аудиосистема, навигационная система | |
| 25 | 15 | Система подушек безопасности SRS |
| 26 | 7,5 | 2013-2016: реле стеклоподъемников, реле основного вентилятора радиатора, реле света и заднего хода (2013) |
| 27 | 15 | Вентилятор вентилятор |
| 28 | 15 | Вентилятор вентилятор |
| 29 | 15 | Противотуманные фары |
| 30 | 30 | 2013: передний дворник |
| 31 | 7,5 | Автоматический кондиционер, встроенный блок |
| 32 | 7,5 | 2014-2018: выключатель сцепления, блок управления блокировкой руля |
| 33 | 7,5 | Блок управления динамикой автомобиля |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание (IG2) | |
| R2 | Аксессуар |
Блок реле №1
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Расход воздуха, кислородный датчик |
| R2 | Электронное управление дроссельной заслонкой |
| R3 | Задний фонарь и освещение |
| R4 | Стеклоподъемник |
| R5 | Стартер 1 |
| R6 | Домашняя резка (с кнопкой запуска) |
| R7 | Питание (IG 1 (с кнопкой пуска)) |
| R8 | Зажигание (IG 2 (с кнопкой запуска)) |
| R9 | Стартер (с кнопкой запуска) |
| R10 | — |
Блок реле №2
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Топливный насос (турбо) |
| R2 | Самозакрывающийся |
| R3 | Существенный |
| R4 | Включено (ИГ) |
| R5 | Топливный насос (кроме турбо) |
| R6 | — |
| R7 | Сиденье с подогревом |
| R8 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| R9 | — |
| R10 | Передняя противотуманная фара |





