В этой статье мы рассмотрим второе поколение Skoda Superb (B6/3T), выпускавшееся в период с 2008 по 2015 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей для Skoda Superb 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 и 2015 годов, получить информацию о расположении панелей предохранителей в салоне автомобиля и узнать назначение каждого предохранителя (схема расположения предохранителей).
- Цветовая кодировка предохранителей
- Расположение блока предохранителей
- Блок предохранителей в передней панели
- Схемы блока предохранителей
- 2008, 2009
- Пассажирский салон
- Подкапотное пространство (версия 1)
- Подкапотное пространство (версия 2)
- 2011
- Пассажирский салон
- Подкапотное пространство (версия 1)
- Подкапотное пространство (версия 2)
- 2012, 2013, 2014, 2015
- Пассажирский салон
- Подкапотное пространство (версия 1)
- Подкапотное пространство (версия 2)
Цветовая кодировка предохранителей
| Цвет | Максимальный ток |
|---|---|
| светло-коричневый | 5 |
| темно коричневый | 7,5 |
| красный | десять |
| синий | пятнадцать |
| желтый | двадцать |
| белый | 25 |
| зеленый | 30 |
| апельсин | 40 |
| красный | 50 |
Расположение блока предохранителей
Блок предохранителей в передней панели
Он расположен за крышкой на панели приборов со стороны водителя.
Схемы блока предохранителей
2008, 2009
Пассажирский салон
Расположение предохранителей в панели приборов (2008-2009 гг.)
| Не. | Потребитель энергии | Усилитель |
|---|---|---|
| один | Диагностический разъем, реле блока управления двигателем EKP, блок управления EKP | 7,5 |
| два | Блок управления ABS, ESP, датчик контроля давления в шинах, датчик тормозной системы | 5 |
| 3 | Блок управления подушками безопасности и переключатели | 5 |
| 4 | WIV, габаритный огонь, затемнение зеркал заднего вида, датчик давления, телефон по умолчанию | 5 |
| 5 | Блок управления фарами и поворотом фар, блок управления системой помощи при парковке | 5 |
| 6 | Комбинация приборов, блок управления электромеханическим усилителем руля, Haldex | 5 |
| 7 | Клапан отопителя, расходомер воздуха | десять |
| восемь | Блок управления обнаружением прицепа | 5 |
| девять | Дополнительное реле обогрева | 5 |
| десять | Адаптивная левая фара | десять |
| 11 | Адаптивная правая фара | десять |
| 12 | Передние двери с центральным замком | десять |
| тринадцать | Диагностический разъем, выключатель света, датчик дождя, часы | 7,5 |
| 14 | Центральный замок и крышка капота | пятнадцать |
| пятнадцать | Центральный блок управления — внутреннее освещение | 7,5 |
| шестнадцать | Кондиционер | 7,5 |
| 17 | Задние двери с центральным замком | десять |
| Восемнадцать | Не назначен | |
| девятнадцать | Не назначен | |
| двадцать | ABS, ESP, ассистент запуска | 5 |
| 21 | Не назначен | |
| 22 | Вентилятор для Climatronic | 40 |
| 23 | Передние электрические стеклоподъемники | 30 |
| 24 | Блокировка селектора | 5 |
| 25 | Обогрев заднего стекла | 25 |
| 25 | Реле автономного отопления и вентиляции | 30 |
| 26 | Розетка в багажнике | 25 |
| 27 | Реле топливного насоса | пятнадцать |
| 27 | Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, форсунки | двадцать |
| 28 | Не назначен | |
| 29 | Не назначен | |
| 30 | Не назначен | |
| 31 | Не назначен | |
| 32 | Задний электростеклоподъемник | 30 |
| 33 | Сдвижной/сдвижной люк с электроприводом | 25 |
| 3. 4 | Сигнализация, запасной гудок | 5 |
| 35 | передний и задний свет | 25 |
| 36 | Система очистки фар | двадцать |
| 37 | Подогрев передних сидений | двадцать |
| 38 | Подогрев задних сидений | двадцать |
| 39 | Не назначен | |
| 40 | Вентилятор кондиционера, независимое реле отопления и вентиляции | 40 |
| 41 | Не назначен | |
| 42 | Сдача | 5 |
| 43 | Буксировочное устройство | пятнадцать |
| 44 | Буксировочное устройство | двадцать |
| Четыре пять | Буксировочное устройство | пятнадцать |
| 46 | Форсунки омывателя с подогревом, реле дополнительного обогрева и вентиляции, переключатель обогрева сидений | 5 |
| 47 | Не назначен | |
| 48 | Не назначен | |
| 49 | Не назначен |
Подкапотное пространство (версия 1)
Расположение предохранителей в моторном отсеке (версия 1, 2008-2009 гг.)
| Не. | Потребитель энергии | Усилитель |
|---|---|---|
| F1 | Правая фара, правый задний фонарь | 30 |
| F2 | Клапаны для АБС | двадцать |
| F3 | Не назначен | |
| F4 | Не назначен | |
| F5 | рог | пятнадцать |
| F6 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 40 |
| F7 | Не назначен | |
| F8 | Не назначен | |
| F9 | Клапаны | десять |
| F10 | Не назначен | |
| F11 | Лямбда-зонд | десять |
| F12 | Лямбда-зонд | десять |
| F13 | Блок управления автоматической коробкой передач | пятнадцать |
| F14 | Не назначен | |
| F15 | Помпа | десять |
| F16 | Не назначен | |
| F17 | Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и рычаг указателя поворота | 5 |
| F18 | Аудиоусилитель (звуковая система) | 30 |
| F19 | Радио | пятнадцать |
| F20 | Телефон | 5 |
| F21 | Не назначен | |
| F22 | Не назначен | |
| F23 | Блок управления двигателем | десять |
| F24 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F25 | Не назначен | |
| F26 | Не назначен | |
| F27 | Клапан дозирования топлива | пятнадцать |
| F28 | Блок управления двигателем | пятнадцать |
| F29 | Главное реле | 5 |
| Ф30 | Дополнительный блок управления отоплением | двадцать |
| F31 | Стеклоочиститель | 30 |
| F32 | Не назначен | |
| F33 | Не назначен | |
| F34 | Не назначен | |
| Ф35 | Не назначен | |
| Ф36 | Не назначен | |
| F37 | Не назначен | |
| F38 | Вентилятор радиатора, клапаны | десять |
| F39 | Не назначен | |
| F40 | Не назначен | |
| F41 | Не назначен | |
| F42 | Не назначен | |
| F43 | Включено | 30 |
| F44 | Не назначен | |
| F45 | Не назначен | |
| F46 | Не назначен | |
| F47 | Левая фара, левый задний фонарь | 30 |
| F48 | Насос АБС | 40 |
| F49 | Не назначен | |
| F50 | Не назначен | |
| F51 | Не назначен | |
| F52 | Силовое реле — клемма | 40 |
| F53 | Вспомогательное оборудование | 50 |
| F54 | Не назначен |
Подкапотное пространство (версия 2)
Назначение предохранителей в моторном отсеке (вариант 2)
| Не. | Потребитель энергии | Усилитель |
|---|---|---|
| F1 | Не назначен | |
| F2 | Блок управления АКПП DQ200 | 30 |
| F3 | Схема измерения | 5 |
| F4 | Клапаны для АБС | 30/20 |
| F5 | Блок управления АКПП DQ250 | пятнадцать |
| F6 | Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и рычаг указателя поворота | 5 |
| F7 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 40 |
| F8 | Радио | пятнадцать |
| F9 | Телефон | 5 |
| F10 | Блок управления двигателем, главное реле | 5/10 |
| F11 | Дополнительный блок управления отоплением | двадцать |
| F12 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F13 | Блок управления двигателем | 15/30 |
| F14 | Включено | двадцать |
| F15 | Лямбда-зонд — Бензин | десять |
| F15 | Реле свечей накаливания и топливный насос — дизель | 5 |
| F16 | Правая фара, правый задний фонарь | 30 |
| F17 | рог | пятнадцать |
| F18 | Аудиоусилитель (звуковая система) | 30 |
| F19 | Стеклоочиститель | 30 |
| F20 | Клапан дозирования топлива | двадцать |
| F20 | Помпа | десять |
| F21 | Лямбда-зонд | 10/15 |
| F22 | Не назначен | |
| F23 | Главное реле | 5 |
| F23 | Клапаны | десять |
| F23 | Насос высокого давления | пятнадцать |
| F24 | Вентилятор | десять |
| F25 | Насос АБС | 30/40 |
| F26 | Левая фара | 30 |
| F27 | Блок управления системой свечей накаливания | 50 |
| F28 | Не назначен | |
| F29 | Вспомогательное оборудование | 50 |
| Ф30 | Силовое реле — клемма X | 50 |
2011
Пассажирский салон
Назначение предохранителей в комбинации приборов (2011г.)
| Не. | Потребитель энергии | Усилитель |
|---|---|---|
| один | Диагностический разъем, блок управления двигателем, реле топливного насоса, блок управления топливным насосом | 7,5 |
| два | Блок управления ABS, ESP, датчик контроля давления в шинах, датчик тормозной системы | 5 |
| 3 | Блок управления подушками безопасности и переключатели | 5 |
| 4 | WIV, габаритный огонь, затемнение зеркал, датчик давления, предустановка телефона | 5 |
| 5 | Блок управления регулировкой и поворотом фар, блок управления парковочным ассистентом, блок управления парковочным ассистентом | 5 |
| 6 | Комбинация приборов, блок управления электромеханическим усилителем руля, Haldex, блокировка рычага селектора, питание шины данных | 5 |
| 7 | Клапан отопителя, расходомер воздуха | десять |
| восемь | Блок управления обнаружением прицепа | 5 |
| девять | Дополнительное реле обогрева | 5 |
| десять | Адаптивная левая фара | десять |
| 11 | Адаптивная правая фара | десять |
| 12 | Не назначен | |
| тринадцать | Диагностический разъем, выключатель света, датчик дождя, часы | 7,5 |
| 14 | Центральный замок и крышка капота | пятнадцать |
| пятнадцать | Центральный блок управления — внутреннее освещение | 7,5 |
| шестнадцать | Кондиционер | 7,5 |
| 17 | Не назначен | |
| Восемнадцать | Не назначен | |
| девятнадцать | Не назначен | |
| двадцать | КЕССИ | 5 |
| 21 | СЕССИ ЭЛВ | 7,5 |
| 22 | Вентилятор для Climatronic | 40 |
| 23 | Передние электростеклоподъемники, передние двери с центральным замком | 30 |
| 24 | Блокировка селектора | 5 |
| 25 | Реле обогревателя заднего стекла, автономный обогрев и вентиляция | 30 |
| 26 | Розетка в багажнике | 25 |
| 27 | Реле топливного насоса, | пятнадцать |
| 27 | Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, форсунки | двадцать |
| 28 | Электрическая крышка багажника | 30 |
| 29 | Подготовка к вторичному радио | 5 |
| 30 | Не назначен | |
| 31 | Не назначен | |
| 32 | Передние электростеклоподъемники, центральный замок задних дверей | 30 |
| 33 | Сдвижной/сдвижной люк с электроприводом | 25 |
| 3. 4 | Сигнализация, запасной гудок | 5 |
| 35 | Передний и задний свет | 25 |
| 36 | Система очистки фар | двадцать |
| 37 | Подогрев передних сидений | двадцать |
| 38 | Подогрев задних сидений | двадцать |
| 39 | Не назначен | |
| 40 | Вентилятор кондиционера, независимое реле отопления и вентиляции | 40 |
| 41 | Задний стеклоочиститель | десять |
| 42 | Сдача | 5 |
| 43 | Блок управления обнаружением прицепа | пятнадцать |
| 44 | Блок управления обнаружением прицепа | двадцать |
| Четыре пять | Блок управления обнаружением прицепа | пятнадцать |
| 46 | Подогрев форсунок, переключатель подогрева сидений | 5 |
| 47 | Не назначен | |
| 48 | Не назначен | |
| 49 | Не назначен |
Подкапотное пространство (версия 1)
Расположение предохранителей в моторном отсеке (версия 1, 2011г.)
| Не. | Потребитель энергии | Усилитель |
|---|---|---|
| F1 | Правая фара, правый задний фонарь | 30 |
| F2 | Клапаны для АБС | двадцать |
| F3 | Не назначен | |
| F4 | Не назначен | |
| F5 | рог | пятнадцать |
| F6 | Не назначен | |
| F7 | Не назначен | |
| F8 | Не назначен | |
| F9 | Клапаны | десять |
| F10 | Не назначен | |
| F11 | Лямбда-зонд | десять |
| F12 | Лямбда-зонд | десять |
| F13 | Блок управления автоматической коробкой передач | пятнадцать |
| F14 | Не назначен | |
| F15 | Насос охлаждающей жидкости | десять |
| F16 | Не назначен | |
| F17 | Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и рычаг указателя поворота | 5 |
| F18 | Аудиоусилитель (звуковая система) | 30 |
| F19 | Радио | пятнадцать |
| F20 | Телефон | 5 |
| F21 | Не назначен | |
| F22 | Не назначен | |
| F23 | Блок управления двигателем | десять |
| F24 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F25 | Не назначен | |
| F26 | Не назначен | |
| F27 | Клапан дозирования топлива | пятнадцать |
| F28 | Блок управления двигателем | 15/25 |
| F29 | Главное реле | 5 |
| Ф30 | Дополнительный блок управления отоплением | двадцать |
| F31 | Стеклоочиститель | 30 |
| F32 | Не назначен | |
| F33 | Не назначен | |
| F34 | Не назначен | |
| Ф35 | Не назначен | |
| Ф36 | Не назначен | |
| F37 | Не назначен | |
| F38 | Вентилятор радиатора, клапаны | десять |
| F39 | Не назначен | |
| F40 | Не назначен | |
| F41 | Не назначен | |
| F42 | Не назначен | |
| F43 | Включено | 30 |
| F44 | Не назначен | |
| F45 | Не назначен | |
| F46 | Не назначен | |
| F47 | Левая фара, левый задний фонарь | 30 |
| F48 | Насос АБС | 40 |
| F49 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 50 |
| F50 | Не назначен | |
| F51 | Не назначен | |
| F52 | Силовое реле — клемма X | 40 |
| F53 | Вспомогательное оборудование | 50 |
| F54 | Не назначен |
Подкапотное пространство (версия 2)
Расположение предохранителей в моторном отсеке (версия 2, 2011г.)
| Не. | Потребитель энергии | Усилитель |
|---|---|---|
| F1 | Не назначен | |
| F2 | Блок управления АКПП DQ200 | 30 |
| F3 | Схема измерения | 5 |
| F4 | Клапаны для АБС | 30/20 |
| F5 | Блок управления АКПП DQ250 | пятнадцать |
| F6 | Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и рычаг указателя поворота | 5 |
| F7 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) | 40 |
| F8 | Радио | пятнадцать |
| F9 | Телефон | 5 |
| F10 | Блок управления двигателем, главное реле | 5/10 |
| F11 | Дополнительный блок управления отоплением | двадцать |
| F12 | Блок управления шиной данных CAN | 5 |
| F13 | Блок управления двигателем | 20.15.30 |
| F14 | Включено | двадцать |
| F15 | Лямбда-зонд (бензиновый двигатель) | десять |
| F15 | Реле свечей накаливания и топливный насос (дизельный двигатель) | 5 |
| F16 | Правая фара, правый задний фонарь | 30 |
| F17 | рог | пятнадцать |
| F18 | Аудиоусилитель (звуковая система) | 30 |
| F19 | Стеклоочиститель | 30 |
| F20 | Клапан дозирования топлива | двадцать |
| F20 | Помпа | десять |
| F21 | Лямбда-зонд | 15.10.20 |
| F22 | Переключатель педали сцепления | 5 |
| F23 | Реле | 5 |
| F23 | Клапаны | десять |
| F23 | Насос высокого давления | пятнадцать |
| F24 | Вентилятор радиатора | десять |
| F25 | Насос АБС | 30/40 |
| F26 | Левая фара | 30 |
| F27 | Блок управления системой свечей накаливания | 40/50 |
| F28 | Обогрев лобового стекла | 50 |
| F29 | Вспомогательное оборудование | 50 |
| Ф30 | Силовое реле — клемма X | 50 |
2012, 2013, 2014, 2015
Пассажирский салон
Назначение предохранителей в панели приборов (2012-2015 гг)
| Не. | Потребитель энергии |
|---|---|
| один | Диагностический разъем, блок управления двигателем, реле топливного насоса, блок управления топливным насосом |
| два | Блок управления ABS, датчик ESC для предупреждения о давлении в шинах, датчик тормоза, только для катушки СТАРТ-СТОП реле стартера |
| 3 | Выключатель и блок управления подушкой безопасности |
| 4 | WIV, задние фонари, затемнение зеркал, датчик давления, предустановка телефона |
| 5 | Блок управления регулировкой и поворотом фар, блок управления парковочным ассистентом, блок управления парковочным ассистентом |
| 6 | Комбинация приборов, блок управления электромеханическим усилителем руля, блокировка рычага селектора, питание по шине данных, АГ |
| 7 | Сапун картера с подогревом, расходомер воздуха |
| восемь | Блок управления обнаружением прицепа |
| девять | Реле автономного отопления и вентиляции |
| десять | Адаптивная левая фара |
| 11 | Адаптивная правая фара |
| 12 | Не назначен |
| тринадцать | Диагностический разъем, выключатель света, датчик дождя, часы |
| 14 | Центральный замок и крышка капота |
| пятнадцать | Центральный блок управления — внутреннее освещение |
| шестнадцать | Кондиционер |
| 17 | Не назначен |
| Восемнадцать | Телефон |
| девятнадцать | Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и рычаг указателя поворота, катушка реле обогрева ветрового стекла |
| двадцать | КЕССИ |
| 21 | СЕССИ ЭЛВ |
| 22 | Вентилятор для Climatronic |
| 23 | Передние электростеклоподъемники, передние двери с центральным замком |
| 24 | Блокировка селектора, AG |
| 25 | Реле обогревателя заднего стекла, автономный обогрев и вентиляция |
| 26 | Розетка в багажнике |
| 27 | Реле топливного насоса, блок управления топливным насосом, форсунки |
| 28 | Электрическая крышка багажника |
| 29 | А.Г., Халдекс |
| 30 | Передние сиденья с климат-контролем |
| 31 | Предустановка DVD |
| 32 | Передние электростеклоподъемники, центральный замок задних дверей |
| 33 | Сдвижной/сдвижной люк с электроприводом |
| 3. 4 | Сигнализация, запасной гудок |
| 35 | передний и задний свет |
| 36 | Система очистки фар |
| 37 | Подогрев передних сидений |
| 38 | Подогрев задних сидений |
| 39 | Задний стеклоочиститель |
| 40 | Вентилятор кондиционера, независимое реле отопления и вентиляции |
| 41 | Не назначен |
| 42 | Сдача |
| 43 | Блок управления обнаружением прицепа |
| 44 | Блок управления обнаружением прицепа |
| Четыре пять | Блок управления обнаружением прицепа |
| 46 | Выключатель обогрева сиденья |
| 47 | Предустановка телефона |
| 48 | Подготовка к вторичному радио |
| 49 | Не назначено / Только для СТАРТ-СТОП: Центральный блок управления, DC/DC преобразователь, блок управления двигателем |
Подкапотное пространство (версия 1)
Расположение предохранителей в моторном отсеке (версия 1, 2012-2015 гг.)
| Не. | Потребитель энергии |
|---|---|
| один | Правая фара, правый задний фонарь |
| два | Клапаны для АБС |
| 3-4 | Не назначен |
| 5 | рог |
| 6-12 | Не назначен |
| тринадцать | Блок управления автоматической коробкой передач |
| 14 | Не назначен |
| пятнадцать | Насос охлаждающей жидкости |
| шестнадцать | Не назначен |
| 17 | Комбинация приборов, рычаг стеклоочистителя и рычаг указателя поворота |
| Восемнадцать | Аудиоусилитель (звуковая система) |
| девятнадцать | Радио |
| 20-22 | Не назначен |
| 23 | Блок управления двигателем |
| 24 | Блок управления шиной данных |
| 25-26 | Не назначен |
| 27 | Клапан дозирования топлива |
| 28 | Блок управления двигателем |
| 29 | Главное реле |
| 30 | Автономный блок управления отоплением и вентиляцией |
| 31 | Стеклоочиститель |
| 32-37 | Не назначен |
| 38 | Вентилятор радиатора, клапаны |
| 39 | Датчик тормозных колодок/дисков сцепления |
| 40 | Лямбда-зонд |
| 41 | Клапан AKF |
| 42 | Лямбда-зонд |
| 43 | Включено |
| 44-46 | Не назначен |
| 47 | Левая фара, левый задний фонарь |
| 48 | Насос АБС |
| 49 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) |
| 50-51 | Не назначен |
| 52 | Силовое реле — клемма X |
| 53 | Аксессуары / Внутренний держатель силового предохранителя |
| 54 | Не назначен |
Подкапотное пространство (версия 2)
Расположение предохранителей в моторном отсеке (версия 2, 2012-2015 гг.)
| Не. | Потребитель энергии |
|---|---|
| один | Не назначен |
| два | Блок управления автоматической коробкой передач DSG |
| 3 | Схема измерения |
| 4 | Клапаны для АБС |
| 5 | Блок управления автоматической коробкой передач DSG |
| 6 | Не назначен |
| 7 | Силовое реле — клемма X |
| восемь | Радио |
| девять | Не назначен |
| десять | Блок управления двигателем, главное реле |
| 11 | Автономный блок управления отоплением и вентиляцией |
| 12 | Блок управления шиной данных |
| тринадцать | Блок управления двигателем |
| 14 | Включено |
| пятнадцать | Лямбда-зонд (бензиновый двигатель), реле системы свечей накаливания и топливный насос (дизельный двигатель) |
| шестнадцать | Правая фара, правый задний фонарь |
| 17 | рог |
| Восемнадцать | Аудиоусилитель (звуковая система) |
| девятнадцать | Стеклоочиститель |
| двадцать | Клапан дозирования топлива, насос охлаждающей жидкости, насос высокого давления |
| 21 | Лямбда-зонд |
| 22 | Переключатель педали сцепления |
| 23 | Обмотка реле клапана насоса охлаждающей жидкости, ТНВД |
| 24 | Вентилятор радиатора |
| 25 | Насос АБС |
| 26 | Левая фара, левый задний фонарь |
| 27 | Блок управления системой свечей накаливания |
| 28 | Обогрев лобового стекла |
| 29 | Аксессуары / Внутренний держатель силового предохранителя |
| 30 | Питание клеммы 15 (зажигание включено) |

