Правильно подобранные колеса – залог безопасности вождения. Если на автомобиль установлены нестандартные колеса, это может привести к трению и повышенному износу. Поэтому стоит придерживаться заводских стандартов.
Разболтовка колёс
На Chevrolet Spark в разных поколениях использовались разные колеса. Обычно эта информация указывается в сервисной книжке или технических документах автомобиля. Также на каждом транспортном средстве есть табличка, на которой написано, какие диски и шины подходят.
Спарк Чеви.
Рассмотрим разболтовку колес на Шевроле Спарк по данным производителя по годам выпуска и поколениям:
Всевозможные варианты привода на Spark.
Год | Размер диска | Дисковая компенсация | Сверловка | Размер шин | ||
Шевроле Спарк 0.8i | ||||||
2005 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2006 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | ||||
2007 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2008 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | ||||
2009 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2010 | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
Шевроле искра 0.8 | ||||||
2005 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2006 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2007 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2008 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2009 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2010 | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2011 | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2012 | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2013 | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
Шевроле Спарк 1.0 | ||||||
2005 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2006 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2007 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2008 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2009 г | 13×5,0 | Четыре пять | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2010 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
2011 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2012 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2013 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2014 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2015 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2016 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
2017 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
2018 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
Шевроле Спарк 1.0 Газ | ||||||
2010 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
2011 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2012 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2013 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2014 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
2015 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2016 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | |||
2017 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
2018 | 13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/70R13 | ||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/65R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 155/80R13 | |||
13×5,5 | 40 | 4×114,3 | 175/60R13 | |||
Шевроле Спарк 1.0 SX | ||||||
2005 г | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2006 г | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2007 г | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2008 г | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2009 г | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2010 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | |||
2011 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2012 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2013 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2014 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2015 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2016 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2017 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
2018 | 13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/80R13 | ||
13×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 175/70R13 | |||
Шевроле Спарк 1.0i | ||||||
2005 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2006 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2007 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2008 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | ||||
2009 г | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
2010 | 13×4,5 | 4×114,3 | 155/70R13 | |||
13×4,5 | 4×114,3 | 145/70R13 | ||||
Шевроле Спарк 1.2 | ||||||
2010 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2011 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | |||
2012 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2013 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2014 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2015 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2016 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2017 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2018 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
Шевроле Спарк 1.2 Газ | ||||||
2010 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2011 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2012 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2013 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2014 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2015 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2016 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | |||
2017 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 | |||
2018 | 14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 155/70R14 | ||
14×4,5 | Четыре пять | 4×100 | 165/65R14 |
Замена колес большого диаметра.
Вывод
Как видите, на Спарк подходят многие шины и диски, а потому автолюбитель может выбрать то, что ему по душе. Можно установить как простые, так и литые штампованные диски.