Блок предохранителей в салоне
| № | Имя | НО | Цель |
| один | P/точка | пятнадцать | Затыкать |
| два | ЭБУ-ACC | десять | Навигация, блок управления зеркалами (2010-2012), мультиплексор, мультиинформационный дисплей, индикатор лобового стекла, кондиционер (2013-2015), аудиосистема (2013-2015) |
| 3 | МПК | пятнадцать | Прикуриватель (вилка) |
| 4 | РАДИО НОМЕР 2 | 7,5 | Аудиосистема, розетка (2010-2012), навигация (2013-2015) |
| 5 | КАЛИБР НИКТО | десять | Аварийная сигнализация, навигация, проекционный дисплей, кондиционер (2013-2015), система зарядки (2013-2015) |
| 6 | ЭБУ-IG1 №. 3 | десять | Блок управления зеркалами, стеклоочистители и омыватели, подогрев сидений, стартер, розетка, люк, автоматическое включение дальнего света (2010-2012), кондиционер (2013-2015) |
| 7 | ЭБУ-IG1 №1 | десять | Мультиплексор, электроруль, блокировка селектора КПП, регулировка рулевой колонки, стартер, блок управления АКПП, дверь багажника, система контроля давления в шинах, система стабилизации автомобиля (2013 -2015), система предаварийной безопасности (2013-2015) |
| восемь | БЕЗ ПОТОЛКА | 30 | Люк |
| девять | ТОПЛИВО | 7,5 | Крышка топливного бака |
| десять | ПСБ | 30 | Система предаварийной безопасности |
| 11 | ТИ&ТЕ | 30 | Регулировка рулевой колонки |
| 12 | ДР ЛОК | десять | Центральный замок |
| тринадцать | Противотуманные фары | пятнадцать | 2010-2012: Передние противотуманные фары |
| Противотуманные фары | 7,5 | 2013-2015: Передние противотуманные фары | |
| 14 | СИДЕНЬЕ Р СЛЕВА | 30 | Левое сиденье с электроприводом |
| пятнадцать | 4×4 | 7,5 | Система полного привода |
| шестнадцать | ИНВЕСТОР | двадцать | 2013-2015: Окно-роза |
| 17 | ЗАДНИЙ ПРОТИВОТУМАН | 7,5 | — |
| Восемнадцать | Д/ЛАЛТБ | 25 | Блок мультиплекс, центральный замок (2013-2015), задняя дверь (2013-2015) |
| девятнадцать | НАГРЕВАТЕЛЬ | десять | 2010-2012: Кондиционер |
| ЭСП | десять | 2013-2015: электроусилитель руля | |
| двадцать | ЭБУ-IG1 № два | десять | 2010-2012: Кондиционер, Электроника двигателя, Мультиинформационный дисплей, SRS 2013–2015: Интуитивная система помощи при парковке, полный привод, система предупреждения столкновений |
| 21 | ПАНЕЛЬ | десять | 2010-2012: Переключатель света, навигация, стеклоочиститель, подогрев сидений, задняя дверь, омыватель фар, аудиосистема, кондиционер, мультиинформационный дисплей, система стабилизации высоты 2013-2015: переключатель света, навигация, аудиосистема, мультиинформационный дисплей, блок управления коробкой передач |
| 22 | ХВОСТ | десять | Габаритный свет, освещение номерного знака, передний противотуманный фонарь, разъем прицепа |
| 23 | ВОЗДУХ ВАШ | двадцать | 2010-2012: пневмоподвеска |
| 24 | СИДЕНЬЕ П СПРАВА | 30 | Правое сиденье с электроприводом |
| 25 | ДАБ | 7,5 | Бортовая диагностика |
| 26 | ПЕРЕДНЯЯ ДВЕРЬ | 25 | Стеклоподъемник передний правый, зеркала с электроприводом (2013-2015) |
| 27 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 25 | Задний правый электростеклоподъемник |
| 28 | ЧАСТЬ ДВЕРИ | 25 | Стеклоподъемник передний левый, зеркала с электроприводом (2013-2015) |
| 29 | ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ | 25 | Левый задний электростеклоподъемник |
| 30 | ПРОМЫВКА FR | 25 | Передний дворник |
| 31 | РР НЗП | пятнадцать | Задний стеклоочиститель |
| 32 | СТИРКА РР | двадцать | Задний стеклоочиститель |
| 33 | FR WIP | 30 | Передний дворник |
| 3. 4 | ЭБУ IG2 | десять | 2010-2012: Стартер, Интуитивная система помощи при парковке, Полный привод 2013-2015: Электроника двигателя, система классификации переднего пассажира, дополнительная удерживающая система (SRS), стоп-сигналы, блок управления коробкой передач, блокировка руля |
| 35 | КАЛИБР № два | 7,5 | 2010-2012: Старт 2013-2015: Комбинация приборов |
| 36 | S-HTR правый | пятнадцать | Обогрев правого сиденья |
| 37 | Левый S-HTR | пятнадцать | Обогрев левого сиденья |
Блок предохранителей в моторном отсеке
| № | Имя | НО | Цель |
| один | RDI FAN НИКТО | 80 | Охлаждающие вентиляторы |
| два | DEF RR | 50 | Обогрев заднего стекла |
| 3 | ВОЗДУХ ВАШ | 50 | 2010-2012: пневмоподвеска |
| 4 | ХТР | 50 | Кондиционер |
| 5 | ЗАМЕНА | 30 | — |
| 6 | ЗАМЕНА | 40 | — |
| 7 | АБС №2 | 30 | 2010-2012: АБС 2013-2015: Система стабилизации автомобиля |
| восемь | HLP CLN | 30 | Омыватель фар |
| девять | ПБД | 30 | Электро открывание багажника |
| десять | СТ | 30 | Начинать |
| 11 | P.S | 50 | 2010-2012: Дневные ходовые огни, Электроника двигателя, Предохранители: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, S-HORN 2013-2015: Предохранители: A/F, H-LP RH HI, H-LP LH LO, H-LP RH LO, H-LP LH HI, HORN, SHORN |
| 12 | АБС №1 | 50 | 2010-2012: АБС 2013-2015: Система стабилизации автомобиля |
| тринадцать | Прибыль на акцию | 60 | Электрическая система рулевого управления |
| 14 | Альтернатива | 140 | 2010-2012: Предохранители: FUEL OPN, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, INVERTER, IG1 ECU NO. 1, № ЭБУ IG1. 2, ПАНЕЛЬ, ДАТЧИК НИКАКОЙ 2013-2015: Предохранители: ГЛАВНЫЙ IG1, ТРЕЙЛЕР АККУМУЛЯТОР, ДЕФРОСТЕР, ПРИЦЕП, СТОП, ВЕНТИЛЯТОР RDI NO. 1, ФИЛЬТР, RR DEF, SUS AIR, НАГРЕВАТЕЛЬ, ABS NO. 2, H-LP CLN, PBD, ECU-IG1 NO. 1, ЭБУ-IG1 №. 3, КАЛИБР №. 1, ЭБУ-IG1 №. 2, EPS, FR WIP, RR WIP, FR WASH, RR WASH, RH S-HTR, LH S-HTR, TAIL, PANEL, D/L ALT B, FR FOG, FR DOOR, FL DOOR, RR DOOR, RL DOOR , PSB, P-ЛЕВОЕ СИДЕНИЕ, P-ПРАВОЕ СИДЕНИЕ, TI&TE, OPEN FUEL, DR LOCK, OBD, RR FOG, S/ROOF, 4WD, ИНВЕРТОР, ECU-ACC, P/POINT, CIG, RADIO NO два |
| пятнадцать | AMP1 | 30 | Аудио система |
| шестнадцать | ГЛАВНЫЙ ЭФИ | 30 | 2010-2012: Электроника двигателя, предохранители: EFI NO. 1, ЭФИ № два 2013-2015: Электроника двигателя, модуль управления коробкой передач, предохранители: EFI NO. 1, ЭФИ №. 2, Ф/БМП |
| 17 | AMP2 | 30 | Аудио система |
| Восемнадцать | ИГ2 | 30 | 2010-2012: Стартер, Предохранители: IGN, CALIBER NO. 2, IG ECU № два 2013-2015: Предохранители: IGN, CALIBER NO. 2, ЭБУ ИГ 2 |
| девятнадцать | IP JB | 25 | Центральный замок |
| двадцать | ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ БЛОКИРОВКА | двадцать | Начинать |
| 21 | НЕТ. 3 | пятнадцать | 2010-2012: Подсветка комбинации приборов, подсветка приборной панели, навигация, аудиосистема, развлекательная система для пассажиров задних сидений 2013-2015: Комбинация приборов, навигация, аудиосистема |
| 22 | ДЕЛАТЬ | пятнадцать | Тревога |
| 23 | ETCS | десять | Электроника двигателя |
| 24 | НОМЕР ОДИН | десять | Аудиосистема, навигация (2013-2015) |
| 25 | АМ2 | 7,5 | Начинать |
| 26 | ЭБУ-БНО два | 7,5 | 2010-2012: Кондиционер, Система классификации пассажиров, Стартер 2013-2015: Кондиционер, Система классификации переднего пассажира, Аудиосистема, Электростеклоподъемники, Система стабилизации автомобиля |
| 27 | МАЙДЕНЬ/ТЕЛ | 7,5 | 2013-2015: МАЙДЕНЬ/ТЕЛ |
| 28 | НЕДВИЖИМОСТЬ | 7,5 | 2013-2015: ИММОБИ |
| 29 | АЛЬТ-С | 7,5 | Система зарядки |
| 30 | IGN | десять | 2010-2012: Стартер, электроника двигателя 2013-2015: Электроника двигателя |
| 31 | Заставь меня | десять | Освещение багажного отделения, освещение салона, подсветка козырьков зеркал, лампы в дверях, подсветка пространства для ног |
| 32 | ECU-B НЕ один | 7,5 | 2010-2012: освещение салона, регулировка рулевой колонки, мультиплексный блок, стеклоподъемники комбинации приборов, память настроек водителя, блок управления сиденьями, дверью багажника, указателями поворота лобового стекла, стартер, кондиционер, централизованная блокировка |
| ECU-B НЕ один | десять | 2013-2015: Регулировка рулевой колонки, мультиплексный блок, память конфигурации водителя, комбинация приборов, блок управления сиденьем, дверь багажника, индикатор ветрового стекла, стартер, блок управления зеркалами, фара с дистанционным управлением гаражной двери | |
| 33 | ЭФИ НЕ один | десять | Электроника двигателя, блок управления трансмиссией (2013-2015) |
| 3. 4 | WIP-S | 7,5 | 2010-2012: дворники и омыватели лобового стекла 2013-2015: круиз-контроль |
| 35 | САФ | 7,5 | 2010-2012: Адаптивная система освещения |
| ЭБУ-IG1 №. 4 | десять | 2013-2015: Кондиционер, Обогрев заднего стекла, Вентиляторы охлаждения, Система стабилизации автомобиля | |
| 36 | БК/УПЛП | 7,5 | Фонари заднего хода |
| 37 | НЕ ТЕПЛО два | 7,5 | 2010-2012: кондиционер, система полного привода |
| ЭБУ-IG1 №. 5 | 2013-2015: Кондиционер | ||
| 38 | ЭБУ IG1 | десять | 2010-2012: система поворотников, омыватель фар, вентилятор охлаждения, пневмоподвеска, система курсовой устойчивости, интегрированная система управления динамикой автомобиля |
| ЭБУ-IG1 №. 6 | 2013-2015: Омыватели фар, Круиз-контроль, Система курсовой устойчивости, Контроль слепых зон | ||
| 39 | ЭФИ №2 | десять | Электроника двигателя |
| 40 | F/НАСОС | пятнадцать | Электроника двигателя |
| 41 | РАЗМОРАЖИВАТЕЛЬ | 25 | Стеклоочистители и омыватели лобового стекла |
| 42 | НАЛИЧИЕ | 7,5 | 2010-2012: Система курсовой устойчивости, Интегрированная система управления динамикой автомобиля, Дополнительный стоп-сигнал 2013-2015: Контроль устойчивости автомобиля, интегрированная система управления динамикой автомобиля, стоп-сигналы, блок управления коробкой передач, электроника двигателя, блокировка селектора коробки передач, стартер |
| 43 | ПРИЦЕП АККУМУЛЯТОР | двадцать | Прицеп аккумулятор |
| 44 | ТРЕЙЛЕР | 30 | Освещение прицепа |
| Четыре пять | ФИЛЬТР | десять | 2010-2012: вентилятор кондиционера |
| 46 | ОСНОВНОЙ ИГ1 | 30 | 2010-2012: Предохранители: ECU IG1, BK/UPLP, HEATER NO. 2.АФС 2013-2015: Предохранители: ECU-IG1 NO. 6, BK/UP LP, IG1 ECU NO. 5, ЭБУ-IG1 №. 4 |
| 47 | H-LP RH HI | пятнадцать | Крайний правый свет |
| 48 | H-LP LH HI | пятнадцать | Левый габаритный свет |
| 49 | БИКСЕНОН | десять | 2010-2012: фары |
| 50 | H-LP RH LO | пятнадцать | Правый средний свет |
| 51 | H-LP LH LO | пятнадцать | Левый центральный свет |
| 52 | РОГ | десять | Звуковой сигнал |
| 53 | Кондиционер | двадцать | Электроника двигателя |
| 54 | РОГ | 7,5 | Сирена тревоги |
| 55 | Дневное время | 7,5 | Дневные ходовые огни |
Видео к статье
Проверка предохранителей автомобиля без их снятия.
Итоговая часть 1. Блок предохранителей и реле. Моторного отсека.
Lexus RX 300/Замена лампочек/Предохранители/Сельское хозяйство на Урале
КАК БЫСТРО НАЙТИ ПЕРЕГРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ. КАК БЫСТРО НАЙТИ ПЕРЕГОРЕВШИЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ И РЕЛЕ.
Lexus RX350 (2012-2015) — Слабые стороны устройства и автомобиля
Замена предохранителя прикуривателя Toyota Camry



