Mitsubishi Lancer, Mirage и Colt (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003) Назначение предохранителей/реле и блок-схемы.
Содержание
Блок предохранителей салона Mitsubishi Lancer (1995-2003)
1) Реле прерывистого стеклоочистителя (встроено в переключатель колонки).
2) Блок предохранителей.
3) Электрическое реле ветрового стекла/реле прерывистого заднего стеклоочистителя;
4) Реле топливного насоса/реле управления двигателем.
5) Реле управления автоматической коробкой передач.
Блок предохранителей/реле (1995-2003)
| № | (А) | Место назначения |
|---|---|---|
| 1 | 20 | Реле стеклоочистителя, двигатель омывателя/ стеклоочистителя |
| 2 | 10 | Контрольная лампа A/T, лампа заднего хода, ELC-4A/T-ECU, датчик частоты вращения входного вала, датчик частоты вращения выходного вала, блок управления SRS, стоп-сигнал |
| 3 | 20 | ETACS-ECU (электрические замки дверей) |
| 4 | 10 | Приборная панель, ETACS-ECU, SRS-ECU, люк, датчик скорости автомобиля |
| 5 | 10 | Активный контроль рысканья, ABS, фонарь заднего хода, электрические замки дверей, часы и мультиэкран, обогрев зеркал и обогреватель, полностью автоматический климат-контроль, подсветка цилиндра ключа зажигания, зуммер напоминания ключа зажигания, счетчик и датчик, система MPI, радио, внутреннее освещение, подсветка багажного отделения, подсветка багажного отделения, дополнительное удерживающее устройство, задний вежливый свет, подсветка номерного знака / зуммер переключателя света |
| 6 | 10 | ABS-ECU, реле клапана ABS, выключатель кондиционера, термостат, реле вентилятора, реле отопителя, реле электрического стеклоподъемника, активный контроль рысканья, ограничитель натяжения ремня безопасности. |
| 7 | 15 | Прикуриватель, зеркало с дистанционным управлением |
| 8 | 10 | Электрический замок двери, часы, мультидисплей, радио |
| 9 | 10 | Устройство сигнализации/оповещения |
| 10 | 25 | Двигатель вентилятора |
| 11 | 25 | Выключатель радиатора/нагревателя |
| 16 | 20 | Люк в крыше |
| 17 | — | — |
| Реле | ||
| R1 | Нагреватель | |
| R2 | Воздуходувка | |
| R3 | Сигнальная/тревожная коробка |
Блоки в моторном отсеке Mitsubishi Lancer (1995-2003)
1) Релейная коробка.
2) Реле клапана ABS/реле двигателя ABS.
3) Реле клапана ABS/реле двигателя ABS.
4) Блок предохранителей.
Блок предохранителей под капотом
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Компрессор кондиционера, двигатель вентилятора конденсатора |
| 2 | 10 | Блок питания ЭБУ, лампочка багажника, радио, освещение кабины, счетчик/датчик, блок питания MUT-II |
| 3 | 10 | Радио |
| 4 | 10 | Рог |
| 5 | 10 | Индикатор светофора |
| 6 | 10 | EVO: полностью автоматический кондиционер, отопитель/кондиционер ручной |
| 7 | 10 | Задний фонарь, лампа |
| 8 | 10 | Маркерный фонарь/задний фонарь |
| 9 | 15 | Противотуманный свет |
| 10 | 10 | Сигнальные лампы предупреждения об опасности |
| 11 | 15 | Стоп-сигнал, ABS, активный контроль рысканья |
| 12 | 60 | Предохранитель (пассажирский салон): «3», «5», «10», «11», «16» |
| 13 | 100 | Альтернатор, предохранители (моторный отсек): №№ «1», «2», «6», «12» |
| 14 | 30 | Выключатель зажигания |
| 15 | 40 | Генератор, противотуманные фары, фары, задние фонари, предохранители (в моторном отсеке): № «7», «8», «9» |
| 16 | 30 | Двигатель вентилятора радиатора |
| 17 | 30 | Электрические стеклоподъемники, электрические сиденья |
| 18 | 20 | MPI, 4-ступенчатая автоматическая коробка передач ELC |
| Реле | ||
| R1 | — | |
| R2 | Рог | |
| R3 | — | |
| R4 | Двигатель вентилятора радиатора | |
| EVO: двигатель вентилятора радиатора (низкий) | ||
| R5 | Фара | |
| R6 | — | |
| R7 | Генератор |
Предохранитель:
Находится на положительной клемме аккумулятора.
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 1 | 60 | Антиблокировочная тормозная система (ABS) |
| 2 | 60 | Активная система управления рысканьем |
Релейный блок:
| № | (А) | Назначение |
|---|---|---|
| 12 | 10 | Компрессор кондиционера |
| 13 | — | — |
| 14 | 20 | EVO: двигатель вентилятора радиатора |
| 15 | — | — |
| Реле | ||
| R1 | EVO: двигатель вентилятора радиатора (высокий) | |
| R2 | — | |
| R3 | Вентилятор конденсатора | |
| R4 | Карбюратор: управление вентилятором конденсатора | |
| R5 | Компрессор кондиционера |








