КОДЫ ОШИБОК ДВИГАТЕЛЕЙ CUMMINS ISBe И ISDe СМ 2150
| Код ошибки | Описание |
|---|---|
| 111 | Критическая внутренняя неисправность ECM — неисправен логический блок |
| 115 | Отсутствие сигналов от основного и резервного датчика частоты вращения коленчатого вала/датчика положения коленчатого вала — ошибочные или неправильные данные |
| 122 | Цепь 1 датчика давления впускного коллектора — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 123 | Цепь 1 датчика давления впускного коллектора — нормальное напряжение слишком низкое или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 124 | Цепь 1 датчика давления впускного коллектора — точная, но выше нормы — средняя степень тяжести |
| 131 | Педаль акселератора или цепь 1 пускового выключателя — напряжение выше нормы или короткое замыкание на высокое напряжение |
| 132 | Цепь 1 датчика положения педали акселератора или пускового выключателя — неправильное напряжение или короткое замыкание на низкое напряжение |
| 133 | Цепь датчика положения педали акселератора или рычага акселератора 1 — Чрезмерное напряжение или замыкание на цепь высокого напряжения |
| 134 | Цепь датчика положения педали акселератора или дистанционного датчика положения рычага акселератора 1 — Недостаточное напряжение или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 135 | Цепь 1 датчика давления главной магистрали системы смазки — среднее напряжение или обрыв цепи на стороне высокого напряжения |
| 141 | 1 — Цепь датчика давления главной магистрали системы смазки — ненормальное напряжение или короткое замыкание на низкое напряжение |
| 143 | Датчик давления главного двигателя — Точный, но не в норме — Средняя степень тяжести |
| 144 | Цепь 1 датчика температуры охлаждающей жидкости — ненормальное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 145 | Цепь 1 датчика температуры охлаждающей жидкости — напряжение ниже нормы или короткое замыкание на низкое напряжение |
| 146 | Температура охлаждающей жидкости — Точная, но выше нормы — Средняя степень тяжести |
| 151 | 152 Температура охлаждающей жидкости — Точная, но выше нормы — Наибольшая серьезность |
| 153 | Цепь 1 датчика температуры впускного коллектора — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 154 | Цепь 1 датчика температуры впускного коллектора — не нормальное напряжение или замыкание на цепь низкого напряжения |
| 155 | Температура впускного коллектора 1 — Точная, но выше нормы — Самый высокий уровень серьезности |
| 195 | Двухпроводной датчик — датчик уровня охлаждающей жидкости Цепь 1 — ненормальное напряжение или короткое замыкание на высоковольтную цепь |
| 195 | Трехпроводной датчик — цепь 1 датчика уровня охлаждающей жидкости — ненормальное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 196 | Цепь 1 датчика уровня охлаждающей жидкости — Неправильное напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 196 | Датчик тройной линии — цепь 1 датчика уровня охлаждающей жидкости — под напряжением или замыкание на цепь низкого напряжения |
| 197 | Цепь датчика уровня охлаждающей жидкости — Точная, но ниже нормы — Средняя степень тяжести |
| 221 | Цепь датчика атмосферного давления — Ненормальное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения. |
| 222 | Цепь датчика атмосферного давления — Напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 234 | Обороты коленчатого вала / положение распределительного вала — Точные, но выше нормы — Верхняя часть тяжелая. |
| 238 | Цепь питания датчика 3 — Напряжение в порядке или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 239 | Цепь питания датчика 3 — Напряжение выше нормы или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 241 | Скорость колесного транспортного средства — ошибочные или неверные данные |
| 242 | Обнаружена неисправность датчика скорости колесного транспортного средства — неправильная рампа |
| 245 | Цепь управления вентилятором — низкое напряжение или короткое замыкание |
| 249 | Цепь 1 датчика температуры окружающего воздуха — напряжение выше нормы или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 252 | Уровень моторного масла — нерегулярные или неправильные данные |
| 253 | Уровень моторного масла — Точный, но ниже нормы — Наивысшая степень тяжести. |
| 256 | Цепь 1 датчика температуры окружающего воздуха — Напряжение ниже нормы или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 271 | Цепь 1 модуля питания топливного насоса — Напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 272 | Цепь 1 модуля питания топливного насоса — некачественное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 281 | Модуль топливного насоса 1 — отклик механической системы не в норме или неисправна регулировка |
| 285 | Превышено время ожидания номера группы параметров (PGN) в мультиплексной сети SAE J1939 — скорость обновления данных не в норме |
| 286 | Ошибка конфигурации мультиплексной сети SAE J1939 — Ошибка калибровки |
| 287 | Датчик положения педали акселератора или рычага подключен к сети мультиплексирования SAE J1939 — Неправильные данные получены по сети |
| 288 | Датчик положения педали акселератора или рычага дистанционного управления подключен к сети мультиплексирования SAE J1939 — Неправильное получение сетевых данных |
| 292 | Вход 1 вторичного датчика температуры — специальная инструкция |
| 293 | Вход вторичного датчика температуры 1 — перенапряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 294 | Вход вспомогательного датчика температуры 1 — напряжение неправильное или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 295 | Атмосферное давление — нерегулярные или ошибочные данные |
| 296 | Вход 1 вспомогательного датчика давления — специальная инструкция |
| 297 | Вход вспомогательного датчика давления 1 — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 298 | Вход вспомогательного датчика давления 1 — среднее напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 322 | Цепь реле электромагнитного клапана инжектора 1 — слишком низкий ток или разомкнутая цепь |
| 323 | Цепь реле электромагнитного клапана инжектора 5 — Ненормальный ток или разомкнутая цепь |
| 324 | Цепь реле электромагнитного клапана инжектора 3 — слишком низкий ток или разомкнутая цепь |
| 325 | Цепь реле электромагнитного клапана инжектора 6 — Слишком низкий ток или разомкнутая цепь |
| 331 | Цепь реле электромагнитного клапана инжектора 2 — Слишком низкий ток или разомкнутая цепь |
| 332 | Цепь реле электромагнитного клапана инжектора 4 — Слишком низкий ток или разомкнутая цепь |
| 334 | Температура охлаждающей жидкости — случайные или неправильные данные |
| 343 | Предупреждение о внутренней неисправности ECM — Неисправный логический блок |
| 351 | Цепь питания инжектора — неисправен логический блок |
| 352 | Цепь питания датчика 1 — короткое замыкание под напряжением или низкое напряжение |
| 386 | Цепь питания датчика 1 — повышенное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 415 | Давление в магистрали смазки двигателя — Точное, но ниже нормы — Самый высокий уровень значимости |
| 418 | Предупреждающий индикатор воды — Точный, но выше нормы — Самый низкий уровень серьезности |
| 427 | Канал связи SAE J1939 — данные не соответствуют стандарту — самый низкий уровень серьезности |
| 428 | Цепь датчика воды в топливе — ненормальное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 429 | Цепь датчика уровня топлива — слишком низкое напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 431 | Цепь управления положением педали акселератора или рычага холостого хода — неисправность или неверные данные |
| 432 | Цепь задания частоты вращения педали акселератора или рычага холостого хода — неправильная настройка |
| 435 | Давление в главной магистрали системы смазки — ошибочные или неверные данные |
| 441 | Напряжение батареи 1 — точные, но ниже нормы данные — средняя степень тяжести |
| 442 | Напряжение батареи 1 — точное, но выше нормы — средняя степень тяжести |
| 449 | Контур 1 датчика давления Common Rail — Точный, но выше нормы — Наивысший уровень серьезности (двигатель ISB) |
| 449 | Контур 1 датчика давления топлива — Точный, но выше нормы — Наивысший уровень серьезности проблемы (двигатели ISC или ISL) |
| 451 | Цепь 1 датчика высокого давления общего коллектора — ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 452 | Цепь 1 датчика давления топлива в общем коллекторе — напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 471 | Уровень моторного масла — показания точные, но ниже нормы — самый низкий уровень серьезности |
| 488 | Температура впускного коллектора 1 — точная, но выше нормы — средняя степень тяжести. |
| 499 | Цепь датчика уровня масла — напряжение ниже нормы или короткое замыкание |
| 528 | Переключатель селектора вспомогательной кривой крутящего момента — Случайные или неправильные данные |
| 529 | Вспомогательный вход/выход 3 — Чрезмерное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 553 | Общий контур датчика давления топлива 1 — Точные, но превышающие норму данные — наивысший уровень серьезности |
| 554 | Цепь датчика давления — неисправна или дает ошибочные показания |
| 555 | Давление в картере — точное, но выше нормы — средний уровень серьезности |
| 556 | Давление в картере — точное, но выше нормы — наивысший уровень серьезности |
| 559 | Цепь 1 датчика давления Common Rail — точная, но ниже нормы — Наивысший уровень серьезности. |
| 559 (двигатели ISC и ISL) | Цепь 1 датчика давления Common Rail — точная, но неисправная — средний уровень серьезности |
| 584 | Цепь управления реле стартера — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 585 | Цепь управления реле стартера — напряжение ниже нормы или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 596 | Напряжение системы зарядки — точное, но выше нормы — средняя степень тяжести |
| 597 | Напряжение системы зарядки — точное, но не нормальное — средняя степень тяжести |
| 598 | Напряжение системы зарядки — точное, но не нормальное — наивысшая степень тяжести |
| 599 | Прекращение использования вспомогательных выходов, управляемых двойными контурами — специальные инструкции |
| 649 | Интервал замены моторного масла — состояние поддерживается |
| 686 | Частота вращения турбокомпрессора 1 — ошибочные или неверные данные |
| 687 | Скорость вращения турбины 1 — данные точные, но ниже стандарта — средняя степень тяжести |
| 688 | Уровень моторного масла — точный, но выше нормы — наивысшая степень тяжести. |
| 689 | Обороты двигателя/положение коленчатого вала — данные нестабильны или ошибочны |
| 691 | Цепь 1 датчика температуры на входе компрессора турбонагнетателя — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 692 | Цепь 1 датчика температуры на входе компрессора турбонагнетателя — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 698 | Цепь внутреннего датчика температуры ECM — пониженное напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 731 | Неправильное согласование датчиков частоты вращения/положения коленчатого и распределительного валов — ненормальная или неправильная реакция механической системы |
| 778 | Частота вращения двигателя/положение коленчатого вала — неверные или неправильные данные |
| 779 | Входная цепь вспомогательного датчика 3 — основная причина неизвестна |
| 784 | Адаптивный круиз-контроль — нерегулярные или неверные данные |
| 1117 | Потеря мощности при установке выключателя стартера в положение ON. — Неправильные или неверные данные |
| 1239 | Цепь датчика положения педали акселератора или пускового рычага 2 — Ненормальное напряжение или короткое замыкание |
| 1241 | Педаль акселератора или цепь пускового выключателя 2 — Нормальное напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 1242 | Датчики положения педали акселератора или куркового выключателя 1 и 2 — Нерегулярные или неправильные данные |
| 1663 | Перепутаны датчики температуры на входе и выходе катализатора — состояние сохраняется |
| 1664 | Катализатор отсутствует — состояние сохраняется |
| 1665 | Цепь 1 датчика температуры отработавших газов — слишком низкое напряжение или короткое замыкание |
| 1666 | Цепь 1 датчика температуры отработавших газов — напряжение выше нормы или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 1667 | Цепь 1 датчика температуры выхлопной системы — ошибочные или неверные данные |
| 1674 | Цепь 2 датчика температуры выхлопной системы — напряжение выше нормы или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 1675 | 1675 Цепь 2 датчика температуры выхлопной системы — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 1676 | Цепь датчика температуры отработавших газов 2 — Нерегулярные или недостоверные данные |
| 1691 | Эффективность катализатора — неправильная калибровка |
| 1695 | Цепь питания датчика 5 — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 1696 | Цепь питания датчика 5 — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 1843 | Цепь датчика давления в картере — Ненормальное напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 1844 | Цепь реле давления картера — пониженное напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 1866 | Цепь датчика перепада давления клапана рециркуляции отработавших газов — нерегулярные или неправильные данные |
| 1876 | Цепь датчика температуры отработавших газов 3 — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 1877 | Цепь датчика температуры отработавших газов 3 — Ненормальное напряжение или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 1878 | Температура выхлопной системы 3 — ошибочные или неверные данные |
| 1879 | Цепь датчика дифференциального давления сажевого фильтра — Повышенное напряжение выше нормы или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 1881 | Цепь датчика перепада давления сажевого фильтра — напряжение ненормальное или замыкание на низкое напряжение |
| 1883 | Цепь датчика перепада давления сажевого фильтра — неисправность или неверные данные |
| 1896 | Контроллер клапана рециркуляции отработавших газов — Неправильная калибровка |
| 1899 | Датчик перепада давления клапана рециркуляции отработавших газов — Точные, но превышающие стандартные данные — Средняя степень тяжести |
| 1911 | 1911 Схема 1 датчика давления Common Rail — точная, но выше стандарта — наивысший уровень озабоченности |
| 1921 | Падение давления в сажевом фильтре выхлопных газов — точно, но выше нормы — средняя степень тяжести. |
| 1922 | 1922 Дифференциальное давление сажевого фильтра — точное, но выше нормы — высшая степень тяжести. |
| 1938 | 1938 Напряжение питания электронного модуля управления 1 — точное, но выше нормы — средней тяжести. |
| 1942 | 1942 Давление в картере — нерегулярные или неверные данные |
| 1943 | Плотность окружающего воздуха — точная, но не нормальная — самый низкий уровень серьезности |
| 2182 | Контур 1 электромагнитного клапана тормоза двигателя — неправильное напряжение или короткое замыкание в цепи высокого напряжения |
| 2183 | Цепь 1 электромагнитного клапана тормоза двигателя — Неправильное напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 2185 | Цепь питания датчика 4 — среднее напряжение или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 2186 | Цепь питания датчика 4 — Недопустимое напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 2195 | Срабатывание системы защиты двигателя (вход дополнительного датчика 3) — Особые указания |
| 2265 | Цепь электрического топливоподкачивающего насоса — Ненормальное напряжение или короткое замыкание на высоковольтную цепь |
| 2266 | Цепь электрического топливоподкачивающего насоса — Ненормальное напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 2292 | Топливный исполнительный клапан — точно, но выше нормы — средняя степень тяжести |
| 2293 | 2293 Требуемый расход системы исполнительного клапана топлива ниже ожидаемого — точный, но не нормальный — средняя степень тяжести |
| 2311 | Ошибка цепи 1 клапана привода топливного привода — состояние существует |
| 2321 | Частота вращения двигателя/положение коленчатого вала — хаотичные или ошибочные данные |
| 2322 | Датчик частоты вращения двигателя/положения коленчатого вала — нечеткий или ошибочный |
| 2345 | Скорость турбонагнетателя 1 — неправильная скорость темпа |
| 2346 | Температура на входе турбонагнетателя (расчетное значение) — данные точные, но выше нормы — самый низкий уровень достоверности |
| 2347 | Температура на выходе компрессора турбины (расчетное значение) — точная, но выше нормы — самый низкий уровень серьезности. |
| 2363 | Контур соленоида тормоза двигателя 2 — Сопротивление ниже нормы или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 2367 | Цепь 2 соленоида тормоза двигателя — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 2373 | Цепь датчика давления отработавших газов — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 2374 | Цепь датчика давления отработавших газов — пониженное напряжение или обрыв цепи на цепь низкого напряжения |
| 2377 | Цепь управления вентилятором — напряжение выше нормы или короткое замыкание на цепь высокого напряжения |
| 2448 | Уровень охлаждающей жидкости — показания точные, но ниже нормы — самый низкий уровень серьезности |
| 2554 | Давление в выхлопной системе — нерегулярные или неправильные данные |
| 2555 | Цепь 1 нагревателя системы впуска — неправильное напряжение или короткое замыкание |
| 2556 | Цепь 1 реле нагревателя системы впуска — слишком низкое напряжение или короткое замыкание в цепи низкого напряжения |
| 2557 | Цепь вспомогательного сигнала с широтно-импульсной модуляцией 1 — Среднее напряжение или короткое замыкание на высокое напряжение |
| 2558 | Цепь вспомогательного сигнала с широтно-импульсной модуляцией 1 — среднее напряжение или короткое замыкание на цепь низкого напряжения |
| 2637 | Засорение фронта катализатора — основная причина неизвестна |
| 2638 | Эффективность катализатора — неправильная калибровка |
| 2639 | Падение давления в сажевом фильтре — точное, но выше нормы — самый низкий уровень серьезности |
| 2646 | Температура охлаждающей жидкости — состояние поддерживается |
| 2659 | Температура охлаждающей жидкости — состояние поддерживается |
| 2963 | Температура охлаждающей жидкости — точные, но выше нормы данные — самый низкий уровень серьезности |
| 2964 | Температура впускного коллектора 1 — данные точные, но выше нормы — самый низкий уровень серьезности |
| 2973 | Давление во впускном коллекторе 1 — данные нерегулярны или ошибочны |

