Год выпуска: 2020, 2021, 2022.
Предохранители (гнезда) прикуривателя в Volvo XC90 — это 2 (передних) предохранителя в блоке предохранителей в салоне, а также 24 (передний), 25 (2-й ряд), 26 (багажный) предохранителей в блоке предохранителей коробка в салоне. Моторного отсека.
2020
Предохранители под перчаточным ящиком
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | Модуль косвенного напряжения | десять | Микро |
| два | Розетка в туннельной консоли рядом с местом для ног задних пассажиров | 30 | MCase |
| 3 | – | – | Микро |
| 4 | Датчик движения | 5 | Микро |
| 5 | Медиа-плейер | 5 | Микро |
| 6 | Дисплей водителя | 5 | Микро |
| 7 | Клавиатура на центральной консоли | 5 | Микро |
| восемь | Датчик солнечного света | 5 | Микро |
| девять | – | – | Микро |
| десять | – | – | Микро |
| 11 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Микро |
| 12 | Модуль включения стояночного тормоза | 5 | Микро |
| тринадцать | Электронный модуль обогрева рулевого колеса | пятнадцать | Микро |
| 14 | – | – | Микро |
| пятнадцать | – | – | Микро |
| шестнадцать | – | – | Микро |
| 17 | – | – | Микро |
| Восемнадцать | Модуль управления кондиционером | десять | Микро |
| девятнадцать | Замок рулевого колеса | 7,5 | Микро |
| двадцать | Диагностический разъем OBDII | десять | Микро |
| 21 | Центральный экран | 5 | Микро |
| 22 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | MCase |
| 23 | Usb-концентратор | 5 | Микро |
| 24 | Управление освещением, освещением салона; Затемните внутреннее зеркало заднего вида; Датчик дождя и света; Клавиатура в туннельной консоли рядом с пространством для ног задних сидений; Передние сиденья с электроприводом; Панели управления задними дверями; Левый/правый модуль вентилятора кондиционера. | 7,5 | Микро |
| 25 | Модуль управления функциями помощи водителю | 5 | Микро |
| 26 | Панорамный люк с жалюзи | двадцать | Микро |
| 27 | Проекционный дисплей на лобовом стекле | 5 | Микро |
| 28 | Переключатель света в салоне | 5 | Микро |
| 29 | – | – | Микро |
| 30 | Дисплей на потолочной консоли (предупреждающий индикатор подушки безопасности пассажира/пристегнутого ремня безопасности) | 5 | Микро |
| 31 | – | – | Микро |
| 32 | – | – | Микро |
| 33 | Дверной модуль в правой задней двери | двадцать | Микро |
| 3. 4 | Предохранители в багажнике | десять | Микро |
| 35 | Модуль управления, поддерживающий подключение к Интернету автомобиля; Модуль управления системой Volvo On Call. | 5 | Микро |
| 36 | Дверной модуль в левой задней двери | Микро | |
| 37 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | MCase |
| 38 | Модуль вентилятора кондиционера, задний | 40 | MCase |
| 39 | Многодиапазонный антенный модуль | 5 | Микро |
| 40 | Модули комфорта (массаж) для передних сидений | 5 | Микро |
| 41 | Алкогольный замок | 5 | Микро |
| 42 | Задний стеклоочиститель | пятнадцать | Микро |
| 43 | Модуль управления топливным насосом | двадцать | Микро |
| 44 | – | – | Микро |
| Четыре пять | Открывание багажника/двери багажника движением ноги | 5 | Микро |
| 46 | Сиденье водителя с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 47 | Сиденье переднего пассажира с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 48 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Микро |
| 49 | – | – | Микро |
| 50 | Дверной модуль в левой передней двери | двадцать | Микро |
| 51 | Модуль управления плавностью хода (активный) | двадцать | Микро |
| 52 | – | – | Микро |
| 53 | Модуль управления системой Sensus | десять | Микро |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Микро |
| 56 | Дверной модуль в передней правой двери | двадцать | Микро |
| 57 | – | – | Микро |
| 58 | ТВ (некоторые рынки) | 5 | Микро |
| 59 | Главный предохранитель для предохранителей 52, 53, 57 и 58 | пятнадцать | Микро |
Предохранители в багажнике
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | Обогрев заднего стекла | 30 | MCase |
| два | – | – | MCase |
| 3 | Компрессор пневмоподвески | 40 | MCase |
| 4 | MCase | ||
| Дополнительный электроотопитель сзади справа | 30 | ||
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Дополнительные электрические обогреватели, задняя левая сторона | 30 | MCase |
| 7 | Сиденье переднего пассажира с электроприводом Дверной модуль в правой задней двери | двадцать | MCase |
| восемь | Блок управления снижением содержания оксидов дизельного топлива (NOx) | 30 | MCase |
| девять | Электрическая задняя дверь | 25 | MCase |
| десять | Сиденье переднего пассажира с электроприводом; Дверной модуль в передней правой двери. | двадцать | MCase |
| 11 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 40 | MCase |
| 12 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 40 | MCase |
| тринадцать | Катушки внутреннего реле | 5 | Микро |
| 14 | Блок управления снижением содержания оксидов дизельного топлива (NOx) | пятнадцать | Микро |
| пятнадцать | Дверной модуль в левой задней двери | двадцать | Микро |
| шестнадцать | Алкогольный замок, концентратор USB/разъем для аксессуаров | 5 | Микро |
| 17 | Модуль опускания спинки третьего ряда сидений | двадцать | Микро |
| Восемнадцать | Блок управления тягово-сцепным устройством | 25 | MCase |
| Дополнительный модуль | 40 | MCase | |
| девятнадцать | Водительское сиденье с электроприводом; Дверной модуль в передней левой двери. | двадцать | MCase |
| двадцать | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 40 | MCase |
| 21 | Парковочная камера | 5 | Микро |
| 22 | – | – | Микро |
| 23 | – | – | Микро |
| 24 | – | – | Микро |
| 25 | – | – | Микро |
| 26 | – | – | Микро |
| 27 | – | – | Микро |
| 28 | Подогрев заднего левого сиденья | пятнадцать | Микро |
| 29 | – | – | Микро |
| 30 | Информация о слепых зонах (BLIS); Модуль управления, внешний сигнал заднего хода. | 5 | Микро |
| 31 | – | – | Микро |
| 32 | Модули преднатяжителей ремней безопасности | 5 | Микро |
| 33 | Привод рециркуляции отработавших газов (бензин, некоторые двигатели) | 5 | Микро |
| 3. 4 | – | – | Микро |
| 35 | Модуль управления полным приводом (AWD) | пятнадцать | Микро |
| 36 | Правое заднее сиденье с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 37 | – | – | MCase |
Предохранители в моторном отсеке
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | – | – | Микро |
| два | – | – | Микро |
| 3 | – | – | Микро |
| 4 | Катушки зажигания (бензиновый двигатель); Свечи зажигания (бензиновый двигатель); Датчик выхлопных газов; Обнаружение частиц. | пятнадцать | Микро |
| 5 | Соленоид масляного насоса двигателя; Соленоид муфты компрессора кондиционера; Центральный лямбда-зонд (бензиновый двигатель); Лямбда-зонд, задний (дизель); Лямбда-зонд, передний (бензиновый/дизельный двигатель). | пятнадцать | Микро |
| 6 | Регуляторы вакуума; Клапан; Клапан повышения мощности (дизель); Датчик уровня/температуры масла (дизельный двигатель); Свечи накаливания (ГПД) (дизель). | 7,5 | Микро |
| 7 | Модуль управления двигателем; Элемент конфигурации; Модуль ускорения; Клапан EGR (дизель); Датчик положения турбонагнетателя (дизельный двигатель); Клапан турбонагнетателя (бензиновый двигатель). | двадцать | Микро |
| восемь | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Микро |
| девять | – | – | Микро |
| десять | Соленоиды (бензиновый двигатель); Клапан; Термостат системы охлаждения двигателя (бензиновый двигатель); Насос охлаждения EGR (дизель); Модуль управления свечами накаливания (дизельный двигатель); Муфта турбокомпрессора (бензиновый двигатель); Подогреватель системы вентиляции коленчатого вала (дизель); Клапан охладителя трансмиссионного масла (дизельный двигатель). | десять | Микро |
| 11 | Модуль управления демпферами элеронов; Модуль управления заслонкой радиатора; Катушки реле повышения мощности (дизельный двигатель). | 5 | Микро |
| 12 | Насос охлаждающей жидкости | пятнадцать | Микро |
| тринадцать | Модуль управления двигателем (ECM) | двадцать | Микро |
| 14 | Начинать | 40 | MCase |
| пятнадцать | Начинать | Вывод | MCase |
| шестнадцать | Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель) | 30 | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| Восемнадцать | Вычислительный модуль | 5 | Микро |
| девятнадцать | – | – | Микро |
| двадцать | – | – | Микро |
| 21 | – | – | Микро |
| 22 | – | – | Микро |
| 23 | – | – | Микро |
| 24 | Розетка 12 В в туннельной консоли спереди | пятнадцать | Микро |
| 25 | Розетка на 12 В в туннельной консоли рядом с пространством для ног пассажира второго ряда; Розетка 230 В в туннельной консоли рядом с пространством для ног пассажира второго ряда. | пятнадцать | Микро |
| 26 | Розетка 12В в багажнике | пятнадцать | Микро |
| 27 | – | – | Микро |
| 28 | Левая фара, светодиод | пятнадцать | Микро |
| 29 | Фара правая светодиодная | пятнадцать | Микро |
| 30 | – | – | Микро |
| 31 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | Вывод | MCase |
| 32 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | 40 | MCase |
| 33 | Омыватель фар | 25 | MCase |
| 3. 4 | Насос омывающей жидкости | 25 | MCase |
| 35 | Модуль управления трансмиссией; селектор передач с электроприводом | пятнадцать | Микро |
| 36 | Звуковой сигнал | двадцать | Микро |
| 37 | Сирена тревоги | 5 | Микро |
| 38 | Блок управления тормозами (клапаны, стояночный тормоз) | 40 | MCase |
| Модуль управления тормозами автомобиля с аккумуляторной батареей 48 В | 30 | MCase | |
| 39 | Стеклоочиститель | 30 | MCase |
| 40 | Задний стеклоочиститель | 25 | MCase |
| 41 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 | MCase |
| 42 | Стояночный обогреватель | двадцать | MCase |
| 43 | Блок управления тормозами (насос ABS) | 40 | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| Четыре пять | Обогрев лобового стекла, правая сторона | Вывод | MCase |
| Четыре пять | Работает при включенном зажигании: Модуль управления двигателем; компоненты коробки передач; электроусилитель руля; центральный электрический блок управления; блок управления тормозами | 5 | Микро |
| 47 | – | – | Микро |
| 48 | Фара правая светодиодная | пятнадцать | Микро |
| 49 | Алкогольный замок | 5 | Микро |
| 50 | Модуль управления трансмиссией | десять | Микро |
| 51 | Блок управления активацией аккумулятора | 5 | Микро |
| 52 | Подушки безопасности; датчик веса пассажира | 5 | Микро |
| 53 | Левая фара, светодиод | пятнадцать | Микро |
| 54 | Датчик педали акселератора | 5 | Микро |
2021
Предохранители под перчаточным ящиком
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | Модуль косвенного напряжения | десять | Микро |
| два | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Микро |
| 4 | Датчик движения | 5 | Микро |
| 5 | – | – | Микро |
| 6 | Дисплей водителя | 5 | Микро |
| 7 | Клавиатура на центральной консоли | 5 | Микро |
| восемь | Датчик солнечного света | 5 | Микро |
| девять | – | – | Микро |
| десять | – | – | Микро |
| 11 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Микро |
| 12 | Модуль включения стояночного тормоза | 5 | Микро |
| тринадцать | Электронный модуль обогрева рулевого колеса | пятнадцать | Микро |
| 14 | – | – | Микро |
| пятнадцать | – | – | Микро |
| шестнадцать | – | – | Микро |
| 17 | – | – | Микро |
| Восемнадцать | Модуль управления кондиционером | десять | Микро |
| девятнадцать | Замок рулевого колеса | 7,5 | Микро |
| двадцать | Диагностический разъем OBDII | десять | Микро |
| 21 | Центральный экран | 5 | Микро |
| 22 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | MCase |
| 23 | Usb-концентратор | 5 | Микро |
| 24 | Управление освещением; Внутренний свет; Затемните внутреннее зеркало заднего вида; Датчик дождя и света; Клавиатура в туннельной консоли рядом с пространством для ног задних сидений; Передние сиденья с электроприводом; Панели управления задними дверями; Левый/правый модуль вентилятора кондиционера. | 7,5 | Микро |
| 25 | Модуль управления функциями помощи водителю | 5 | Микро |
| 26 | Панорамный люк с жалюзи | двадцать | Микро |
| 27 | Проекционный дисплей на лобовом стекле | 5 | Микро |
| 28 | Переключатель света в салоне | 5 | Микро |
| 29 | Беспроводная зарядная панель | 5 | Микро |
| 30 | Дисплей на потолочной консоли (предупреждающий индикатор подушки безопасности пассажира/пристегнутого ремня безопасности) | 5 | Микро |
| 31 | – | – | Микро |
| 32 | – | – | Микро |
| 33 | – | – | Микро |
| 3. 4 | Предохранители в багажнике | десять | Микро |
| 35 | Модуль управления, поддерживающий подключение к Интернету автомобиля; Модуль управления системой Volvo On Call. | 5 | Микро |
| 36 | Дверной модуль в левой задней двери | двадцать | Микро |
| 37 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | MCase |
| 38 | Модуль вентилятора кондиционера, задний | 40 | MCase |
| 39 | Многодиапазонный антенный модуль | 5 | Микро |
| 40 | Модули комфорта (массаж) для передних сидений | 5 | Микро |
| 41 | Алкогольный замок | 5 | Микро |
| 42 | Задний стеклоочиститель | пятнадцать | Микро |
| 43 | Модуль управления топливным насосом | пятнадцать | Микро |
| 44 | Катушка реле масляного насоса коробки передач; Преобразователь среднего напряжения; встроенный стартер. | 5 | Микро |
| Четыре пять | Открывание багажника/двери багажника движением ноги | 5 | Микро |
| 46 | Сиденье водителя с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 47 | Сиденье переднего пассажира с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 48 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Микро |
| 49 | – | – | Микро |
| 50 | Дверной модуль в левой передней двери | двадцать | Микро |
| 51 | Модуль управления плавностью хода (активный) | двадцать | Микро |
| 52 | – | – | Микро |
| 53 | Модуль управления системой Sensus | десять | Микро |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Микро |
| 56 | Дверной модуль в передней правой двери | двадцать | Микро |
| 57 | – | – | Микро |
| 58 | ТВ (некоторые рынки) | 5 | Микро |
| 59 | Главный предохранитель для предохранителей 52, 53, 57 и 58 | пятнадцать | Микро |
Предохранители в багажнике
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | Обогрев заднего стекла | 30 | MCase |
| два | – | – | MCase |
| 3 | Компрессор пневмоподвески | 40 | MCase |
| 4 | Дополнительный электроотопитель сзади справа | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Дополнительные электрические обогреватели, задняя левая сторона | 30 | MCase |
| 7 | Дверной модуль в правой задней двери | двадцать | MCase |
| восемь | Блок управления снижением содержания оксидов дизельного топлива (NOx) | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| девять | Электрическая задняя дверь | 25 | MCase |
| десять | Сиденье переднего пассажира с электроприводом; Дверной модуль в передней правой двери. | двадцать | MCase |
| 11 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 40 | MCase |
| 12 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, правая сторона | 40 | MCase |
| тринадцать | Катушки внутреннего реле | 5 | Микро |
| 14 | Блок управления снижением содержания оксидов дизельного топлива (NOx) | пятнадцать | Микро |
| – | – | ||
| пятнадцать | Дверной модуль в левой задней двери | двадцать | Микро |
| шестнадцать | Алкогольный замок, концентратор USB/разъем для аксессуаров | 5 | Микро |
| 17 | Модуль опускания спинки третьего ряда сидений | двадцать | Микро |
| Восемнадцать | Блок управления тягово-сцепным устройством | 25 | MCase |
| Дополнительный модуль | 40 | ||
| девятнадцать | Водительское сиденье с электроприводом; Дверной модуль в передней левой двери. | двадцать | MCase |
| двадцать | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 40 | MCase |
| 21 | Парковочная камера | 5 | Микро |
| 22 | – | – | Микро |
| 23 | – | – | Микро |
| 24 | – | – | Микро |
| 25 | – | – | Микро |
| 26 | – | – | Микро |
| 27 | – | – | Микро |
| 28 | Подогрев заднего левого сиденья | пятнадцать | Микро |
| 29 | – | – | Микро |
| 30 | Информация о слепых зонах (BLIS) Модуль управления, внешний сигнал заднего хода | 5 | Микро |
| 31 | – | – | Микро |
| 32 | Модуль преднатяжителя ремня безопасности, левая сторона | 5 | Микро |
| 33 | Привод рециркуляции отработавших газов (бензин, некоторые двигатели) | 5 | Микро |
| 3. 4 | – | – | Микро |
| 35 | Модуль управления полным приводом (AWD) | пятнадцать | Микро |
| 36 | Правое заднее сиденье с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 37 | – | – | MCase |
Предохранители в моторном отсеке
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | – | – | Микро |
| два | – | – | Микро |
| 3 | Лямбда-зонды; электрический модуль давления наддува | пятнадцать | Микро |
| 4 | Катушки зажигания (бензиновый двигатель); свечи зажигания (бензиновый двигатель); Датчик выхлопных газов; датчик частиц | пятнадцать | Микро |
| 5 | Соленоид масляного насоса двигателя; Соленоид муфты компрессора кондиционера; Центральный лямбда-зонд (бензиновый двигатель); Лямбда-зонд, задний (дизель); Лямбда-зонд, передний (бензиновый/дизельный двигатель). | пятнадцать | Микро |
| 6 | Регуляторы вакуума, клапан; Клапан повышения мощности (дизель); Датчик уровня/температуры масла (бензин/дизель); Свечи накаливания (ГПД) (дизель). | 7,5 | Микро |
| 7 | Модуль управления двигателем; Элемент конфигурации; Модуль ускорения; Клапан EGR (дизель); Датчик положения турбонагнетателя (дизельный двигатель); Клапан турбонагнетателя (бензиновый двигатель). | двадцать | Микро |
| восемь | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Микро |
| девять | – | – | Микро |
| десять | Соленоиды (бензиновый двигатель); Клапан контроля утечки топлива (бензиновый двигатель); Термостат системы охлаждения двигателя (бензиновый двигатель); Вакуумный клапан EGR (дизель); Модуль управления свечами накаливания (дизельный двигатель); Муфта турбокомпрессора (бензиновый двигатель); Подогреватель системы вентиляции коленчатого вала (дизель); Клапан охладителя трансмиссионного масла (дизельный двигатель). | десять | Микро |
| 11 | Модуль управления демпферами элеронов; Модуль управления заслонкой радиатора; Катушки реле повышения мощности (дизель); Клапан охлаждающей жидкости. | 5 | Микро |
| 12 | Насос охлаждающей жидкости | пятнадцать | Микро |
| тринадцать | Модуль управления двигателем (ECM) | двадцать | Микро |
| 14 | Начинать | 40 | MCase |
| пятнадцать | Начинать | Вывод | MCase |
| шестнадцать | Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель) | 30 | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| Восемнадцать | Вычислительный модуль | 5 | Микро |
| девятнадцать | – | – | Микро |
| двадцать | – | – | Микро |
| 21 | ECM-камера | пятнадцать | Микро |
| 22 | – | – | Микро |
| 23 | Разъем USB в туннельной консоли сзади | 7,5 | Микро |
| 24 | Розетка 12 В в туннельной консоли спереди | пятнадцать | Микро |
| 25 | – | – | Микро |
| 26 | Розетка 12В в багажнике | пятнадцать | Микро |
| 27 | – | – | Микро |
| 28 | Левая фара, светодиод | пятнадцать | Микро |
| 29 | Фара правая светодиодная | пятнадцать | Микро |
| 30 | – | – | Микро |
| 31 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | Вывод | MCase |
| 32 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | 40 | MCase |
| 33 | Омыватель фар | 25 | MCase |
| 3. 4 | Насос омывающей жидкости | 25 | MCase |
| 35 | Модуль управления трансмиссией; Электрический селектор передач. | пятнадцать | Микро |
| 36 | Звуковой сигнал | двадцать | Микро |
| 37 | Сирена тревоги | 5 | Микро |
| 38 | Блок управления тормозами (клапаны, стояночный тормоз) | 40 | MCase |
| Модуль управления тормозами автомобиля с аккумуляторной батареей 48 В | 30 | MCase | |
| 39 | Стеклоочиститель | 30 | MCase |
| 40 | Задний стеклоочиститель | 25 | MCase |
| 41 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 | MCase |
| 42 | Стояночный обогреватель | двадцать | MCase |
| 43 | Блок управления тормозами (насос ABS) | 40 | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| Четыре пять | Обогрев лобового стекла, правая сторона | Вывод | MCase |
| 46 | Работает при включенном зажигании: Модуль управления двигателем; компоненты коробки передач; электроусилитель руля; центральный электрический блок управления; блок управления тормозами | 5 | Микро |
| 47 | – | – | Микро |
| 48 | Фара правая светодиодная | пятнадцать | Микро |
| 49 | Алкогольный замок | 5 | Микро |
| 50 | Модуль управления трансмиссией | десять | Микро |
| 51 | Блок управления активацией аккумулятора | 5 | Микро |
| 52 | Подушки безопасности; датчик веса пассажира | 5 | Микро |
| 53 | Левая фара, светодиод | пятнадцать | Микро |
| 54 | Датчик педали акселератора | 5 | Микро |
2022
Предохранители под перчаточным ящиком
| Количество | Описание | Ампер [А] | |
|---|---|---|---|
| один | Модуль управления, батарея 48 В | десять | Микро |
| два | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Микро |
| 4 | Датчик движения | 5 | Микро |
| 5 | – | – | Микро |
| 6 | Дисплей водителя | 5 | Микро |
| 7 | Клавиатура, центральная консоль | 5 | Микро |
| восемь | Датчик солнечного света | 5 | Микро |
| девять | – | – | Микро |
| десять | – | – | Микро |
| 11 | Электронный модуль рулевого колеса | 5 | Микро |
| 12 | Модуль управления, пусковая ручка и стояночный тормоз | 5 | Микро |
| тринадцать | Подогрев руля | пятнадцать | Микро |
| 14 | – | – | Микро |
| пятнадцать | – | – | Микро |
| шестнадцать | – | – | Микро |
| 17 | – | – | Микро |
| Восемнадцать | Модуль управления, кондиционер | десять | Микро |
| девятнадцать | Замок рулевого колеса | 7,5 | Микро |
| двадцать | Диагностический разъем OBD-II | десять | Микро |
| 21 | Центральный экран | 5 | Микро |
| 22 | Модуль вентилятора кондиционера, передний | 40 | MCase |
| 23 | Usb-концентратор | 5 | Микро |
| 24 | Управление освещением; Выключатель салонного освещения; Затемнение внутреннего зеркала заднего вида; Датчики дождя и света; Передние сиденья с электроприводом; Панели управления, задние двери; Вентиляторный модуль, кондиционер; Клавиатура, консоль между сиденьями, место для ног на втором ряду сидений. | 7,5 | Микро |
| 25 | Модуль управления, функции поддержки водителя | 5 | Микро |
| 26 | Потолочная консоль | двадцать | Микро |
| 27 | Проекционный дисплей на лобовом стекле | 5 | Микро |
| 28 | Переключатель света в салоне | 5 | Микро |
| 29 | Беспроводная зарядная панель | 5 | Микро |
| 30 | Дисплей потолочной консоли | 5 | Микро |
| 31 | – | – | Микро |
| 32 | – | – | Микро |
| 33 | – | – | Микро |
| 3. 4 | Блок предохранителей, багажник | десять | Микро |
| 35 | Модуль управления, автомобильное интернет-соединение; Модуль управления Volvo On Call. | 5 | Микро |
| 36 | – | – | Микро |
| 37 | Аудиоустройство (усилитель) | 40 | MCase |
| 38 | Модуль вентилятора кондиционера, задний | 40 | MCase |
| 39 | Многодиапазонная антенна | 5 | Микро |
| 40 | Модуль управления комфортом передних сидений | 5 | Микро |
| 41 | Алкогольный замок | 5 | Микро |
| 42 | Задний стеклоочиститель | пятнадцать | Микро |
| 43 | Модуль управления, топливный насос | пятнадцать | Микро |
| 44 | Преобразователь 48В; Модуль запуска двигателя. | 5 | Микро |
| Четыре пять | Модуль управления, IntelliSafe | 5 | Микро |
| 46 | Сиденье водителя с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 47 | Сиденье переднего пассажира с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 48 | Насос охлаждающей жидкости | 7,5 | Микро |
| 49 | – | – | Микро |
| 50 | Сиденье водителя с электроприводом | двадцать | Микро |
| 51 | Модуль активного демпфирования | двадцать | Микро |
| 52 | Открывание багажника/двери багажника движением ноги | 5 | Микро |
| 53 | Информационно-развлекательный модуль | десять | Микро |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Микро |
| 56 | Сиденье переднего пассажира с электроприводом | двадцать | Микро |
| 57 | – | – | Микро |
| 58 | ТВ (некоторые рынки) | 5 | Микро |
| 59 | Главный предохранитель для предохранителей 52, 53, 57 и 58 (информационно-развлекательная группа) | пятнадцать | Микро |
Предохранители в багажнике
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | Обогрев заднего стекла | 30 | MCase |
| два | – | – | MCase |
| 3 | Компрессор, пневмоподвеска | 40 | MCase |
| 4 | Дополнительный электроотопитель сзади справа | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Дополнительный электронагреватель сзади по левому борту | 30 | MCase |
| 7 | Модуль задней правой двери | двадцать | MCase |
| восемь | Блок управления снижением содержания оксидов дизельного топлива (NOx) | 30 | MCase |
| девять | Электрическая задняя дверь | 25 | MCase |
| десять | Сиденье переднего пассажира с электроприводом; Модуль правой передней двери. | двадцать | MCase |
| 11 | Блок управления тягово-сцепным устройством | 40 | MCase |
| 12 | Преднатяжитель ремня безопасности правый | 40 | MCase |
| тринадцать | Катушки внутреннего реле | 5 | Микро |
| 14 | Блок управления снижением содержания оксидов дизельного топлива (NOx) | пятнадцать | Микро |
| пятнадцать | Модуль задней левой двери | двадцать | Микро |
| шестнадцать | Алкогольный замок | 5 | Микро |
| 17 | – | – | Микро |
| Восемнадцать | Блок управления тягово-сцепным устройством | 25 | MCase |
| Дополнительный модуль | 40 | ||
| девятнадцать | Водительское сиденье с электроприводом; Дверной модуль, передний левый. | двадцать | MCase |
| двадцать | Преднатяжитель ремня безопасности, левый | 40 | MCase |
| 21 | Парковочная камера | 5 | Микро |
| 22 | – | – | Микро |
| 23 | – | – | Микро |
| 24 | – | – | Микро |
| 25 | – | – | Микро |
| 26 | – | – | Микро |
| 27 | – | – | Микро |
| 28 | Подогрев заднего левого сиденья | пятнадцать | Микро |
| 29 | – | – | Микро |
| 30 | Информация о слепых зонах (BLIS) | 5 | Микро |
| 31 | – | – | Микро |
| 32 | Преднатяжитель ремня безопасности, левый | 5 | Микро |
| 33 | Трансмиссия, выхлопная система (бензиновый двигатель) | 5 | Микро |
| 3. 4 | – | – | Микро |
| 35 | Модуль управления полным приводом (AWD) | пятнадцать | Микро |
| 36 | Правое заднее сиденье с подогревом | пятнадцать | Микро |
| 37 | – | – | MCase |
Предохранители в моторном отсеке
| Количество | Описание | Ампер [А] | Тип |
|---|---|---|---|
| один | – | – | Микро |
| два | – | – | Микро |
| 3 | Модуль давления наддува, турбокомпрессор; Группа лямбда-зондов. | пятнадцать | Микро |
| 4 | Свечи/катушки зажигания (бензиновый двигатель); Группа датчиков выхлопных газов, частицы/оксиды азота (дизельный двигатель). | пятнадцать | Микро |
| 5 | Электромагнитный клапан масляного насоса двигателя; Группа лямбда-зондов; Электромагнитный клапан компрессора кондиционера. | пятнадцать | Микро |
| 6 | Датчики температуры и уровня масла; Модуль свечей накаливания (дизельный двигатель); Группа компонентов двигателя 1 (компоненты двигателя, включая турбокомпрессор. Состав зависит от варианта двигателя). | 7,5 | Микро |
| 7 | Модуль управления двигателем (ECM); Модуль управления дроссельной заслонкой; Группа компонентов двигателя 2 (компоненты двигателя, включая турбокомпрессор. Состав зависит от варианта двигателя). | двадцать | Микро |
| восемь | Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | Микро |
| девять | Насос улавливания паров топлива (EVAP) | десять | Микро |
| десять | Модуль свечей накаливания (дизельный двигатель); Группа компонентов двигателя 3 (рабочие характеристики двигателя, включая турбонаддув/компрессор и систему охлаждения/температуры трансмиссии. Состав зависит от варианта двигателя). | десять | Микро |
| 11 | Модуль управления, шторки спойлера; Модуль управления, жалюзи радиатора; Катушки реле Power Pulse (PowerPulse) (дизель); Реверсивный клапан, охлаждающая жидкость. | 5 | Микро |
| 12 | Насос охлаждающей жидкости | пятнадцать | Микро |
| тринадцать | Модуль управления двигателем (ECM) | двадцать | Микро |
| 14 | Начинать | 40 | MCase |
| пятнадцать | Начинать | Вывод | MCase |
| шестнадцать | Подогреватель топливного фильтра (дизельный двигатель) | 30 | MCase |
| 17 | Модуль управления трансмиссией | 25 | MCase |
| Восемнадцать | Вычислительный модуль | 5 | Микро |
| девятнадцать | – | – | Микро |
| двадцать | – | – | Микро |
| 21 | – | – | Микро |
| 22 | Модуль управления трансмиссией | двадцать | Микро |
| 23 | Разъем USB, консоль между сиденьями, сзади | 7,5 | Микро |
| 24 | Розетка 12В, консоль между сиденьями спереди | пятнадцать | Микро |
| 25 | – | – | Микро |
| 26 | Розетка 12В в багажнике | пятнадцать | Микро |
| 27 | – | – | Микро |
| 28 | Левая фара | пятнадцать | Микро |
| 29 | Правая фара | пятнадцать | Микро |
| 30 | Модуль управления трансмиссией | двадцать | Микро |
| 31 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | Вывод | MCase |
| 32 | Обогрев лобового стекла, левая сторона | 40 | MCase |
| 33 | Омыватель фар | 25 | MCase |
| 3. 4 | Насос жидкости омывателя лобового стекла | 25 | MCase |
| 35 | Модуль управления трансмиссией Электрический переключатель | пятнадцать | Микро |
| 36 | Звуковой сигнал (рог) | двадцать | Микро |
