6.2.2. Система самодиагностики (OBD) и коды
Цифровой вольтметр
![]() | Цифровой вольтметр используется для диагностики системы контроля выбросов и контроля работы двигателя. |
Сканер
![]() | Сканер используется для определения кодов неисправностей и анализа систем управления двигателем. |
Чтобы определить коды неисправностей в системе OBD1, вам просто нужно отсоединить тестовый разъем, расположенный под панелью приборов. А вот для определения кодов неисправностей в системе OBD2 необходимо использовать специальное устройство для просмотра кодов неисправностей. Для проведения диагностики системы снижения токсичности выхлопных газов и контроля работы двигателя удобно использовать цифровой вольтметр, имеющий высокое входное сопротивление и не влияющий на работу проверяемой цепи (см.цифровой вольтметр).
Для определения кодов неисправностей и анализа систем управления двигателем необходимо использовать специальные сканеры (см рис. Сканер).
ECM содержит встроенную систему самодиагностики, которая обнаруживает и классифицирует неисправности в электрических цепях. Когда модуль ECM обнаруживает неисправность, загорается сигнальная лампа «проверьте двигатель», неисправность идентифицируется, а код неисправности записывается и сохраняется в памяти.
Существует четыре способа самостоятельной диагностики проблем с двигателем. Контрольная лампа «check engine» загорается при неисправности в режиме U.
U-way является самым простым в использовании.
Способ чтения памяти. Предназначен для отдела технического обслуживания для проверки сохраненных кодов неисправностей.
Путь D. Используется для проверки дефектных деталей.
Метод очистки. Предназначен для снятия записанных кодов неисправности.
| ПРОЦЕСС | |||||
|
| Коды неисправностей | Цепь или электрическая система | Вероятная причина |
| Код 11 (одно долгое мигание, одно короткое мигание) | Датчик угла поворота коленчатого вала или цепь | Без причины |
| Код 12 (одна длинная вспышка, две короткие вспышки) | Переключатель стартера | Выключатель стартера остается постоянно включенным или выключенным |
| Код 13 (один длинный три короткие вспышки) | Датчик угла распредвала | Без причины |
| Код 14 (одна длинная вспышка, четыре коротких). | Топливная форсунка 1 | Нечеткая работа топливной форсунки |
| Код 15 (одно длинное мигание, пять коротких миганий). | Топливная форсунка 2 | Нечеткая работа топливной форсунки |
| Код 16 (одна длинная вспышка, шесть коротких вспышек) | Топливная форсунка 3 | Нечеткая работа топливной форсунки |
| Код 17 (одна длинная вспышка, семь коротких вспышек) | Топливная форсунка 4 | Нечеткая работа топливной форсунки |
| Код 21 (две длинные вспышки, одна короткая) | Датчик температуры охлаждающей жидкости | Датчик или цепь датчика неисправны |
| Код 22 (две длинные вспышки, две короткие вспышки) | Датчик детонации | Цепь датчика разомкнута или замкнута |
| Код 23 (две длинные вспышки, три короткие вспышки) | Датчик расхода воздуха | Цепь датчика разомкнута или замкнута |
| Код 24 (две длинные вспышки, четыре короткие вспышки) | Клапан управления воздухом | Цепь клапана разомкнута или замкнута |
| Код 31 (три длинных вспышки, одна короткая) | Датчик положения дроссельной заслонки | Цепь датчика разомкнута или замкнута |
| Код 32 (три длинных мигания, два коротких мигания) | Датчик кислорода | Нарушена электрическая цепь кислородного датчика |
| Код 33 (три длинных мигания, три коротких мигания) | Датчик скорости транспортного средства | Отсутствует сигнал датчика скорости автомобиля |
| Код 35 (три длинных мигания, пять коротких миганий) | Продувочный электромагнитный клапан | Продувочный электромагнитный клапан постоянно включен или постоянно выключен |
| Код 41 (четыре длинных мигания, одно короткое мигание) | Состав топливной смеси | Не оптимальное соотношение топливной смеси |
| Код 42 (четыре длинных мигания, два коротких мигания) | Изменить сигнал | Неправильный сигнал переключения |
| Код 44 (четыре длинных мигания, четыре коротких мигания) | Привод заслонки | Неисправный приводной клапан |
| Код 45 (четыре длинных мигания, пять коротких миганий) | Атмосферный датчик | Неисправный атмосферный датчик |
| Код 49 (четыре длинных мигания, девять коротких миганий) | Датчик расхода воздуха | Неисправный датчик расхода воздуха |
| Код 51 (пять длинных миганий, одно короткое мигание). | Нейтральный переключатель | Нейтральный переключатель остается постоянно включенным |
| Код 51 (пять длинных вспышек, одна короткая вспышка) | Замок багажника | Переключатель блокировки остается постоянно включенным |
| Код 52 (пять длинных миганий, два коротких мигания) | Лимит изменений | Переключатель парковки остается включенным постоянно |
![]() | Для определения кодов неисправностей в системе самодиагностики OBD2 необходимо подключить сканер к 16-контактному диагностическому разъему. |
Коды неисправностей в системе самодиагностики OBD2 состоят из пяти цифр.
Коды ошибок системы самодиагностики OBD2
| Код | Неисправность |
| R0100 | неисправность электрической цепи или датчика массового расхода воздуха (MAF) |
| R0101 | неверные показания датчика массового расхода (MAF) |
| R0102 | низкое напряжение датчика массового расхода воздуха (MAF |
| R0103 | высоковольтный датчик массового расхода воздуха (MAF |
| R0105 | неисправна электрическая цепь или датчик давления |
| R0106 | неточные показания датчика давления |
| R0107 | низковольтный датчик давления |
| R0108 | датчик давления высокого напряжения |
| R0115 | неисправность электрической цепи или датчика |
| R0116 | низкий уровень сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) |
| R0117 | сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) высокий |
| R0120 | неисправность электрической цепи или датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| R0121 | неверные показания датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| R0122 | низкий уровень сигнала датчика положения дроссельной заслонки (TPS) |
| R0123 | датчик положения дроссельной заслонки (TPS) сигнал высокий |
| R0125 | низкая температура охлаждающей жидкости |
| R0130 | неисправна электрическая цепь или кислородный датчик |
| R0133 | медленный сигнал кислородного датчика |
| R0135 | неисправность цепи нагревателя кислородного датчика |
| R0136 | неисправность электрической цепи нижнего кислородного датчика |
| R0139 | медленный сигнал нижнего кислородного датчика |
| R0141 | неисправность цепи нагревателя нижнего кислородного датчика |
| R0170 | неоптимальное соотношение топливной смеси |
| R0181 | неверные показания датчика температуры |
| R0182 | низкий уровень сигнала датчика температуры |
| R0183 | сигнал датчика температуры высокий |
| R0201 | неисправность топливной форсунки 1 |
| R0202 | неисправность топливной форсунки 2 |
| R0203 | неисправность топливной форсунки 3 |
| R0204 | неисправность топливной форсунки 4 |
| R0261 | низкий уровень сигнала в цепи топливной форсунки 1 |
| R0262 | цепь топливной форсунки 1, высокий уровень сигнала |
| R0264 | низкий уровень сигнала в цепи топливной форсунки 2 |
| R0265 | цепь топливной форсунки 2, высокий уровень сигнала |
| R0267 | цепь топливной форсунки 3, низкий уровень сигнала |
| R0268 | цепь топливной форсунки 3, высокий уровень сигнала |
| R0270 | цепь топливной форсунки 4, низкий уровень сигнала |
| R0271 | цепь топливной форсунки 4, высокий уровень сигнала |
| R0301 | обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №1 |
| R0302 | обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №2 |
| R0303 | обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 |
| R0304 | обнаружены пропуски зажигания в цилиндре №4 |
| R0325 | неисправность электрической цепи датчика детонации |
| R0335 | неисправность электрической цепи датчика угла поворота коленчатого вала |
| R0336 | искаженный сигнал датчика угла поворота коленчатого вала |
| R0340 | неисправна цепь датчика положения распредвала |
| R0341 | искаженный сигнал датчика положения распредвала |
| R0400 | неисправность системы повторного сгорания отработавших газов (EGR) |
| R0403 | неисправность электрической цепи системы дожигания отработавших газов (EGR) |
| R0420 | низкая эффективность катализатора |
| R0440 | неисправность в системе улавливания паров топлива (EVAP) |
| R0441 | неисправность в системе очистки EVAP |
| R0443 | неисправность электрической цепи или управляющего клапана очистки системы EVAP |
| R0446 | неисправность клапана EVAP |
| R0451 | некорректный сигнал датчика давления в топливном баке системы EVAP |
| R0452 | низкий уровень сигнала датчика давления в топливном баке EVAP |
| R0453 | высокий уровень сигнала датчика давления в топливном баке EVAP |
| R0461 | неправильный сигнал датчика уровня топлива |
| R0462 | низкий уровень сигнала в цепи датчика уровня топлива |
| R0463 | цепь датчика уровня топлива: высокий уровень сигнала |
| R0500 | неисправность электрической цепи или VSS |
| R0505 | неисправность в системе клапана управления подачей воздуха (IAC) |
| R0506 | скорость холостого хода слишком низкая |
| R0507 | слишком высокая скорость холостого хода |
| R0600 | отказ линии связи |
| R0601 | ошибка внутренней памяти блока управления |
| R0703 | неисправность выключателя стоп-сигналов |
| R0705 | неисправность электрической цепи или датчика передачи |
| R0710 | неисправность электрической цепи или датчика температуры масла в коробке передач |
| R0720 | неисправность электрической цепи системы VSS |
| R0725 | неисправность в электрической цепи оборотов двигателя |
| Р0731 — Р0734 | неправильное передаточное число |
| R0740 и R0743 | неисправность гидротрансформатора |
| Р0748 — Р0763 | неисправность электромагнитного клапана |



