Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей Volvo S60 и S60 Cross Country (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Предохранители помогают защитить электрические компоненты автомобиля от перегрузки. Если электрический компонент не работает, это может быть связано с перегоревшим предохранителем. Самый простой способ определить, перегорел ли предохранитель, — это удалить его.
Для этого:
- Выключите фары, зажигание и все потребители электроэнергии.
- Откройте соответствующий блок предохранителей.
- См схемы ниже, какие предохранители следует проверить.
- Вытащите предохранитель. Если предохранитель трудно извлечь, внутри крышки блока предохранителей в моторном отсеке есть специальный инструмент для извлечения предохранителя.
- Со стороны осмотрите согнутый металлический провод на предохранителе, чтобы убедиться, что он цел. Если провод оборван, вставьте новый предохранитель того же цвета и силы тока (написано на предохранителе).
- Замените крышку.
Если предохранители продолжают перегорать, обратитесь к квалифицированному и обученному технику Volvo для проверки электрической системы.
Уведомление
- Никогда не используйте металлические предметы или предохранители с номинальным током выше указанного на следующих страницах. Это может серьезно повредить или перегрузить электрическую систему автомобиля.
- Никогда не ремонтируйте предохранители.
Блоки предохранителей/реле расположены в моторном отсеке, внутри автомобиля и в багажнике.
Место расположения
- Моторного отсека
- Под бардачком (2011-2018)
- Под бардачком (2011) / (2012-2018)
- грузовой отсек
- Холодная зона моторного отсека (только с Start/Stop)
Схема блока предохранителей в моторном отсеке
| № | Функция | НО |
|---|---|---|
| один | Основной предохранитель ЭМС KL30B | 50 |
| два | Основной предохранитель ЭМС KL30A | 50 |
| 3 | Первичный предохранитель RJBA KL30 | 60 |
| 4 | Первичный предохранитель CJB KL30 | 60 |
| 5 | Первичный предохранитель CJB 15E KL30 | 60 |
| 6 | — | — |
| 7 | ПТК воздухонагреватель | 100 |
| восемь | 2011-2013: омыватели фар. | двадцать |
| 2014-2018: Обогрев лобового стекла, левая сторона. | 40 | |
| девять | Стеклоочиститель | 30 |
| десять | Стояночный обогреватель | 25 |
| 11 | Вентилятор | 40 |
| 12 | 2014-2018: Обогрев лобового стекла, правая сторона | 40 |
| тринадцать | Насос АБС | 40 |
| 14 | Клапаны АБС | двадцать |
| пятнадцать | 2014-2018: омыватели фар | двадцать |
| шестнадцать | Регулировка угла наклона фар, Активные ксеноновые фары — ABL | десять |
| 17 | Основной предохранитель ЭМС | двадцать |
| Восемнадцать | Продвижение 15 АБС | 5 |
| девятнадцать | Зависимый от скорости усилитель руля | 5 |
| двадцать | Модуль управления двигателем, модуль управления коробкой передач, подушки безопасности | десять |
| 21 год | Форсунки омывателя с подогревом | десять |
| 22 | 2011-2012: 5-цилиндровый турбодвигатель и бензиновый вакуумный насос GTDI | 5 |
| 23 | Управление фарами | 5 |
| 24 | — | — |
| 25 | — | — |
| 26 | — | — |
| 27 | Реле, коробка в моторном отсеке | 5 |
| 28 | Вспомогательные лампы | двадцать |
| 29 | Рог | пятнадцать |
| 30 | 2011-2018: Модуль управления двигателем (ECM) | десять |
| 2016-2018, 4цил: Модуль управления двигателем (ECM) | 5 | |
| 31 год | Модуль управления трансмиссией | пятнадцать |
| 32 | 2011-2016: компрессор кондиционера, | пятнадцать |
| дизель 2012-2018: опорный насос охлаждающей жидкости | ||
| 33 | Катушки реле | 5 |
| 3. 4 | 2011-2016: Реле стартера. | 30 |
| 35 лет | Катушки зажигания (4-цил бензин), модуль управления накалом (5-цил дизель) | десять |
| Модуль управления двигателем (4 цил.), катушки зажигания (5, 6 цил., бензин), конденсатор (6 цил.) | двадцать | |
| 36 | 2011-2013: Блок управления двигателем (бензин) | десять |
| 2014-2015: Блок управления двигателем (бензиновый, кроме 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)) | ||
| 2016: Блок управления двигателем (5, 6-цил бензин) | ||
| 2011-2013: Блок управления двигателем (дизель) | пятнадцать | |
| 2014-2015: Блок управления двигателем (дизельный двигатель 1,6 л, дизельный двигатель 5 цилиндров) | ||
| 2016-2018: Блок управления двигателем (5-цил дизель) | ||
| 2014-2015: Блок управления двигателем (2,0 л, 4 цилиндра (но относится к двигателю B4204T7)) | двадцать | |
| 2016-2018: Блок управления двигателем (4 цил.) | ||
| 37 | 2011: Датчик массового расхода воздуха, клапаны (5-цил дизель) | пятнадцать |
| 2012: Датчик массового расхода воздуха (5, 6 цил.), Клапаны управления (5 цил. Дизель), Форсунки (5, 6 цил. Бензин), Модуль управления двигателем (6 цил.) | ||
| 2013-2016: Датчик массового расхода воздуха (5-цил., 6-цил дизель); Клапаны управления (5-цил. Дизель); Форсунки (5-ти, 6-ти цилиндровые бензиновые); Модуль управления двигателем (5 цил бензин, 6 цил.) | ||
| 2017-2018: Расходомер воздуха (5-цил дизель); Клапаны управления (5-цил дизель) | ||
| 2012-2013: Клапаны (1,6 л, газ), датчик массового расхода воздуха (1,6 л, газ), датчик массового расхода воздуха (D4162T), регулирующий клапан, расход топлива (D4162T) | десять | |
| 2014: Клапана (бензин 1,6л); Датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Термостат (4-цил. Бензин 2,0 л (Не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан EVAP (4-цил. Бензин 2,0 л (Не относится к двигателю B4204T7.)); Клапан охлаждения системы кондиционирования (4 цил. 2,0 л. Дизель); Насос системы рециркуляции отработавших газов (4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,0 л) Датчик расхода воздуха (двигатель D4162T); Клапан управления, расход топлива (двигатель D4162T) | ||
| 2015: Клапана (бензин 1,6л); Датчик массового расхода воздуха (1,6 л, 4-цил. 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Термостат (4-цил бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); клапан EVAP (2,0 л, 4-цилиндровый бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Насос охлаждения EGR (4-цилиндровый дизельный двигатель 2,0 л), клапан управления потоком топлива (двигатель D4162T) | ||
| 2016-2018: Расходомер воздуха (4 цилиндра); Термостат (4-цил бензин); клапан EVAP (4-цил бензин); Насос охлаждающей жидкости EGR (4-цилиндровый дизель) | ||
| 38 | 2011: клапаны двигателя | десять |
| 2012: Компрессор кондиционера (цилиндр 5, 6), клапаны двигателя, ECM (цилиндр 6), соленоиды (цилиндр 6 без турбонаддува), приводные двигатели, впускной коллектор (6 цилиндров без турбонаддува), датчик массового расхода воздуха (4 -цил бензин 2,0 л), датчик уровня масла (5-цил дизельный), насос охлаждающей жидкости (D4162T) | ||
| 2013: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6 цил.); Клапаны, модуль управления двигателем (6-цил.) Соленоиды (6-цил без наддува); Приводные двигатели, впускной коллектор (6-цил без наддува); Расходомер воздуха (4 цил. 2,0 л бензин, 5 цил бензин); Датчик уровня масла (5-цилиндровый дизель), насос охлаждающей жидкости (D4162T) | ||
| 2014-2015: Соленоид муфты кондиционера (5, 6 цил.); Клапаны (двигатель 1,6 л, B4204T7; 5-цил., 6-цил.); Модуль управления двигателем (6 цил.); Соленоиды (6 цилиндров без турбонаддува); Приводные двигатели, впускной коллектор (6-цил без наддува); Расходомер воздуха (двигатель B4204T7; 5-цил бензин); Датчик уровня масла (5-цил дизель) | ||
| 2016: Электромагнитная муфта кондиционера (5, 6 цил.); Клапаны (5, 6 цил.); Модуль управления двигателем (6 цил.); Расходомер воздуха (5-цил бензин); датчик уровня масла | ||
| 2017-2018: Соленоид сцепления кондиционера (5-цил дизель); Клапаны (5-цил. Дизель); датчик уровня масла | ||
| 2014-2015: Клапана (2,0 л, 4 цил. (не относится к двигателю B4204T7)); Масляный насос (4-цилиндровый бензиновый двигатель объемом 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, центральный (2,0 л, 4-цил бензин (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4 цил. 2,0 л. Дизель) | пятнадцать | |
| 2016-2018: Клапана (4 цилиндра); Масляный насос (4-цил бензин); лямбда-зонд, центральный (4-цил бензин); Лямбда-зонд, задний (4-цил дизель) | ||
| 39 | 2011: EVAP, лямбда-зонд, впрыск (бензин) | пятнадцать |
| 2012-2013: клапан EVAP (5,6-цил бензин), лямбда-зонд (5,6-цил бензин) | ||
| 2014-2015: Лямбда-зонд, передний (2,0 л, 4 цилиндра (не относится к двигателю B4204T7)); Лямбда-зонд, задний (4-цил. Бензин 2,0 л (не относится к двигателю B4204T7)); клапан EVAP (5-, 6-цилиндровый бензин); Lambdasondas (5- и 6-цилиндровый бензин) | ||
| 2016: лямбда-зонд передний (4 цилиндра); Лямбда-зонд, задний (4-цил бензин), клапан EVAP (5-, 6-цил бензин); лямбда-зонды (5, 6 цил.); Крышка ролика радиатора блока управления (5-цил дизель) | ||
| 2017-2018: Передний лямбда-зонд (4 цил.); Лямбда-зонд, задний (4-цил бензин) Лямбда-зонд (5-цил дизель); Блок управления, крышка ролика радиатора (5-цил дизель) | ||
| 2011: лямбда-зонд (4-цил бензин, 5-цил дизель) | десять | |
| 2012-2013: лямбда-зонд (4 цил бензин), лямбда-зонд (дизель), блок управления, кожух радиатора (МКПП 5 цил. 2,0 л дизель) | ||
| 2014-2015: лямбда-зонды (бензин 1,6л, двигатель B4204T7); лямбда-зонд (5-цил дизель); Модуль управления, крышка валика радиатора (1,6 л дизель, 5-цил дизель) | ||
| 40 | 2011: Вакуумный насос, поддонный клапан (5-цил. Турбо, 2.0 GTDI) Подогрев дизельного фильтра | двадцать |
| 2012: Вакуумный насос (5-цил бензин), обогреватель вентиляции картера (5-цил бензин), подогреватель дизельного фильтра | ||
| 2013-2018: Подогрев дизельного фильтра. | ||
| 2012: Насос охлаждающей жидкости (бензин, 1,6 л, старт/стоп) | десять | |
| 2013: водяной насос (1,6 л бензиновый Start/Stop, 5-цил бензиновый Start/Stop); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил бензин); Масляный насос автоматической коробки передач (5-цилиндровый бензиновый двигатель Start/Stop) | ||
| 2014: Водяной насос (бензин Start/Stop 1,6 л); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил бензин); Масляный насос автоматической коробки передач (5-цилиндровый бензиновый двигатель Start/Stop) | ||
| 2015: Водяной насос (1,6 л Start/Stop бензин) Водяной насос (5-цил бензин); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил бензин); Масляный насос автоматической коробки передач (5-цилиндровый бензиновый двигатель Start/Stop) | ||
| 2016: насос охлаждающей жидкости (5-цил бензин); Подогреватель вентиляции картерных газов (5-цил бензин); Масляный насос автоматической коробки передач (5-цилиндровый бензиновый двигатель Start/Stop) | ||
| 2014-2015: Катушки зажигания (2,0 л, 4 цилиндра, бензин (не относится к двигателю B4204T7)) | пятнадцать | |
| 2016-2018: Катушки зажигания (4-цил газ) | ||
| 41 год | 2011: Обогреватель вентиляции картера (5-цил дизель) | 5 |
| 2013-2016: Блок управления, кожух радиатора (5-цил бензин) | ||
| 2012: Обогреватель вентиляции картера (5-цил дизель) | десять | |
| 2013-2018: Обогреватель вентиляции картера (5-цил дизель); Масляный насос АКПП (5-цил. Дизель Старт/Стоп) | ||
| 2014: Электромагнитная муфта кондиционера (2,0 л, 4 цилиндра (не относится к двигателю B4204T7)); Модуль управления накалом (4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,0 л); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | пятнадцать | |
| 2015: Электромагнитная муфта кондиционера (2,0 л, 4 цилиндра, дизель); Модуль управления накалом (4-цилиндровый дизельный двигатель объемом 2,0 л); Масляный насос (4-цил. 2,0 л дизель) | ||
| 2015: Электромагнитная муфта кондиционера (2,0 л, 4 цилиндра, бензин (не относится к двигателю B4204T7)) | 7,5 | |
| 2016-2018: Соленоид муфты кондиционера (4 цилиндра); модуль управления накалом (4-цил дизель); Масляный насос (4-цилиндровый дизель) | ||
| 42 | 2011: Свечи накаливания (5-цил дизель) | 70 |
| 2012-2018: Свечи накаливания (Дизель) | ||
| 2014-2015: Насос охлаждающей жидкости (2,0 л, 4 цилиндра, бензин (не относится к двигателю B4204T7)) | 50 | |
| 2016-2018: Водяной насос (4-цил бензин). | ||
| 43 | 2011-2012: Вентилятор охлаждения (4-5-цил бензин). | 60 |
| 2013: Вентилятор охлаждения (4-цил., 5-цил бензин) | ||
| 2014-2015: Вентилятор охлаждения (1,6 л, 4 цилиндра, бензин, 2,0 л, 5 цилиндров, бензин) | ||
| 2016: вентилятор охлаждения (4-5 цилиндровый бензин) | ||
| 2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин). | ||
| 2011-2012: Вентилятор охлаждения (6-цил бензин), (5-цил дизель) | 80 | |
| 2013: Вентилятор системы охлаждения (6-цил., 5-цил дизель) | ||
| 2014-2015: Вентилятор охлаждения (6-цил дизель, 4-цил. 2,0 л, 5-цил дизель) | ||
| 2016: Вентилятор системы охлаждения (6-цил. 4,5-цил дизель) | ||
| 2017-2018: Вентилятор охлаждения (бензин, в зависимости от варианта вентилятора), Вентилятор охлаждения (дизель) | ||
| 44 | 2011: электрогидравлический усилитель руля (1.6D) | 80 |
| 2011: электрогидравлический усилитель руля (другое) | 100 | |
| 2012-2013: Электрогидравлический усилитель руля. | ||
| 2014-2018: гидроусилитель руля |
Объявления
Холодная зона (2012-2018)
| № | Функция | НО |
|---|---|---|
| А1 | Главный предохранитель центрального электрического блока в моторном отсеке | 175 |
| А2 | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком, блок предохранителей/реле под перчаточным ящиком, центральный электрический блок в багажнике | 175 |
| один | Дополнительный электрический обогреватель | 100 |
| два | Главный предохранитель центрального электронного модуля (CEM) под перчаточным ящиком | 50 |
| 3 | Главный предохранитель блока предохранителей/реле под перчаточным ящиком | 60 |
| 4 | 2012-2015: Главный предохранитель центрального электрического блока салона с блоком предохранителей А под перчаточным ящиком | 60 |
| 2016-2018: обогрев лобового стекла | ||
| 5 | Главный предохранитель центрального электрического блока в грузовом отсеке | 60 |
| 6 | Вентилятор | 40 |
| 7 | — | — |
| восемь | — | — |
| девять | Реле стартера | 30 |
| десять | 2012-2015: внутренний диод | 50 |
| 11 | Поддержка батареи | 70 |
| 12 | 2012-2015: Центральный электронный модуль (CEM) (эталонные батареи в резервном напряжении) | пятнадцать |
| 2016-2018: Центральный электронный модуль (CEM) (эталонные батареи в резервном напряжении) | 5 |
Блок предохранителей в салоне
Предохранители расположены под перчаточным ящиком. Откиньте обивку, закрывающую блоки предохранителей, в одну сторону (нажмите на защелку на крышке и откиньте ее вверх).
Ящик №1 (2011-2018)
| № | Функция | НО |
|---|---|---|
| один | 2011: Главный предохранитель, модуль управления, аудиосистема, сабвуфер. | 40 |
| 2012-2018: Главный предохранитель модуля управления аудиосистемой, предохранитель 16-20, главный предохранитель | ||
| два | 2015-2018: Омыватель лобового стекла | 25 |
| 3 | — | — |
| 4 | — | — |
| 5 | — | — |
| 6 | Нет ключа, дверная ручка | 5 |
| 7 | — | — |
| восемь | Панель управления, дверь водителя | двадцать |
| девять | Панель управления, дверь переднего пассажира | двадцать |
| десять | Панель управления, дверь заднего пассажира, правая | двадцать |
| 11 | Панель управления левой задней пассажирской двери | двадцать |
| 12 | Без ключа | 7,5 |
| тринадцать | Сиденье со стороны водителя с электроприводом | двадцать |
| 14 | Сиденье с электроприводом, пассажирская сторона | двадцать |
| пятнадцать | 2011-2012: Складной подголовник. | пятнадцать |
| шестнадцать | Модуль управления информационно-развлекательной системой или дисплей (в некоторых моделях) | 5 |
| 17 | 2011: Радио, Экран, РТИ | десять |
| 2012-2018: Блок управления аудиосистемой (усилитель), ТВ, цифровое радио | ||
| Восемнадцать | 2011: информационно-развлекательная система | пятнадцать |
| 2012–2018: Модуль управления аудиосистемой или модуль управления Sensus (некоторые модели) | ||
| девятнадцать | Телефон, блютуз | 5 |
| двадцать | — | |
| 21 год | Люк, внутреннее освещение крыши, датчик климата, электродвигатели заслонки воздухозаборника | 5 |
| 22 | 2011: Прикуриватель, развлекательная система для пассажиров задних сидений (RSE) | пятнадцать |
| 2012-2018: Розетка 12 В, тоннельная консоль | ||
| 23 | Обогрев сидений (со стороны пассажира) | пятнадцать |
| 24 | Сиденье с подогревом (со стороны водителя) | пятнадцать |
| 25 | — | — |
| 26 | Обогрев сиденья правого заднего пассажира | пятнадцать |
| 27 | Обогрев заднего левого пассажирского сиденья | пятнадцать |
| 28 | Ассистент парковки, парковочная камера, RTI, BLIS | 5 |
| 29 | 2011-2012: Модуль управления полным приводом. | десять |
| 2013-2018: Модуль управления полным приводом | пятнадцать | |
| 30 | Активное шасси Four-C | десять |
Объявления
Ящик №2 (2011 г.)
| № | Функция | НО |
|---|---|---|
| один | — | — |
| два | — | — |
| 3 | Освещение салона, Сиденье водителя с электроприводом | 7,5 |
| 4 | Информационный дисплей (DIM) | 5 |
| 5 | Адаптивный круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль, предупреждение о лобовом столкновении | десять |
| 6 | Внутреннее освещение, Датчик дождя | 7,5 |
| 7 | Модуль рулевого колеса | 7,5 |
| восемь | Задний центральный замок, лючок бензобака | десять |
| девять | Шайбы | пятнадцать |
| десять | Омыватель ветрового стекла | пятнадцать |
| 11 | Открытие крышки багажника | десять |
| 12 | — | десять |
| тринадцать | Топливный насос | двадцать |
| 14 | Брелок дистанционного управления, сигнализация, кондиционер | 5 |
| пятнадцать | Противоугонное устройство | пятнадцать |
| шестнадцать | Сигнализация/OBD II | 5 |
| 17 | — | — |
| Восемнадцать | Воздушная подушка | десять |
| девятнадцать | Система предупреждения о столкновении, передний радар | 5 |
| двадцать | Педаль акселератора, электрообогрев блока цилиндров (дизель), электропривод наружных зеркал, подогрев задних сидений | 7,5 |
| 21 год | Информационно-развлекательная система (ICM), CD и радиоA | пятнадцать |
| 22 | Знак СТОП | 5 |
| 23 | Солнечная крыша | двадцать |
| 24 | Иммобилайзер | 5 |
Ящик №2 (2012-2018)
| № | Функция | НО |
|---|---|---|
| один | Не используется | — |
| два | Не используется | — |
| 3 | Внутренний свет; Панель управления водительской двери, электростеклоподъемники; Сиденья с электроприводом, устройство открывания гаражных ворот с дистанционным управлением | 7,5 |
| 4 | 2012-2013: Информационный дисплей (DIM) | 5 |
| 2014-2018: Комбинированный приборный щиток | ||
| 5 | Адаптивный круиз-контроль, ACC; система предупреждения о столкновении | десять |
| 6 | Внутренний свет; Датчик дождя | 7,5 |
| 7 | Модуль рулевого колеса | 7,5 |
| восемь | Центральный замок, крышка топливного бака | десять |
| девять | 2014-2018: подогрев руля | пятнадцать |
| десять | 2012-2013: Омыватель лобового стекла. | пятнадцать |
| 2014-2018: обогрев лобового стекла | ||
| 11 | Разблокировка, крышка багажника | десять |
| 12 | 2013-2018: складной подголовник | десять |
| тринадцать | Топливный насос | двадцать |
| 14 | Детектор движения для тревоги; панель климата | 5 |
| пятнадцать | Противоугонное устройство | пятнадцать |
| шестнадцать | Сирена; Разъем канала передачи данных OBDII | 5 |
| 17 | Не используется | — |
| Восемнадцать | Подушки безопасности | десять |
| девятнадцать | Система предупреждения о столкновении | 5 |
| двадцать | Датчик педали акселератора; Затемняющееся зеркало заднего вида; Обогрев заднего сиденья Дополнительный электрический обогреватель | 7,5 |
| 21 год | 2014-2018: Модуль управления информационно-развлекательной системой (производительность); аудио (исполнение) | пятнадцать |
| 22 | Знак СТОП | 5 |
| 23 | Люк | двадцать |
| 24 | Иммобилайзер | 5 |
Блок предохранителей в багажном отделении
Он находится за крышкой с левой стороны багажника.
| № | Функция | НО |
|---|---|---|
| один | Электрический стояночный тормоз, левый | 30 |
| два | Электрический стояночный тормоз, правый | 30 |
| 3 | Обогрев заднего стекла | 30 |
| 4 | Разъем прицепа 2 | пятнадцать |
| 5 | — | — |
| 6 | Розетка 12В, место для зарядки | пятнадцать |
| 7 | — | — |
| восемь | — | — |
| девять | — | — |
| десять | — | — |
| 11 | Прицеп домкрат 1 | 40 |
| 12 | — | — |







