Схема блока предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Subaru Impreza (1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998).
Содержание
Проверка и замена предохранителей
Плавкие предохранители плавятся при перегрузке, чтобы предотвратить повреждение жгута проводов и электрооборудования. Если какое-либо освещение, светильники или другие электрические элементы управления не работают, проверьте соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его.
- Поверните ключ зажигания в положение «LOCK» и выключите все электрические аксессуары.
- Снимите крышку.
- Определите, какой предохранитель может перегореть.
- Вытащите предохранитель съемником.
- Осмотрите предохранитель. Если он перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала.
- Если тот же предохранитель перегорает снова, это указывает на неисправность вашей системы. Обратитесь к дилеру SUBARU для ремонта.
Уведомление
- Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с более высоким номиналом или на материал, отличный от предохранителя, так как это может привести к серьезному повреждению или возгоранию.
- Мы рекомендуем всегда носить с собой запасные предохранители.
Блок предохранителей на приборной панели
LHD: Блок предохранителей расположен за крышкой со стороны водителя.
Правостороннее рулевое управление: Блок предохранителей расположен под приборной панелью со стороны водителя.
| № | НО | Цепи защищены |
|---|---|---|
| один | пятнадцать | Задний фонарь, переключатель заднего фонаря (M/T), переключатель блокировки (A/T), переключатель аварийной сигнализации |
| два | двадцать | Электродвигатель переднего стеклоочистителя, Электродвигатель переднего стеклоочистителя, Комбинированный переключатель, Реле заднего стеклоочистителя, Электродвигатель заднего стеклоочистителя |
| 3 | пятнадцать | 1992–1996: прикуриватель, зеркало с электроприводом |
| двадцать | 1997-1998: Прикуриватель, реле основного вентилятора 1, зеркало с электроприводом | |
| 4 | пятнадцать | 1992-1996: Реле передних противотуманных фар. |
| десять | 1997-1998: Комбинированный задний фонарь, разъем для прицепа, подсветка номерного знака. | |
| 5 | десять | Передний габаритный фонарь, задний комбинированный фонарь, разъем прицепа, освещение номерного знака, переключатель парковки |
| 6 | — | 1992-1996: — |
| пятнадцать | 1997-1998: Реле передних противотуманных фар. | |
| 7 | двадцать | Задний обогреватель |
| восемь | десять | 1992-1996: АБС |
| пятнадцать | 1997-1998: Модуль управления подушками безопасности | |
| девять | десять | Комбинация приборов, блок управления освещением, главный выключатель круиз-контроля, переключатель яркости, реле передних противотуманных фар, реле задних противотуманных фар, освещение: переключатель омывателя фар, переключатель передних противотуманных фар, выключатель аварийной сигнализации, панель управления вентилятором кондиционера, переключатель регулировки положения фар , Рычаг переключения передач, Выключатель задних противотуманных фар, Радио, Прикуриватель, CD, Выключатель обогрева заднего стекла |
| десять | — | — |
| 11 | двадцать | Электрические замки, таймер блокировки дверей |
| 12 | двадцать | Выключатель стоп-сигналов (выключатель стоп-сигнала и тормоза), реле звукового сигнала |
| тринадцать | двадцать | Реле основного вентилятора 2 |
| 14 | десять | Модуль управления двигателем, модуль управления автоматической коробкой передач |
| пятнадцать | десять | Реле электровентилятора, привод подачи свежего воздуха/рециркуляции, панель управления вентилятором/кондиционером, тестовый разъем, комбинированный счетчик, датчик скорости автомобиля, переключатель регулировки уровня фар, регулятор уровня левой и правой фар, переключатель омывателя фар, реле стеклоподъемников и люка, задние противотуманки выключатель света, реле заднего противотуманного фонаря (без противотуманного фонаря) |
| шестнадцать | пятнадцать | Диод, реле топливного насоса, ECM, катушка зажигания, модуль управления иммобилайзером, модуль управления подушками безопасности |
| 17 | пятнадцать | Радио часы |
| Восемнадцать | пятнадцать | 1992-1996: Датчик ускорения ABS (AWD-M/T), модуль управления ABS (AWD-M/T), главный переключатель круиз-контроля, модуль круиз-контроля. |
| десять | 1997-1998: АБС | |
| девятнадцать | двадцать | АБС |
| двадцать | пятнадцать | Реле двигателя вентилятора |
| 21 год | пятнадцать | Реле двигателя вентилятора |
| Реле | ||
| R1 | Обогрев заднего стекла | |
| R2 | Хвост и освещение | |
| R3 | Главный электрический вентилятор охлаждения |
Объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
| № | НО | Цепи защищены |
|---|---|---|
| 22 | пятнадцать | Указатель поворота и аварийный выключатель, аварийный выключатель |
| 23 | двадцать | Реле задних противотуманных фар, переключатель парковки |
| 24 | пятнадцать | Левая фара |
| 25 | десять | Стоп-сигнал, Комбинация приборов, Освещение салона, Освещение багажника, Розетка для прицепа, Часы, Радио, Таймеры дверных замков, Прожектор |
| 26 | пятнадцать | Правая фара, датчик дальнего света, реле задних противотуманных фар (без передних противотуманных фар) |
| 27 | — | — |
| 28 | — | — |
| 29 | — | — |
| 30 | двадцать | Вентилятор кондиционера |
| 31 год | десять | Кондиционер |
| 32 | 30 | Модуль омывателя фар, электрические стеклоподъемники и выключатель люка в крыше |
| 33 | 30 | Главное реле, реле топливного цилиндра, блок управления двигателем, блок управления иммобилайзером, предохранитель: «11» |
| 3. 4 | Четыре пять | Предохранитель: «4», «12», «19», «20», «21», «25» |
| 35 лет | Четыре пять | Силовой замок |
| 36 | Четыре пять | Предохранитель: «7», «13», «14» |
| 37 | — | — |
| 38 | Четыре пять | АБС |
| 39 | — | Генератор, АБС, предохранитель: «30», «34» |
| Реле | ||
| R1 | Левая фара | |
| R2 | Правая фара | |
| R3 | Кондиционер | |
| R4 | Вентилятор кондиционера | |
| R5 | Электрический вентилятор охлаждения | |
| R6 | Вентилятор кондиционера |





