Блок-схема предохранителей (расположение предохранителей), расположение и назначение предохранителей и реле Subaru Forester mk4/SJ (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018).
Проверка и замена предохранителей
Плавкие предохранители плавятся при перегрузке, чтобы предотвратить повреждение жгута проводов и электрооборудования. Если какое-либо освещение, светильники или другие электрические элементы управления не работают, проверьте соответствующий предохранитель. Если предохранитель перегорел, замените его.
- Поверните ключ зажигания в положение «LOCK» и выключите все электрические аксессуары.
- Снимите крышку.
- Определите, какой предохранитель может перегореть. На задней стороне крышки каждого блока предохранителей изображена схема каждого предохранителя.
- Извлеките предохранитель с помощью съемника предохранителей (хранится в главном блоке предохранителей).
- Осмотрите предохранитель. Если он перегорел, замените его новым предохранителем того же номинала. Запасные предохранители хранятся в крышке блока основных предохранителей.
- Если тот же предохранитель перегорает снова, это указывает на неисправность вашей системы. Обратитесь к дилеру SUBARU для ремонта.
Съемник предохранителей и запасные предохранители хранятся в крышке блока основных предохранителей в моторном отсеке.
Уведомление
- Никогда не заменяйте предохранитель на предохранитель с более высоким номиналом или на материал, отличный от предохранителя, так как это может привести к серьезному повреждению или возгоранию.
- Мы рекомендуем всегда носить с собой запасные предохранители.
Блок предохранителей в салоне
Блок предохранителей расположен под панелью приборов за крышкой со стороны водителя.
Обратный:
| № | НО | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| 1 | двадцать | Соединитель сцепного устройства прицепа |
| 2 | пятнадцать | 2017-2018: подогрев заднего сиденья |
| 3 | пятнадцать | Замок двери |
| 4 | десять | Реле обогревателя переднего стеклоочистителя |
| 5 | десять | Комбинированный счетчик |
| 6 | 7,5 | Задний пульт, зеркала заднего вида, реле обогрева сидений |
| 7 | пятнадцать | Комбинированный счетчик, интегрированный блок |
| 8 | двадцать | 2013: стоп-сигнал |
| 15 | 2014-2016: стоп-сигнал | |
| 10 | 2017-2018: стоп-сигнал | |
| 9 | пятнадцать | Антиобледенитель переднего дворника |
| 10 | 7,5 | Источник питания (батарея) |
| 11 | 7,5 | Блок указателей поворота, часов (2013 г) |
| 12 | пятнадцать | Блок управления коробкой передач, Блок управления двигателем, Встроенный блок |
| 13 | двадцать | Розетка для аксессуаров (центральная консоль) |
| 14 | пятнадцать | Габаритный свет, задний фонарь, комбинированный задний фонарь |
| 15 | десять | Освещение багажника без ключа |
| 16 | десять | 2013: Освещение |
| 7,5 | 2014-2018: Освещение | |
| 17 | пятнадцать | Сиденье с подогревом |
| 18 | десять | Запасной свет |
| 19 | 7,5 | 2014-2016: дневные ходовые огни |
| 7,5 | 2017-2018: Реле стеклоочистителя. | |
| 20 | десять | Розетка для аксессуаров (приборная панель) |
| 21 год | 7,5 | 2013-2016: Реле стартера |
| 10 | 2017-2018: Реле стартера | |
| 22 | пятнадцать | 2013: Кондиционер, катушка реле обогрева заднего стекла |
| 10 | 2014-2016: Кондиционер, катушка реле обогрева заднего стекла | |
| 7,5 | 2017-2018: Кондиционер, Катушка реле обогрева заднего стекла | |
| 23 | пятнадцать | 2013: задний дворник, задний омыватель |
| 24 | пятнадцать | 2013: Аудиосистема, Часы |
| 10 | 2014-2018: аудиосистема, навигационная система | |
| 25 | пятнадцать | Система подушек безопасности SRS |
| 26 | 7,5 | 2013-2016: Реле стеклоподъемников, реле основного вентилятора радиатора, реле света и заднего хода (2013) |
| 27 | пятнадцать | Вентилятор вентилятор |
| 28 | пятнадцать | Вентилятор вентилятор |
| 29 | пятнадцать | Противотуманные фары |
| 30 | 30 | 2013: передний дворник |
| 31 год | 7,5 | Автоматический кондиционер, встроенный блок |
| 32 | 7,5 | 2014-2018: выключатель сцепления, блок управления блокировкой руля |
| 33 | 7,5 | Блок управления динамикой автомобиля |
| Реле | ||
| R1 | Зажигание (IG2) | |
| R2 | Аксессуар |
Объявления
Блок реле №1
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Расход воздуха, кислородный датчик |
| R2 | Электронное управление дроссельной заслонкой |
| R3 | Задний фонарь и освещение |
| R4 | Стеклоподъемник |
| R5 | Стартер 1 |
| R6 | Домашняя резка (с кнопкой запуска) |
| R7 | Зажигание (IG 1 (с кнопкой запуска)) |
| R8 | Зажигание (IG 2 (с кнопкой запуска)) |
| R9 | Стартер (с кнопкой запуска) |
| R10 | — |
Блок реле №2
| № | Реле |
|---|---|
| R1 | Топливный насос (турбо) |
| R2 | Самозакрывающийся |
| R3 | Существенный |
| R4 | Включено (ИГ) |
| R5 | Топливный насос (кроме турбо) |
| R6 | — |
| R7 | Сиденье с подогревом |
| R8 | Антиобледенитель стеклоочистителя |
| R9 | — |
| R10 | Передняя противотуманная фара |
Объявления
Блок предохранителей в моторном отсеке
Главный блок предохранителей расположен в моторном отсеке.
| № | НО | Защищенная цепь |
|---|---|---|
| один | 30 | Блок ABS, блок управления динамикой автомобиля |
| два | 25 | Главный вентилятор (вентилятор охлаждения) |
| 3 | 25 | Дополнительный вентилятор (охлаждающий вентилятор) |
| 4 | — | — |
| 5 | десять | 2013: звук |
| 25 | Аудио | |
| 30 | Обогрев зеркал, обогрев заднего стекла, панель управления кондиционером (ручной кондиционер) | |
| 6 | 30 | Фара (ближний свет) |
| 7 | пятнадцать | Фара (дальний свет) |
| 8 | двадцать | Запасной свет |
| 9 | пятнадцать | Рог |
| 10 | 25 | Обогрев заднего стекла, подогрев зеркал |
| 11 | пятнадцать | 2013: топливный насос |
| 20 | 2014-2018: топливный насос | |
| 12 | десять | 2013: Блок управления АКПП |
| 20 | 2014-2018: Блок управления вариатора | |
| 13 | 7,5 | Блок управления двигателем |
| 14 | пятнадцать | Проблесковый маячок с поворотом и предупреждением об опасности |
| 15 | пятнадцать | Реле задних фонарей и освещения |
| 16 | 7,5 | Генератор |
| 17 | — | — |
| 18 | — | — |
| 19 | пятнадцать | Фара (ближний свет — правая) |
| 20 | пятнадцать | Фара (ближний свет — левая) |
| 21 год | 50 | Блок предохранителей в моторном отсеке |
| 22 | 50 | Предохранитель (салон): «1», «8», «9», «17» |
| 23 | 50 | Предохранитель (салон): «27», «28», «29» |
| 24 | 30 | Автоматическая смена окна |
| 25 | 30 | Реле кислородного датчика расхода воздуха |
| 26 | 40 | Замок зажигания, вспомогательное реле, реле IG 1, реле IG 2 |
| 27 | 30 | кроме Turbo: главное реле, реле IG, реле электронного управления дроссельной заслонкой |
| 50 | Турбо: главное реле, реле IG, реле электронного управления дроссельной заслонкой | |
| 28 | 50 | Вспомогательное реле, реле IG 2, предохранитель (салон): «7» |
| 29 | 120 | Блок ABS, блок управления динамикой автомобиля |
| Реле | ||
| R1 | Главный вентилятор (вентилятор охлаждения) | |
| R2 | Фара (ближний свет) | |
| R3 | Фара (дальний свет) | |
| R4 | Задний обогреватель | |
| R5 | — | |
| R6 | Рог | |
| R7 | Дневной свет | |
| R8 | Дополнительный вентилятор (охлаждающий вентилятор) | |
| R9 | Муфта компрессора кондиционера | |
| R10 | Главный вентилятор 2 (вентилятор охлаждения) |








