Номинальный расход топлива – одна из наиболее информативных и важных для водителя характеристик автомобиля. Именно она часто используется производителями для рекламы и продвижения той или иной новой модели автомобиля.
Среди владельцев подержанных автомобилей считается приемлемым расход бензина или дизельного топлива до 10 литров на 100 километров. В зарубежных странах этот показатель указывается в милях, поэтому часто приходится пересчитывать «родные» единицы. Таблицы расхода топлива, доступные в этом разделе сайта, считаются очень полезными.
Что говорит индикатор расхода топлива? Что означает эта функция? Речь идет о потреблении углеводородного топлива. Например, для внедорожника показатель соответствует 9,5 л на 100 км. Это вполне приемлемо, в основном из-за веса и мощности автомобиля. Показатель может быть снижен за счет следующего:
- использование систем рекуперации энергии при торможении;
- облегчить вес автомобиля за счет замены элементов кузова и шасси инновационными материалами;
- модернизация двигателя;
- замена выхлопной системы.
Для более новых моделей 6л/100км считается достаточно «крейсерским» показателем, но он будет выше для тяжелых внедорожников и пикапов и ниже для небольших гибридов. Необходимую информацию можно найти в опубликованных таблицах.
Что делать, если расход топлива выше номинального? Если автомобиль потребляет больше топлива и не соответствует номинальному значению, указанному в таблице, это означает неисправность. Опытные мастера сервисного центра подскажут, насколько это серьезно и как можно устранить. В некоторых случаях тюнинг позволяет еще больше оптимизировать расход топлива, но обычно это достигается облегчением конструкции кузова или заменой двигателя. Конкретные рекомендации могут дать профессиональные автомастера.
Расход топлива Nissan Cube составляет от 5 до 6,8 литров на 100 км.
Nissan Cube выпускается на следующих видах топлива: Обычный бензин (АИ-92, АИ-95), Премиум бензин (АИ-98).
- Расход топлива Nissan Cube 2008, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, Z12
- Расход топлива Nissan Cube 2-й рестайлинг 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
- Расход топлива Nissan Cube рестайлинг 2005, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
- Расход топлива Nissan Cube 2002, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
- Расход топлива Nissan Cube рестайлинг 2000, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, Z10
- Расход топлива Nissan Cube 1998, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, Z10
Расход топлива Nissan Cube 2008, хэтчбек 5 дв., 3 поколение, Z12
| Мощность двигателя | Энергия | Передача инфекции | Привод | Бензин | Потребление |
| 1,5 литра | 109 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5,0 |
| 1,5 литра | 109 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5.2 |
| 1,5 литра | 111 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5.3 |
| 1,5 литра | 109 л.с | вариатор (вариатор) | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.1 |
| 1,5 литра | 109 л.с | вариатор (вариатор) | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.4 |
Расход топлива Nissan Cube 2-й рестайлинг 2007, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
| Мощность двигателя | Энергия | Передача инфекции | Привод | Бензин | Потребление |
| 1,5 литра | 109 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5.2 |
| 1,4 л | 98 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.1 |
| 1,4 л | 97 л.с | Автоматическая коробка передач | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.3 |
Расход топлива Nissan Cube рестайлинг 2005, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
| Мощность двигателя | Энергия | Передача инфекции | Привод | Бензин | Потребление |
| 1,5 литра | 109 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5.6 |
| 1,4 л | 98 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.1 |
| 1,4 л | 97 л.с | Автоматическая коробка передач | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.2 |
| 1,4 л | 97 л.с | Автоматическая коробка передач | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.3 |
Расход топлива Nissan Cube 2002, хэтчбек 5 дв., 2 поколение, Z11
| Мощность двигателя | Энергия | Передача инфекции | Привод | Бензин | Потребление |
| 1,4 л | 98 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5,8 |
| 1,4 л | 98 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.1 |
| 1,4 л | 97 л.с | Автоматическая коробка передач | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.3 |
Расход топлива Nissan Cube рестайлинг 2000, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, Z10
| Мощность двигателя | Энергия | Передача инфекции | Привод | Бензин | Потребление |
| 1,3 литра | 85 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
| 1,3 литра | 101 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Бензин премиум-класса (АИ-98) | 5,9 |
| 1,3 литра | 85 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.2 |
| 1,3 литра | 85 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.2 |
| 1,3 литра | 101 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Бензин премиум-класса (АИ-98) | 6.2 |
| 1,3 литра | 85 л.с | вариатор (вариатор) | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
| 1,3 литра | 85 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
Расход топлива Nissan Cube 1998, хэтчбек 5 дв., 1 поколение, Z10
| Мощность двигателя | Энергия | Передача инфекции | Привод | Бензин | Потребление |
| 1,3 литра | 85 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 5,9 |
| 1,3 литра | 85 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6.2 |
| 1,3 литра | 82 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6,5 |
| 1,3 литра | 85 л.с | вариатор (вариатор) | полный привод (4WD) | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
| 1,3 литра | 82 л.с | вариатор (вариатор) | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |
| 1,3 литра | 82 л.с | Автоматическая коробка передач | передний привод | Обычный бензин (АИ-92, АИ-95) | 6,8 |






