В этой статье мы рассмотрим второе поколение Nissan Frontier / Navara (D40), выпускавшееся с 2005 по 2014 год. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей Nissan Frontier 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годов выпуска, получите информацию о расположении панелей предохранителей внутри автомобиля, узнаете о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителей) и реле.
Содержание
- Расположение блока предохранителей
- Приборная доска
- Коробки предохранителей и реле в моторном отсеке
- Схема блока предохранителей
- 2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы
- Приборная доска
- Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2005-2009)
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2005-2009)
- Коробка реле
- Назначение предохранителей и реле в блоке реле моторного отсека
- 2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы
- Блок предохранителей на приборной панели
- Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2010-2014)
- Блок предохранителей в моторном отсеке
- Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2010-2014)
- Коробка реле
- Назначение предохранителей и реле в блоке реле моторного отсека
Расположение блока предохранителей
Приборная доска
Блок предохранителей расположен за крышкой в перчаточном ящике.
Коробки предохранителей и реле в моторном отсеке
Схема блока предохранителей
2005, 2006, 2007, 2008 и 2009 годы
Приборная доска
Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2005-2009)
№ | амперы | Описание |
---|---|---|
1 | 10 | Модуль управления кузовом, модуль управления двигателем |
2 | – | Не используется |
3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
4 | 10 | Аудиосистема, блок управления кузовом, тюнер спутникового радио |
5 | 15 | Разъем питания консоли |
6 | 10 | Выключатель зеркала с дистанционным управлением |
7 | 15 | Верхняя передняя розетка |
8 | 10 | Реле управления воздушным охлаждением переднего вентилятора |
9 | – | Не используется |
10 | – | Не используется |
11 | – | Не используется |
12 | 10 | ASCD выключатель тормоза, реле обогрева сидений, разъем для передачи данных, индикатор стоп-сигнала, сонар, управление автоматической трансмиссией, аудиосистема |
13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления классификацией пассажиров |
14 | 10 | Комбинированный счетчик, автоматическое антибликовое внутреннее зеркало |
15 | 10 | Комбинированный переключатель |
16 | 10 | Реле подогрева сидений |
17 | 15 | Аудиоусилитель, тюнер спутникового радио |
18 | 10 | Контроллер кузова, реле контрольной лампы, фары/маркерная лампа, лампа отверстия для ключа зажигания, лампа освещения салона второго ряда, система управления тормозами, 4WD |
19 | 10 | Автоматическое противоослепляющее внутреннее зеркало, комбинированный дозатор, разъем передачи данных, блок управления блокировкой дифференциала, система кондиционирования воздуха спереди, система контроля давления в шинах |
20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления коробкой передач, блок управления кузовом, внутреннее освещение, электропривод открывания дверей, NVIS, система безопасности автомобиля |
22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
Реле | ||
R1 | Не используется | |
R2 | Аксессуары |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2005-2009)
№ | амперсанд | Описание |
---|---|---|
24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
25 | 10 | Ключ зажигания |
26 | 20 | Нижняя передняя розетка |
27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
28 | – | Не используется |
29 | 20 | Аудио |
30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
31 | – | Не используется |
граммы | 50 | BCM (модуль управления кузовом), автоматический выключатель 2 |
ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле зеркал с подогревом |
J | 40 | Выключатель зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
К | – | Не используется |
L | 30/40 | ABS |
M | 30 | Эстакады для прицепов |
N | 30/40 | ABS |
32 | 10 | Реле прицепа 2 |
33 | – | Не используется |
34 | 10 | Светофор (высокий) |
35 | 10 | Фара LH (высокая) |
36 | 10 | Передняя комбинированная лампа |
37 | 10 | Задние комбинированные фонари, фонари освещения номерного знака, фонарь выключателя, реле прицепа 1 |
38 | 10 | Реле задних фонарей (автоматическая коробка передач), реле прицепа 2 |
39 | 30 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла |
40 | 15 | Реле дальнего (ближнего) света, дневного ходового огня 2 |
41 | 15 | Дальний свет (ближний) |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 | 15 | Реле зеркал с подогревом |
44 | – | Не используется |
45 | 10 | Реле дневного света 1 |
46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, выключатель блокировки сцепления, выключатель блокировки сцепления, реле блокировки сцепления 2 |
50 | 10 | ABS, датчик угла поворота рулевого колеса |
51 | 10 | Реле фонаря заднего хода (автоматическая коробка передач), выключатель фонаря заднего хода (механическая коробка передач) |
52 | 20 | Реле электродвигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, антенный усилитель NATS |
54 | 10 | Датчик расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом |
55 | 15 | Форсунки |
56 | 20 | Передние противотуманные фары |
Реле: | ||
R1 | Заднее стекло с подогревом | |
R2 | Модуль управления двигателем (ECM) | |
R3 | Слабая фара | |
R4 | Передняя противотуманная фара | |
R5 | Стартер | |
R6 | Зеркало с подогревом | |
R7 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
R8 | Охлаждающий вентилятор (низкий) | |
R9 | Зажигание | |
R10 | Рог |
Коробка реле
Назначение предохранителей и реле в блоке реле моторного отсека
№ | амперы | Описание |
---|---|---|
57 | 10 | Реле отключения коробки передач 1 и реле 2, блок управления коробкой передач |
58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления коробкой передач |
59 | – | Не используется |
60 | 15 | 2006-2014: Модуль управления кузовом, прицепное устройство |
Реле: | ||
R1 | 2006-2014: Хвостовик (правая сторона) | |
R2 | Реле 2 Коробка передач отсоединена (от 4WD) | |
R3 | Реле дневных ходовых огней 2 | |
R4 | Стоп-сигнал (с системой управления спуском с горы и системой помощи при старте на подъеме) 2006-2014 .: Реле выключения сцепления 1 | |
R5 | Реле дневных ходовых огней 1 | |
R6 | Фонарь заднего хода (с автоматической коробкой передач) 2006-2014: Реле выключения сцепления 2 | |
R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
R8 | Переключение на пониженную передачу (с полным приводом) | |
R9 | Реле отключения селектора передач 1 (с 4WD) | |
R10 | Повышающее переключение (с 4WD) | |
R11 | 2004-2005: Реле выключения сцепления 2 2006-2014: Поворот крышки багажника (слева) | |
R12 | 2006-2014: Задний фонарь (с механической коробкой передач) | |
R13 | 2006-2014: Свес прицепа 1 | |
R14 | 2006-2014: Свес прицепа 2 |
2010, 2011, 2012, 2013 и 2014 годы
Блок предохранителей на приборной панели
Назначение предохранителей и реле на приборной панели (2010-2014)
№ | amp | Описание |
---|---|---|
1 | 10 | Модуль управления кузовом, модуль управления двигателем |
2 | – | Не используется |
3 | 10 | Блок управления блокировкой дифференциала, переключатель режима блокировки дифференциала |
4 | 10 | Аудиосистема, блок управления кузовом, тюнер спутникового радио |
5 | 20 | Электрическая розетка |
6 | 10 | Выключатель зеркала с дистанционным управлением |
7 | – | Не используется |
8 | 10 | Реле управления охлаждением переднего вентилятора |
9 | – | Не используется |
10 | – | Не используется |
11 | – | Не используется |
12 | 10 | ASCD выключатель тормоза, реле обогрева сидений, разъем для передачи данных, индикатор стоп-сигнала, сонар, управление автоматической трансмиссией, аудиосистема |
13 | 10 | Блок датчиков диагностики подушек безопасности, блок управления классификацией пассажиров |
14 | 10 | Комбинированный счетчик, автоматическое антибликовое внутреннее зеркало |
15 | 10 | Комбинированный переключатель |
16 | 10 | Реле подогрева сидений |
17 | 15 | Аудиоусилитель, тюнер спутникового радио |
18 | 10 | Контроллер кузова, реле контрольной лампы, фары/маркерная лампа, лампа отверстия для ключа зажигания, лампа освещения салона второго ряда, система управления тормозами, 4WD |
19 | 10 | Автоматическое противоослепляющее внутреннее зеркало, комбинированный дозатор, разъем передачи данных, блок управления блокировкой дифференциала, система кондиционирования воздуха спереди, система контроля давления в шинах |
20 | 10 | Реле стоп-сигнала, выключатель стоп-сигнала |
21 | 10 | Датчик угла поворота рулевого колеса, блок управления коробкой передач, блок управления кузовом, внутреннее освещение, электропривод открывания дверей, NVIS, система безопасности автомобиля |
22 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе |
Реле | ||
R1 | Не используется | |
R2 | Аксессуары |
Блок предохранителей в моторном отсеке
Назначение предохранителей и реле в моторном отсеке (2010-2014)
№ | amp | Описание |
---|---|---|
24 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
25 | 10 | Ключ зажигания |
26 | 20 | Нижняя передняя розетка |
27 | 15 | Реле электродвигателя переднего вентилятора |
28 | – | Не используется |
29 | 20 | Аудио |
30 | 15 | Генератор, реле звукового сигнала |
31 | – | Не используется |
граммы | 50 | BCM (модуль управления кузовом), автоматический выключатель 2 |
ЧАС | 30 | Электрический тормоз (буксировка прицепа) |
я | 40 | Реле вентилятора охлаждения, реле зеркал с подогревом |
J | 40 | Выключатель зажигания, реле отключения передачи 1 и реле 2 |
К | – | Не используется |
L | 30/40 | ABS |
M | 30 | Эстакады для прицепов |
N | 30/40 | ABS |
32 | 10 | Буксировка прицепа |
33 | – | Неиспользованный |
34 | 10 | Дальний свет (дальний), автоматическая система освещения, система безопасности автомобиля |
35 | 10 | Фара LH (высокая), автоматическая система освещения, система безопасности автомобиля |
36 | 10 | Передние комбинированные лампы |
37 | 10 | Задние комбинированные фонари, подсветка номерного знака, подсветка выключателя |
38 | 10 | Реле задних фонарей (автоматическая коробка передач), прицеп |
39 | 30 | Реле стеклоочистителя ветрового стекла |
40 | 15 | Дальний свет (ближний), реле дневных ходовых огней 2, автоматическая система освещения, система безопасности автомобиля |
41 | 15 | Дальний свет (ближний), автоматическая система освещения, система безопасности автомобиля |
42 | 10 | Реле кондиционера |
43 | 15 | Реле зеркал с подогревом |
44 | – | Не используется |
45 | 10 | Реле дневного света 1 |
46 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
47 | 15 | Реле обогрева заднего стекла |
48 | 15 | Реле топливного насоса |
49 | 10 | Автоматическая коробка передач в сборе, выключатель блокировки сцепления, выключатель блокировки сцепления, реле блокировки сцепления 2 |
50 | 10 | ABS |
51 | 10 | Реле фонарей заднего хода (автоматическая коробка передач), переключатель фонарей заднего хода (механическая коробка передач), сонарная система, аудиосистема |
52 | 20 | Реле электродвигателя управления дроссельной заслонкой |
53 | 20 | Модуль управления двигателем (ECM), реле ECM, NVIS |
54 | 15 | Датчик расхода воздуха, датчик кислорода с подогревом |
55 | 15 | Форсунки |
56 | 20 | Передние противотуманные фары |
57 | – | Не используется |
Реле | ||
R1 | Обогрев заднего стекла | |
R2 | Охлаждающий вентилятор (низкий) | |
R3 | Охлаждающий вентилятор (высокий) | |
R4 | Зажигание | |
R5 | Рог |
Коробка реле
Назначение предохранителей и реле в блоке реле моторного отсека
№ | амперсанд | Описание |
---|---|---|
57 | 10 | Реле отключения коробки передач 1 и реле 2, блок управления коробкой передач |
58 | 10 | Переключатель 4WD, блок управления коробкой передач |
59 | – | Не используется |
60 | 15 | 2006-2014: Модуль управления кузовом, прицепное устройство |
Реле: | ||
R1 | 2006-2014: Хвостовик (правая сторона) | |
R2 | Реле 2 Коробка передач отсоединена (от 4WD) | |
R3 | Реле дневных ходовых огней 2 | |
R4 | Стоп-сигнал (с системой управления спуском с горы и системой помощи при старте на подъеме) 2006-2014 .: Реле выключения сцепления 1 | |
R5 | Реле дневных ходовых огней 1 | |
R6 | Фонарь заднего хода (с автоматической коробкой передач) 2006-2014: Реле выключения сцепления 2 | |
R7 | Двигатель переднего вентилятора | |
R8 | Переключение на пониженную передачу (с полным приводом) | |
R9 | Реле отключения селектора передач 1 (с 4WD) | |
R10 | Повышающее переключение (с 4WD) | |
R11 | 2004-2005: Реле выключения сцепления 2 2006-2014: Поворот крышки багажника (слева) | |
R12 | 2006-2014: Задний фонарь (с механической коробкой передач) | |
R13 | 2006-2014: Свес прицепа 1 | |
R14 | 2006-2014: Свес прицепа 2 |