Объем багажника Ниссан Кашкай. Стандартный объем багажника, при сложенных сиденьях, размеры багажника, коэффициент складывания сидений.
Смотрите другие особенности Nissan Qashqai:
- Емкость топливного бака
- Габариты, вес и дорожный просвет
- Характеристики двигателя и разгон на 100
- Потребление топлива
Поколения Ниссан Кашкай:
- J11 2017 (реконструкция)
- J11 2013-2017
- J10 2010-2013 (фейслифтинг, Кашкай+2)
- J10 2010-2013 (реконструкция)
- J10 2008-2010 (Кашкай+2)
- J10 2006-2010
Вместительный багажник – важный элемент в комплектации современного кроссовера. Внедорожники часто ценят за проходимость, высокий дорожный просвет и тому подобное, но вместительный багажник иногда не менее важен. Конечно, сравнивать кроссовер с универсалом не стоит, так как разница заметна невооруженным глазом, но Nissan Qashqai сможет удивить простором.
Багажник Nissan Qashqai составляет от 410 до 450 литров в стандартной версии и от 1513 до 1598 литров при сложенных сиденьях 2-го ряда в зависимости от комплектации и поколения. Для Nissan Qashqai+2 предусмотрен третий ряд сидений, рассчитанный на двух пассажиров.
- Объем багажника Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
- Объем багажника Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
- Объем багажника Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
- Объем багажника Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
- Объем багажника Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
- Объем багажника Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Объем багажника Nissan Qashqai 2017, 2 поколение, рестайлинг, J11
Модель выпускается с 02.2017 по настоящее время. Читайте обзор Ниссан Кашкай 2018 года.
| Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
| SE 1.2 DIG-T 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE 1.2 DIG-T вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| ГП Яндекс.Авто 2.0 6 мкпп 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| ГП Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| ГП Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE+ 1.2 DIG-T 6MT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE+ 1.2 DIG-T вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| XE 1.2 DIG-T 6MT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| XE 1.2 DIG-T вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| XE 2.0 6MT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| XE 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| XE 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| QE 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| QE 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| QE+ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| QE+ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| ЛЕ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| ЛЕ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| LE Top 2.0 CVT 2WD | 430 | 1598 | 60/40 |
| LE Top 2.0 CVT 4WD | 430 | 1598 | 60/40 |
Объем багажника Nissan Qashqai 2013, 2 поколение, J11
Модель выпускалась с 11.2013 по 05.2017. Читайте обзор Ниссан Кашкай 2014 года.
| Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
| SE 1.2 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE 1.2 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE 1.6 dCi вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ГП Яндекс.Авто 2.0 6 мкпп 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ГП Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ГП Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE+ 1.2 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE+ 1.2 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| XE 1.2 6 МКПП 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| XE 1.2 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| XE 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| XE 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE 1.6 dCi вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE Roof 1.6 dCi CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ЛЕ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE Roof 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE Top 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ЛЕ Спорт 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ЛЕ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE Roof 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE Top 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| ЛЕ Спорт 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE+ 1.6 dCi вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| QE 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| QE 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| QE Яндекс.Авто 2.0 CVT 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| QE+ 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| QE+ 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| Город 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| Город 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| Город 360 2.0 вариатор 2WD | 430 | 1585 | 60/40 |
| Город 360 2.0 вариатор 4WD | 430 | 1585 | 60/40 |
Объем багажника Nissan Qashqai+2 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель выпускалась с 03.2010 по 11.2013.
| Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
| SE 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| SE 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| SE 2.0 вариатор 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| SE+ 2.0 6MT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| СВ 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| СВ 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| СВ 2.0 вариатор 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| СВ+ 1.6i 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| СВ+ 2.0 6 МКПП 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| СВ+ 2.0 вариатор 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| ЛЭ+ 2.0 6MT 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| XE 1.6i 6 механическая 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| XE 2.0 6MT 2WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| ХЕ 2.0 6MT 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| XE 2.0 вариатор 4WD | 450 | 1520 | 40/20/40 |
Объем багажника Nissan Qashqai 2010, 1 поколение, рестайлинг, J10
Модель выпускалась с 03.2010 по 11.2013.
| Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
| XE 1.6 5MT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| XE 1.6 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| XE 2.0 6MT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| ХЕ 2.0 6MT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| XE 2.0 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| XE 2.0 вариатор 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE 1.6 5 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE 1.6 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE 2.0 6 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE 2.0 6 МКПП 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE 2.0 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE 2.0 вариатор 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE+ 1.6 5MT 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE+ 1.6 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE+ 2.0 6 МКПП 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE+ 2.0 6MT 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| SE+ 2.0 вариатор 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| 360 1.6 5 мкпп 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| 360 1.6 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| 360 2.0 6 механическая 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| 360 2.0 6 механическая 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| 360 2.0 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| 360 2.0 вариатор 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| СВ 2.0 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| СВ 2.0 вариатор 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| СВ+ 1.6 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| LE+ 1.6 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 2WD | 410 | 1513 | 60/40 |
| LE+ 2.0 вариатор 4WD | 410 | 1513 | 60/40 |
Объем багажника Nissan Qashqai+2 2008, 1 поколение, J10
Модель выпускалась с 09.2008 по 03.2010.
| Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
| 1,6 МТ 2WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2.0MT 2WD SE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2,0 МТ 2WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2.0MT 2WDLE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2,0 МТ 2WD ЛЕ+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2,0 МТ 4WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2.0MT 4WDLE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2,0 вариатор 4WD SE | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2.0 вариатор 4WD SE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2.0 вариатор 4WD ЛЕ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
| 2.0 вариатор 4WD LE+ | 450 | 1520 | 40/20/40 |
Объем багажника Nissan Qashqai 2006, 1 поколение, J10
Модель выпускалась с 09.2006 по 02.2010.
| Команда | Объем багажника, л | Объем со сложенными сиденьями 2-го ряда, л | Коэффициент складывания сиденья |
| Acenta 1.5 dCi 6 инструкция | 410 | 1513 | 60/40 |
| Акента 1.6 5 мкпп | 410 | 1513 | 60/40 |
| Акента 2.0 6 мкпп | 410 | 1513 | 60/40 |
| Акента 2.0 вариатор | 410 | 1513 | 60/40 |
| Acenta 2.0 dCi 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
| Acenta 2.0 dCi вариатор | 410 | 1513 | 60/40 |
| Tekna 1.5 dCi 6 инструкция по эксплуатации | 410 | 1513 | 60/40 |
| Текна 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
| Текна 2.0 вариатор | 410 | 1513 | 60/40 |
| Tekna 2.0 dCi 6 механическая коробка передач | 410 | 1513 | 60/40 |
| Tekna 2.0dCi вариатор | 410 | 1513 | 60/40 |
| МКПП Visia 1.5 dCi 6 | 410 | 1513 | 60/40 |
| Визия 1.6 5 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
| Визия 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
| I-Way 1.6 5 мкпп | 410 | 1513 | 60/40 |
| I-Way 2.0 6 МКПП | 410 | 1513 | 60/40 |
| I-Way 2.0 вариатор | 410 | 1513 | 60/40 |











