В этой статье мы рассмотрим Opel Corsa пятого поколения (Vauxhall Corsa) выпуска 2014-2019 годов. Здесь вы найдете схемы блоков предохранителей на Opel Corsa E 2015, 2016, 2017, 2018 и 2019 годов, получите информацию о расположении блока предохранителей предохранители панели предохранителей внутри автомобиля и узнайте о назначении каждого предохранителя (расположение предохранителя).
Расположение блока предохранителей
Моторного отсека
Блок предохранителей расположен в передней левой части моторного отсека.
Снимите колпачок и поверните его до упора. Снимите крышку вертикально вверх.
Приборная доска
Автомобили с левосторонним управлением: Блок предохранителей расположен за выключателем освещения на приборной панели.
Возьмитесь за ручку, затем потяните вверх и вниз выключатель света.
Автомобили с правым рулем: Расположен за крышкой в перчаточном ящике
Откройте перчаточный ящик, затем откройте крышку и вытащите ее.
Схемы блока предохранителей
Моторного отсека
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2015г.)
| № | схема |
|---|---|
| один | Интерфейсный модуль прицепа |
| два | Зеркальный переключатель |
| 3 | Датчик батареи |
| 4 | Модуль управления шасси |
| 5 | АБС |
| 6 | Левый дневной ходовой огонь |
| 7 | – |
| восемь | Модуль управления трансмиссией |
| девять | Модуль управления кузовом |
| десять | Регулировка уровня фар / TPMS / Интерфейсный модуль прицепа |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Запотевание окон |
| тринадцать | Закон дневного света |
| 14 | Незапотевающее зеркало |
| пятнадцать | – |
| шестнадцать | Модуль управления шасси/насосный комплект |
| 17 | Внутреннее зеркало |
| Восемнадцать | Модуль управления двигателем |
| девятнадцать | Топливный насос |
| двадцать | – |
| 21 | Инжекторная катушка |
| 22 | – |
| 23 | Система впрыска |
| 24 | Моечная система |
| 25 | Система освещения |
| 26 | Модуль управления двигателем |
| 27 | Запорный клапан отопителя |
| 28 | Модуль управления двигателем |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | Модуль управления двигателем |
| 31 | Левая фара |
| 32 | Правая фара |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 3. 4 | рог |
| 35 | схватить |
| 36 | Передние противотуманные фары |
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2015г.)
| № | схема |
|---|---|
| один | Насос АБС |
| два | Передний дворник |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | Панель |
| 5 | – |
| 6 | Масляный нагреватель |
| 7 | Передача инфекции |
| восемь | Низкий вентилятор охлаждения |
| девять | Высокий вентилятор охлаждения |
| десять | Вентилятор |
| 11 | Начинать |
Приборная доска
Назначение предохранителей в комбинации приборов (2015г.)
| № | схема |
|---|---|
| один | – |
| два | – |
| 3 | Электрические окна |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Модуль управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| восемь | Модуль управления кузовом 4 |
| девять | Модуль управления кузовом 5 |
| десять | Модуль управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| тринадцать | – |
| 14 | ворота |
| пятнадцать | Система подушек безопасности |
| шестнадцать | Соединение канала передачи данных |
| 17 | Включено |
| Восемнадцать | Кондиционер |
| девятнадцать | Раздвижная крыша |
| двадцать | Ассистент парковки / Датчик дождя / Фронтальная камера |
| 21 | Тормозной выключатель |
| 22 | Аудио система |
| 23 | показывать |
| 24 | – |
| 25 | Вспомогательная розетка |
| 26 | Панель |
| 27 | Сиденье водителя с подогревом |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | Приборная панель / Обогрев сидений / FlexDock |
| 31 | рог |
| 32 | Обогрев пассажирского сиденья |
| 33 | – |
| 3. 4 | Подогрев руля |
| 35 | Комплект для ремонта шин |
| 36 | – |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Более легкий |
| 39 | Электростеклоподъёмники/люк на крыше/автоматик трансмиссии экран |
| 40 | – |
2016, 2017
Моторного отсека
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
| № | схема |
|---|---|
| один | Интерфейсный модуль прицепа, система заднего багажника |
| два | – |
| 3 | Датчик батареи |
| 4 | Топливный насос модуля управления шасси |
| 5 | АБС |
| 6 | Ближний свет и дневные ходовые огни слева, ксеноновые заслонки дальнего света слева и справа |
| 7 | – |
| восемь | Модуль управления коробкой передач MTA, модуль управления дроссельной заслонкой |
| девять | Обнаружение напряжения блока управления кузовом |
| десять | Регулировка фар |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Обогрев заднего стекла |
| тринадцать | Ближний свет и дневные ходовые огни справа |
| 14 | Наружное зеркало с подогревом |
| пятнадцать | – |
| шестнадцать | Комплект усилителя тормозов |
| 17 | Зажигание, питание коленчатого вала |
| Восемнадцать | Модуль управления двигателем |
| девятнадцать | Топливный насос |
| двадцать | – |
| 21 | Соленоид двигателя, датчики двигателя |
| 22 | – |
| 23 | Система впрыска |
| 24 | Моечная система |
| 25 | – |
| 26 | Датчики двигателя |
| 27 | Запорный клапан отопителя |
| 28 | Модуль управления двигателем |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | Модуль управления двигателем |
| 31 | Левый дальний свет, левый ксеноновый ближний свет |
| 32 | Правый дальний свет, правый ксеноновый ближний свет |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 3. 4 | рог |
| 35 | Муфта компрессора кондиционера |
| 36 | Передние противотуманные фары |
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2016, 2017)
| № | схема |
|---|---|
| один | Насос АБС |
| два | Передний дворник |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | Панель |
| 5 | – |
| 6 | Масляный нагреватель |
| 7 | Передача инфекции |
| восемь | Низкий вентилятор охлаждения |
| девять | Высокий вентилятор охлаждения |
| десять | Вентилятор |
| 11 | Начинать |
Приборная доска
Назначение предохранителей в комбинации приборов (2016, 2017)
| № | схема |
|---|---|
| один | – |
| два | – |
| 3 | Электрические окна |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Модуль управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| восемь | Модуль управления кузовом 4 |
| девять | Модуль управления кузовом 5 |
| десять | Модуль управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| тринадцать | – |
| 14 | ворота |
| пятнадцать | Система подушек безопасности |
| шестнадцать | Соединение канала передачи данных |
| 17 | Включено |
| Восемнадцать | Кондиционер |
| девятнадцать | Раздвижная крыша |
| двадцать | Ассистент парковки / Датчик дождя / Фронтальная камера |
| 21 | Тормозной выключатель |
| 22 | Аудио система |
| 23 | показывать |
| 24 | – |
| 25 | Вспомогательная розетка |
| 26 | Панель |
| 27 | Сиденье водителя с подогревом |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | Приборная панель / Обогрев сидений / FlexDock |
| 31 | рог |
| 32 | Обогрев пассажирского сиденья |
| 33 | – |
| 3. 4 | Подогрев руля |
| 35 | Комплект для ремонта шин |
| 36 | – |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Более легкий |
| 39 | Электростеклоподъёмники/люк на крыше/автоматик трансмиссии экран |
| 40 | – |
2018, 2019
Моторного отсека
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
| № | схема |
|---|---|
| один | 2018: Интерфейсный модуль прицепа, система заднего багажника 2019: Не используется |
| два | – |
| 3 | Датчик батареи |
| 4 | Топливный насос модуля управления шасси |
| 5 | АБС |
| 6 | 2018: ближний свет и дневные ходовые огни слева, ксеноновые шторки дальнего света слева и справа 2019: ближний свет и дневные ходовые огни слева, ксеноновые фары дальнего света |
| 7 | – |
| восемь | 2018: Модуль управления коробкой передач MTA, модуль управления дроссельной заслонкой 2019: Модуль управления газом |
| девять | Обнаружение напряжения блока управления кузовом |
| десять | Регулировка фар |
| 11 | Задний стеклоочиститель |
| 12 | Обогрев заднего стекла |
| тринадцать | Ближний свет и дневные ходовые огни справа |
| 14 | Наружное зеркало с подогревом |
| пятнадцать | – |
| шестнадцать | Комплект усилителя тормозов |
| 17 | 2018: Зажигание, питание коленвала 2019: сигнал зажигания, водяной насос |
| Восемнадцать | Модуль управления двигателем |
| девятнадцать | Топливный насос |
| двадцать | – |
| 21 | Соленоид двигателя, датчики двигателя |
| 22 | – |
| 23 | 2018: система впрыска 2019: катушки зажигания, форсунки |
| 24 | Моечная система |
| 25 | – |
| 26 | Датчики двигателя |
| 27 | 2018: запорный клапан отопителя 2019: управление двигателем |
| 28 | Модуль управления двигателем |
| 29 | Модуль управления двигателем |
| 30 | Модуль управления двигателем |
| 31 | Левый дальний свет, левый ксеноновый ближний свет |
| 32 | Правый дальний свет, правый ксеноновый ближний свет |
| 33 | Модуль управления двигателем |
| 3. 4 | рог |
| 35 | Муфта компрессора кондиционера |
| 36 | Передние противотуманные фары |
Расположение предохранителей в моторном отсеке (2018, 2019)
| № | схема |
|---|---|
| один | Насос АБС |
| два | Передний дворник |
| 3 | воздуходувка |
| 4 | 2018: Доска 2019: Подогрев сидений |
| 5 | Вентилятор |
| 6 | 2018: подогреватель дизельного топлива 2019: Не используется |
| 7 | Передача инфекции |
| восемь | Вентилятор |
| девять | Вентилятор |
| десять | Вентилятор |
| 11 | Начинать |
Приборная доска
Назначение предохранителей в комбинации приборов (2018, 2019)
| № | схема |
|---|---|
| один | – |
| два | – |
| 3 | Электрические окна |
| 4 | Преобразователь напряжения |
| 5 | Модуль управления кузовом 1 |
| 6 | Модуль управления кузовом 2 |
| 7 | Модуль управления кузовом 3 |
| восемь | Модуль управления кузовом 4 |
| девять | Модуль управления кузовом 5 |
| десять | Модуль управления кузовом 6 |
| 11 | Модуль управления кузовом 7 |
| 12 | Блок управления кузовом 8 |
| тринадцать | – |
| 14 | ворота |
| пятнадцать | Система подушек безопасности |
| шестнадцать | Соединение канала передачи данных |
| 17 | Включено |
| Восемнадцать | Кондиционер |
| девятнадцать | 2018: люк 2019: Не используется |
| двадцать | Ассистент парковки / Датчик дождя / Фронтальная камера |
| 21 | Тормозной выключатель |
| 22 | Аудио система |
| 23 | показывать |
| 24 | – |
| 25 | Вспомогательная розетка |
| 26 | Панель |
| 27 | – |
| 28 | – |
| 29 | – |
| 30 | – |
| 31 | рог |
| 32 | – |
| 33 | Подогрев руля |
| 3. 4 | – |
| 35 | Комплект для ремонта шин |
| 36 | – |
| 37 | Задний стеклоочиститель |
| 38 | Более легкий |
| 39 | Электрические стеклоподъемники/люк на крыше/автоматическая коробка передач экран |
| 40 | – |









