Для безопасного вождения все виды транспортных средств оснащены сигналами поворота, указывающими направление движения. В грузовиках, особенно в КАМАЗах, датчик заднего хода включает и выключает бело-лунные огни при движении задним ходом. Если при включении задней передачи фары не загораются, то либо перегорел предохранитель, либо неисправен датчик заднего хода, либо нарушена электрическая цепь.
Датчик заднего хода на Камазе расположен в коробке передач. Это кнопка, которая нажимается и отпускается рычагом переключения передач.
Содержание
Датчик может не работать по следующим причинам:
- контакты проводов окислены;
- датчик ослаблен;
- пробит идентификатор датчика задней передачи (RSC);
- Перегорел предохранитель УЗО;
- перегорела лампочка лампы заднего хода.
Обозначение нумерации предохранителей автомобиля КАМАЗ
Блок реле предохранителей КАМАЗ 5490, 65206 65207 | |||
Обозначение предохранителя | Номинальные амперы | За что отвечает | Состояние главного выключателя питания / выключателя зажигания |
FU1.1 | 5A | Блок управления PFC | Вкл. |
FU1.2 | 5A | Блок управления пневматической подвеской | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.3 | 5A | Электрический блок управления (CBCU) | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.4 | 5A | Блок управления EBS | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.5 | 5A | Блок управления двигателем ADM3 | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.6 | 10A | Блок управления нейтрализацией | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.7 | 10A | Блок управления двигателем MR2 | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.8 | |||
FU1.9 | 10A | Блок управления замедлителем | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.10 | 5A | Диагностический разъем OBD | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.11 | 5A | Тахограф / комбинация приборов | ВКЛ / ВКЛ |
FU1.12 | 5A | Соединитель для специальных установок | ВКЛ / ВКЛ |
FU2.1 | |||
FU2.2 | 10A | Панель управления со стороны водителя | Вкл. |
FU2.3 | |||
FU2.4 | 5A | Обмотка возбуждения генератора | ВКЛ / ВКЛ |
FU2.5 | 5A | Блок управления центральным замком | ВКЛ / ВКЛ |
FU2.6 | |||
FU2.7 | 5A | Привод управления люком в крыше | ВКЛ / АСС |
FU2.8 | 20A | Кондиционер | Вкл / ACC |
FU2.9 | 15A | Панель управления со стороны водителя | Вкл / ACC |
FU2.10 | 15А | Управление дверью со стороны пассажира | Вкл / ACC |
FU2.11 | 5A | Аудиосистема | Вкл / ACC |
FU2.12 | 10A | Прикуриватель | Вкл / ACC |
FU3.1 | 15А | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
FU3.2 | 15А | Трейлер EBS | Вкл / 0 |
FU3.3 | 15А | Блок управления пневматической подвеской | Вкл / 0 |
FU3.4 | 15А | Осушитель | Вкл / 0 |
FU3.5 | |||
FU3.6 | 10А | Блок управления деблокировкой | Вкл / 0 |
FU3.7 | 10А | Устройство отображения | Вкл / 0 |
FU3.8 | 20A | Блок управления ЭБУ | Вкл / 0 |
FU3.9 | 10А | Диагностический разъем OBD | Вкл / 0 |
FU3.10 | 10А | Электрический блок управления | Вкл / 0 |
FU3.11 | 20A | Электрический блок управления CBCU гр.4 | Вкл / 0 |
FU3.12 | 15А | Блок управления EBS | Вкл / 0 |
FU4.1 | 20A | Электрический насос для подъема/опускания кабины | Вкл / 0 |
FU4.2 | 10А | Освещение кабины | Вкл / 0 |
FU4.3 | 10А | Соединитель для специальных установок | Вкл / 0 |
FU4.4 | 5А | Источник питания для ключей и датчиков | Вкл / 0 |
FU4.5 | 10А | Аудиосистема | Вкл / 0 |
FU4.6 | 10А | Обогрев стекла | Вкл / 0 |
FU4.7 | 10А | Крепление фары | Вкл / 0 |
FU4.8 | 10А | Розетка 24 В | Вкл / 0 |
FU4.9 | 10А | Зуммер | Вкл / 0 |
FU4.10 | 5А | Дистанционное реле батареи | Вкл / 0 |
FU4.11 | |||
FU4.12 | |||
FU5.1 | 15А | Предварительный подогрев топлива на входе в топливозаборник | Не зависит / 0 |
FU5.2 | 15А | Предварительный подогрев топлива в ГВС | Не зависит / 0 |
FU5.3 | |||
FU5.4 | 5А | Тахограф | Независимый / 0 |
FU5.5 | 10А | Блок управления двигателем ADM3 | Независимый / 0 |
FU5.6 | 15А | Блок управления нейтрализацией | Независимый / 0 |
FU5.7 | 20А | Электрический блок управления CBCU gr.1 | Не зависит / 0 |
FU5.8 | 20А | CBCU гр.2 | Не зависит / 0 |
FU5.9 | 20А | CBCU r.5 Электрический блок управления | Не зависит / 0 |
FU5.10 | 20А | CBCU r.6 Электрический блок управления | Не зависит / 0 |
FU5.11 | 25А | PJD | Не зависит / 0 |
FU5.12 | |||
FU6.1 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Не зависит / 0 |
FU6.2 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Независимый / 0 |
FU6.3 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Независимый / 0 |
FU6.4 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Независимый / 0 |
FU6.5 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Независимый / 0 |
FU6.6 | 15А | Электрический блок управления MUX4-P | Независимый / 0 |
FU6.7 | 15A | Подогрев сидений | Не зависит / ВКЛ |
FU6.8 | |||
FU6.9 | 15А | Блок управления центральным замком | Вкл / 0 |
Реле | |||
К1 | Реле стеклоочистителя | ||
К2 | Реле тормоза щетки стеклоочистителя | ||
К3 | Реле фиксации фары | ||
К4 | Рожковое реле | ||
К5 | Реле подогревателя топлива | ||
К6 | Реле блокировки наклона кабины | ||
К7 | Реле блокировки отключения аккумулятора | ||
К8 | Реле кондиционера |
Видео
Разборка, демонтаж деталей коробки передач Камаз.
Где находится датчик заднего хода в самосвале Камаз?